索引号: | 11341723003254698T/202403-00014 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 东亭乡 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 东亭乡2024年2月份临时救助统计台账 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-03-12 | 发布日期: | 2024-03-12 |
序号 | 申请人姓名 | 乡镇(街道) | 户籍类型 | 类别 | 救助金额 | 救助资金发放日期 | 是否主动发现 | ||
原因类型 | 救助对象类别 | 是否为防止返贫监测对象户 | |||||||
1 | 赵*英 | 东亭乡 | 农业 | 因病 | 其他困难家庭 | 否 | 3800 | 2024.2.7 | 是 |
2 | 程*枝 | 东亭乡 | 农业 | 因病 | 其他困难家庭 | 否 | 3300 | 2024.2.7 | 是 |
3 | 吴*爱 | 东亭乡 | 农业 | 因病 | 其他困难家庭 | 否 | 2800 | 2024.2.7 | 是 |
4 | 高*龙 | 东亭乡 | 农业 | 因病 | 其他困难家庭 | 否 | 3500 | 2024.2.7 | 是 |
5 | 张*山 | 东亭乡 | 农业 | 因病 | 特困人员 | 否 | 3000 | 2024.2.7 | 是 |
6 | 黄*春 | 东亭乡 | 农业 | 因病 | 其他困难家庭 | 否 | 1800 | 2024.2.7 | 是 |
7 | 高*富 | 东亭乡 | 农业 | 因病 | 其他困难家庭 | 否 | 2000 | 2024.2.7 | 是 |
8 | 李*义 | 东亭乡 | 农业 | 因病 | 其他困难家庭 | 否 | 2300 | 2024.2.7 | 是 |
9 | 洪*腰 | 东亭乡 | 农业 | 就学 | 低保家庭 | 否 | 3000 | 2024.2.7 | 是 |
10 | 李*根 | 东亭乡 | 农业 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 1600 | 2024.2.7 | 是 |
11 | 唐*德 | 东亭乡 | 农业 | 因病 | 其他困难家庭 | 否 | 5000 | 2024.2.7 | 是 |
32100 |
扫一扫在手机打开当前页