索引号: | 00341723003254292H/202401-00121 | 组配分类: | 村级财务 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 邱村镇梅泉村2023年12月份资金往来交接明细表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-29 | 发布日期: | 2024-01-29 |
编号 | 日期 | 摘要 | 银行存款 | 现金 | 往来 账目 | 票据(张) |
附件 (张) |
||||
收 | 支 | 余 | 收 | 支 | 余 | ||||||
1 | 12月1日 | 期初余额(元) | 920743.8 | ||||||||
2 | 12月5日 | 收广经济开发区北区物业经营服务有限公司(收益分红款)№0020347村集体收入 | 60000 | 1 | 1 | ||||||
3 | 12月7日 | 收政府2023年度土地复垦协调服务费:№0020351 | 430000 | 1 | 1 | ||||||
4 | 12月19日 | 收广德市疾病预防控制中心血防工作费№0020349村级收入 | 500 | 1 | 1 | ||||||
5 | 12月19日 | 收广德市委政法委帮扶款№0020350村级收入 | 50000 | 1 | 1 | ||||||
6 | 12月19日 | 收广德市教体局帮扶款№0020354村级收入 | 30000 | 1 | 1 | ||||||
7 | 12月18日 | 邱村政府拨壮大村集体经济扶持资金(应转村合作社账户,误转入村委会账户) | 500000 | 3 | |||||||
8 | 12月19日 | 邱村政府拨壮大村集体经济扶持资金原路退回 | 500000 | ||||||||
9 | 12月19日 | 支付12月6日村食堂购买油、生活用品(赵丰广) | 407 | 1 | 5 | ||||||
10 | 12月19日 | 支付食堂后勤人员12月工资(董白花) | 1700 | 1 | 5 | ||||||
11 | 12月19日 | 支付村委会后备干部11月工资(孔令怡 肖敏) | 5200 | 1 | 5 | ||||||
12 | 12月19日 | 支付村委会日常办公电费 | 238.8 | 1 | 8 | ||||||
13 | 12月19日 | 亭子山自来水水厂抽水电费 | 793.68 | ||||||||
14 | 12月19日 | 支付村股份经济合作社刻法人章费用 | 140 | 1 | 4 | ||||||
15 | 12月19日 | 支付11月2日至11月30日,村委会食堂开支 | 2666.2 | 1 | 18 | ||||||
16 | 12月19日 | 支付2023年度村民组长误工费田兴杰等(共计23人) | 11500 | 1 | 60 | ||||||
17 | 12月19日 | 村民组长误工费周里高、余全群、李邦贵因账号问题,转账退回 | 1500 | ||||||||
18 | 12月20日 | 村民组长误工费周里高、余全群、李邦贵重新转出 | 1500 | ||||||||
19 | 12月20日 | 收政府2023年农村基层建设—双郎村部分道路硬化、河沟清理工程。项目专项款:№0020348 | 300000 | 1 | 1 | ||||||
20 | 12月23日 | 收政府农村公共设施运行维护项目资金№0020355 | 101000 | 1 | 1 | ||||||
21 | 12月23日 | 收政府2023年度基层老年协会建设补助№0020356 | 3000 | 1 | 1 | ||||||
22 | 12月23日 | 收政府乡村振兴大赛获奖款№0020353代收代付资金 | 1500 | 1 | 1 | ||||||
23 | 12月23日 | 收四季度利息 | 653.65 | 1 | 4 | ||||||
24 | 12月27日 | 法律顾问费用(2022.10.1-2023.9.30) | 5000 | ||||||||
本期发生额(元) | 1478153.65 | 529145.68 | 0 | 0 | |||||||
期末余额(元) | 1869751.77 | 0 | 17 | 121 |
扫一扫在手机打开当前页