索引号: | 00341723003254292H/202401-00071 | 组配分类: | 抚恤补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 邱村镇2024年1月优抚因公因战伤残人员补助资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-22 | 发布日期: | 2024-01-22 |
序号 | 户主姓名 | 年应发金额 | 月标准 | 护理费 | 增补 | 月补助金额 | 村名 |
1 | 洪*德 | 38040 | 3170 | 0 | 0 | 3170.00 | 吉山村 |
2 | 殷*梅 | 45890 | 3824 | 0 | 0 | 3824.00 | 吉山村 |
3 | 梅*刚 | 64700 | 5391 | 2224.2 | 0 | 7615.20 | 街道 |
4 | 梅* | 38040 | 3170 | 0 | 0 | 3170.00 | 梅泉村 |
5 | 李* | 32380 | 2698 | 0 | 0 | 2698.00 | 门口塘村 |
6 | 李*芳 | 32380 | 2698 | 0 | 0 | 2698.00 | 门口塘村 |
7 | 彭*祥 | 38040 | 3170 | 0 | 0 | 3170.00 | 南阳村 |
8 | 邓*斌 | 38040 | 3170 | 0 | 0 | 3170.00 | 前路村 |
9 | 李*健 | 32380 | 2698 | 0 | 0 | 2698.00 | 山北村 |
10 | 叶*柱 | 38040 | 3170 | 0 | 0 | 3170.00 | 山北村 |
11 | 陈*林 | 71740 | 5978 | 2965.6 | 0 | 8943.60 | 双岗村 |
12 | 严*斌 | 49470 | 4122.5 | 0 | 0 | 4122.50 | 双岗村 |
13 | 王*文 | 32380 | 2698 | 0 | 0 | 2698.00 | 双溪村 |
14 | 程*凯 | 11390 | 949 | 0 | 0 | 949.00 | 谈里村 |
15 | 柯*严 | 15240 | 1270 | 0 | 0 | 1270.00 | 谈里村 |
16 | 盛*春 | 38040 | 3170 | 0 | 0 | 3170.00 | 谈里村 |
17 | 张*天 | 83760 | 6980 | 2224.2 | 0 | 9204.20 | 谈里村 |
18 | 王*保 | 23280 | 1940 | 0 | 0 | 1940.00 | 下寺村 |
19 | 刘*源 | 11390 | 949 | 0 | 0 | 949.00 | 前路村 |
20 | 孙*俊 | 11390 | 949 | 0 | 0 | 949.00 | 芦塘村 |
21 | 刘* | 11390 | 949 | 0 | 0 | 949.00 | 新桥村 |
757400 | 63113.5 | 7414 | 0 | 70527.50 |
扫一扫在手机打开当前页