索引号: | 11341723003254698T/202401-00008 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 东亭乡 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 东亭乡2023年12月份临时救助统计台账 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-04 | 发布日期: | 2024-01-04 |
序号 | 申请人姓名 | 乡镇(街道) | 户籍类型 | 类别 | 救助金额 | 救助资金发放日期 | 是否主动发现 | ||
原因类型 | 救助对象类别 | 是否为防止返贫监测对象户 | |||||||
1 | 谢*春 | 东亭乡 | 农业 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 472 | 2023.12.21 | 是 |
2 | 甘*清 | 东亭乡 | 农业 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 472 | 2023.12.21 | 是 |
3 | 胡*胜 | 东亭乡 | 农业 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 472 | 2023.12.21 | 是 |
4 | 储*喜 | 东亭乡 | 农业 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 472 | 2023.12.21 | 是 |
5 | 崔*凤 | 东亭乡 | 农业 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 4800 | 2023.12.21 | 是 |
6 | 罗*云 | 东亭乡 | 农业 | 因病 | 其他困难家庭 | 否 | 3000 | 2023.12.21 | 是 |
7 | 李*程 | 东亭乡 | 农业 | 因病 | 其他困难家庭 | 否 | 2000 | 2023.12.21 | 是 |
8 | 程*祥 | 东亭乡 | 农业 | 因病 | 其他困难家庭 | 否 | 1500 | 2023.12.21 | 是 |
9 | 刘*珍 | 东亭乡 | 农业 | 因病 | 其他困难家庭 | 否 | 3000 | 2023.12.21 | 是 |
10 | 汪*和 | 东亭乡 | 农业 | 因病 | 其他困难家庭 | 否 | 2000 | 2023.12.21 | 是 |
11 | 李*进 | 东亭乡 | 农业 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 3000 | 2023.12.21 | 是 |
12 | 查*梅 | 东亭乡 | 农业 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 3000 | 2023.12.21 | 是 |
13 | 雷*年 | 东亭乡 | 农业 | 因病 | 其他困难家庭 | 否 | 2500 | 2023.12.21 | 是 |
14 | 胡*连 | 东亭乡 | 农业 | 因病 | 其他困难家庭 | 否 | 3000 | 2023.12.21 | 是 |
15 | 尚*明 | 东亭乡 | 农业 | 因病 | 其他困难家庭 | 否 | 2000 | 2023.12.21 | 是 |
16 | 金*海 | 东亭乡 | 农业 | 突发事件 | 低保家庭 | 否 | 1500 | 2023.12.21 | 是 |
17 | 方*胜 | 东亭乡 | 农业 | 因病 | 其他困难家庭 | 否 | 3000 | 2023.12.21 | 是 |
18 | 从*喜 | 东亭乡 | 农业 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 5000 | 2023.12.21 | 是 |
19 | 芮*财 | 东亭乡 | 农业 | 因病 | 其他困难家庭 | 否 | 2500 | 2023.12.21 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页