索引号: | 113417234863340777/202401-00001 | 组配分类: | 污染物排放许可 |
发布机构: | 市生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 其他 / 其他 |
名称: | 广德市2023年度第四季度排污许可核发企业清单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-03 | 发布日期: | 2024-01-03 |
排污许可证库 | |||||||||||||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 | 曾用许可证编号 | 曾用名 |
1 | 91341822MA8N4QGB7F001Q | 安徽省有能电子科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 电子电路制造 | 简化管理 | 否 | 2023-12-21 | 宣城市生态环境局 | 2023-12-21至2028-12-20 | 2023-12-21 10:01:45 | 首次申请 | ||
2 | 91341822MA2T062M6B001Q | 安徽森力玛驱动技术有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2021-12-16 | 宣城市生态环境局 | 2021-12-16至2026-12-15 | 2023-12-21 09:41:07 | 重新申请 | ||
3 | 91341822MA2PHBA69J002Q | 固德威电源科技(广德)有限公司(太极大道厂区) | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 其他电池制造 | 简化管理 | 否 | 2023-12-20 | 宣城市生态环境局 | 2023-12-20至2028-12-19 | 2023-12-20 16:40:01 | 首次申请 | ||
4 | 91341822MA2UFNAB6Q001U | 安徽佳合朔精密科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 否 | 2023-12-15 | 宣城市生态环境局 | 2023-12-15至2028-12-14 | 2023-12-15 15:24:49 | 首次申请 | ||
5 | 91341822MA2WCH3X08002U | 广德肯美特精密工业有限公司-德昌路1号厂区 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 其他未列明通用设备制造业 | 简化管理 | 否 | 2023-12-15 | 宣城市生态环境局 | 2023-12-15至2028-12-14 | 2023-12-15 11:13:37 | 首次申请 | ||
6 | 123417234863315112001V | 广德市人民医院 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 综合医院 | 重点管理 | 否 | 2023-12-15 | 宣城市生态环境局 | 2023-08-04至2028-08-03 | 2023-12-15 11:01:21 | 重新申请 | ||
7 | 91341822MA2MW3HT95001V | 安徽森保塑木新材料有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 塑料板、管、型材制造 | 简化管理 | 否 | 2020-04-17 | 宣城市生态环境局 | 2020-04-17至2025-04-16 | 2023-12-15 10:57:36 | 重新申请 | ||
8 | 91341822MA8NLXH64N001Q | 安徽木易橡塑科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 通信终端设备制造 | 简化管理 | 否 | 2023-12-15 | 宣城市生态环境局 | 2023-12-15至2028-12-14 | 2023-12-15 10:49:57 | 首次申请 | ||
9 | 91341822MA2W23WJ81001Y | 广德市镓锐电子有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 电子电路制造 | 简化管理 | 否 | 2023-12-15 | 宣城市生态环境局 | 2023-12-15至2028-12-14 | 2023-12-15 10:45:00 | 首次申请 | ||
10 | 91341822077237516J001Q | 广德瓯科达电子有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 电子电路制造 | 简化管理 | 否 | 2019-11-18 | 宣城市生态环境局 | 2023-11-18至2028-11-17 | 2023-12-15 10:40:05 | 重新申请 | ||
11 | 91341822MA8NM9Q7X4001Q | 广德融拓精密电路科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 电子电路制造 | 简化管理 | 否 | 2023-12-15 | 宣城市生态环境局 | 2023-12-15至2028-12-14 | 2023-12-15 10:33:17 | 首次申请 | ||
12 | 91341822MA2UA93C47001Q | 安徽赢耐博得电器有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 家用厨房电器具制造 | 简化管理 | 否 | 2023-12-15 | 宣城市生态环境局 | 2023-12-15至2028-12-14 | 2023-12-15 10:28:08 | 首次申请 | ||
13 | 91341822MA2T1DMAXD001Z | 广德广溧新型建材有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 隔热和隔音材料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-12-15 | 宣城市生态环境局 | 2023-12-15至2028-12-14 | 2023-12-15 09:50:31 | 首次申请 | ||
14 | 913418226928020707002P | 广德县新远达金属制品有限公司(二厂区) | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 钢压延加工 | 简化管理 | 否 | 2023-12-15 | 宣城市生态环境局 | 2023-12-15至2028-12-14 | 2023-12-15 09:27:24 | 首次申请 | ||
15 | 91341822559233227R001Q | 广德百盛精密机械有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2023-12-15 | 宣城市生态环境局 | 2020-07-07至2025-07-06 | 2023-12-15 09:21:40 | 重新申请 | ||
16 | 91341822394638444Y001Q | 安徽祥奇机械装备有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2023-12-15 | 宣城市生态环境局 | 2020-07-07至2025-07-06 | 2023-12-15 09:14:49 | 重新申请 | ||
17 | 913418226789040709001P | 安徽一万纺织科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 化纤织造加工 | 重点管理 | 否 | 2020-08-17 | 宣城市生态环境局 | 2020-08-17至2025-08-16 | 2023-12-07 10:04:49 | 重新申请 | 安徽一万纺织有限公司 | |
18 | 91341822575734902F001W | 安徽力恒动力机械有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 否 | 2020-11-05 | 宣城市生态环境局 | 2020-11-05至2025-11-04 | 2023-12-07 09:57:33 | 重新申请 | ||
19 | 91341822796419316Q001W | 安徽道尔化肥有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 复混肥料制造 | 重点管理 | 否 | 2023-09-28 | 宣城市生态环境局 | 2023-09-28至2028-09-27 | 2023-11-28 14:28:32 | 重新申请 | ||
20 | 91341822MA8P90XC1K001P | 广德华瑞包装科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 纸和纸板容器制造 | 简化管理 | 否 | 2023-11-28 | 宣城市生态环境局 | 2023-11-28至2028-11-27 | 2023-11-28 14:12:42 | 首次申请 | ||
21 | 91341822MA2NW2E78Q001Q | 广德峰磊智能机械有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 印刷专用设备制造 | 简化管理 | 否 | 2020-11-05 | 宣城市生态环境局 | 2020-11-05至2025-11-04 | 2023-11-28 13:53:37 | 重新申请 | ||
22 | 91341822MA2UKWQBXR001U | 安徽展邦电子科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 电子电路制造 | 简化管理 | 否 | 2023-11-28 | 宣城市生态环境局 | 2023-11-28至2028-11-27 | 2023-11-28 11:21:35 | 首次申请 | ||
23 | 91341822MA8PBY6B5L001Q | 安徽小目标精密电路有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 电子电路制造 | 简化管理 | 否 | 2023-11-16 | 宣城市生态环境局 | 2023-11-16至2028-11-15 | 2023-11-16 09:10:51 | 首次申请 | ||
24 | 91341822551844066C001V | 广德县精细化工园污水处理有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 否 | 2020-04-16 | 宣城市生态环境局 | 2020-04-16至2025-04-15 | 2023-11-15 10:36:54 | 重新申请 | ||
25 | 913418220597357491002Q | 安徽永茂泰汽车零部件有限公司A | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2023-11-15 | 宣城市生态环境局 | 2023-11-15至2028-11-14 | 2023-11-15 10:28:00 | 首次申请 | ||
26 | 91341822774968023B001P | 安徽和威农业开发股份有限公司食品分公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 禽类屠宰 | 重点管理 | 否 | 2018-10-22 | 宣城市生态环境局 | 2023-10-22至2028-10-21 | 2023-11-09 14:03:05 | 重新申请 | ||
27 | 91341822355164290P002Q | 广德今腾电子科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 电子电路制造 | 简化管理 | 否 | 2019-11-18 | 宣城市生态环境局 | 2019-11-18至2024-11-17 | 2023-11-03 15:29:47 | 重新申请 | hb341800500000010Q001V | |
28 | hb341800500000013K001V | 广德声亿电子有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 电子电路制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-19 | 宣城市生态环境局 | 2022-11-18至2027-11-17 | 2023-10-27 16:11:45 | 变更 | 广德生益电子有限公司 | |
29 | 91341822MA2TQRB965001Q | 广德亿盛精密科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2021-11-01 | 宣城市生态环境局 | 2021-11-01至2026-10-31 | 2023-10-27 16:09:41 | 变更 | ||
30 | 91341822MA2U3C55X8001U | 广德秉直模具科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2023-10-27 | 宣城市生态环境局 | 2023-10-27至2028-10-26 | 2023-10-27 13:37:12 | 首次申请 | ||
31 | 91341822MA8LKK2P1L001V | 安徽永茂泰环保科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 危险废物治理 | 重点管理 | 否 | 2022-12-19 | 宣城市生态环境局 | 2022-12-19至2027-12-18 | 2023-10-27 08:20:39 | 重新申请 | ||
32 | 91341822MA2NYNGB1J001V | 广德皖能环保电力有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 重点管理 | 否 | 2020-11-09 | 宣城市生态环境局 | 2020-11-09至2025-11-08 | 2023-10-19 09:30:05 | 重新申请 | ||
33 | 91341822678917162H001Y | 广德晶宇矿业有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-07-21 | 宣城市生态环境局 | 2023-07-23至2028-07-22 | 2023-10-19 09:07:00 | 变更 | ||
34 | 91341822MA2PERWQX7001P | 广德竹悦金属表面处理有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2020-12-22 | 宣城市生态环境局 | 2020-12-22至2025-12-21 | 2023-10-19 09:05:25 | 变更 | ||
35 | 91341822397045142W001T | 万奔电子科技股份有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 电子电路制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-15 | 宣城市生态环境局 | 2023-06-15至2028-06-14 | 2023-10-19 08:46:05 | 重新申请 | 91341822397045142W001V | |
36 | 913418225888686431001U | 广德亨通铜业有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2020-07-22 | 宣城市生态环境局 | 2020-07-22至2025-07-21 | 2023-10-16 11:04:29 | 重新申请 | ||
37 | 913418225801400256001Q | 广德开泰纳米科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 否 | 2020-08-04 | 宣城市生态环境局 | 2020-08-04至2025-08-03 | 2023-10-13 17:20:16 | 重新申请 | ||
38 | 91341822MA2W0R3X2B001U | 安徽德耀重工有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 模具制造 | 简化管理 | 否 | 2023-10-13 | 宣城市生态环境局 | 2023-10-13至2028-10-12 | 2023-10-13 17:00:35 | 首次申请 | ||
39 | 91341822MA8LL9MBXA001V | 威利广科技股份有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 电子电路制造 | 简化管理 | 否 | 2021-01-04 | 宣城市生态环境局 | 2020-10-01至2025-09-30 | 2023-10-13 16:54:37 | 重新申请 | 91341822082238513K001V | 安徽巨康电子有限公司 |
40 | 91341822752979004T002U | 安徽广德南方水泥有限公司牯子山矿 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2021-12-27 | 宣城市生态环境局 | 2021-12-27至2026-12-26 | 2023-10-13 10:52:25 | 变更 | ||
41 | 913418225663844451001X | 安徽双威机械制造有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2023-07-25 | 宣城市生态环境局 | 2023-08-17至2028-08-16 | 2023-10-13 09:50:17 | 延续 | ||
42 | 91341822070917615C001U | 安徽科蓝特铝业股份有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 铝压延加工 | 简化管理 | 否 | 2020-08-04 | 宣城市生态环境局 | 2020-08-04至2025-08-03 | 2023-10-09 17:17:25 | 重新申请 | 安徽科蓝特铝业有限公司 | |
43 | 91341822MA2XJ9G273001Y | 安徽可立克科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 其他电子元件制造 | 简化管理 | 否 | 2023-10-07 | 宣城市生态环境局 | 2023-10-07至2028-10-06 | 2023-10-07 15:23:49 | 首次申请 | ||
44 | 91341822697363214G001Q | 安徽尧龙竹木制品有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 竹制品制造 | 简化管理 | 否 | 2020-08-05 | 宣城市生态环境局 | 2020-08-05至2025-08-04 | 2023-10-07 15:06:11 | 变更 | ||
45 | 91341822MA2RUCBNXG001Q | 广德尚得电子科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 电子电路制造 | 简化管理 | 否 | 2022-09-07 | 宣城市生态环境局 | 2022-11-18至2027-11-17 | 2023-10-07 15:01:29 | 变更 | ||
46 | 91341822MA2T20GN86001V | 广德万正电子科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 电子电路制造 | 简化管理 | 否 | 2022-09-07 | 宣城市生态环境局 | 2022-11-18至2027-11-17 | 2023-10-07 09:58:53 | 重新申请 | ||
47 | 91341822MA2NWBWBXE001V | 广德鑫科电子有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 电子电路制造 | 简化管理 | 否 | 2022-09-22 | 宣城市生态环境局 | 2022-11-18至2027-11-17 | 2023-10-07 09:27:45 | 变更 |
扫一扫在手机打开当前页