索引号: | 11341723563444561Y/202401-00003 | 组配分类: | 单位(项目)基本信息变更 |
发布机构: | 市人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2023年第四季度单位(项目)基本信息变更情况公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-02 | 发布日期: | 2024-01-02 |
序号 | 单位名称 | 变更项目 |
25 | 安徽广德市承世烟花爆竹经营有限公司 | 单位成立日期 |
26 | 广德县鑫源竹木制品厂 | 组织有效状态 |
27 | 宣城高济康宁大药房连锁有限公司广德八店 | 单位类型 |
28 | 宣城高济康宁大药房连锁有限公司广德八店 | 登记注册地地址 |
29 | 广德龙广商务服务有限公司 | 组织有效状态 |
30 | 安徽科之建建设有限公司 | 单位名称 |
31 | 安徽科之建建设有限公司 | 经济类型 |
32 | 安徽科之建建设有限公司 | 所属行业 |
33 | 安徽科之建建设有限公司 | 经营范围 |
34 | 安徽科之建建设有限公司 | 登记注册地地址 |
35 | 安徽科之建建设有限公司 | 单位成立日期 |
36 | 安徽科之建建设有限公司 | 法定代表人证件类型 |
37 | 安徽科之建建设有限公司 | 法定代表人姓名 |
38 | 安徽科之建建设有限公司 | 法定代表人证件号码 |
39 | 安徽科之建建设有限公司 | 法定代表人联系电话 |
40 | 安徽科之建建设有限公司 | 工商营业执照种类 |
41 | 安徽科之建建设有限公司 | 备注 |
42 | 安徽科之建建设有限公司 | 社会保险经办机构编号 |
43 | 安徽科之建建设有限公司 | 行政区划代码 |
44 | 安徽科之建建设有限公司 | 经办地行政区划代码 |
45 | 安徽科之建建设有限公司 | 统筹区编码 |
46 | 安徽恒润工矿建设有限公司 | 组织有效状态 |
47 | 广德市水利事业发展中心 | 单位名称 |
48 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 行业风险类别 |
49 | 广德高鑫精密金属有限公司 | 组织有效状态 |
50 | 广德绿莹矿产有限公司 | 行业风险类别 |
51 | 广德绿莹矿产有限公司 | 登记注册地地址 |
52 | 广德绿莹矿产有限公司 | 单位成立日期 |
53 | 广德绿莹矿产有限公司 | 法定代表人姓名 |
54 | 广德绿莹矿产有限公司 | 法定代表人证件号码 |
55 | 广德绿莹矿产有限公司 | 法定代表人联系电话 |
56 | 广德昊燃酒店管理有限公司 | 统一社会信用代码 |
57 | 广德耀盈科技有限公司 | 单位名称 |
58 | 安徽丰硕建设有限公司 | 行业风险类别 |
59 | 广德县桃州镇大木桥社区如涛商行 | 单位类型 |
60 | 广德县桃州镇大木桥社区如涛商行 | 登记注册地地址 |
61 | 广德县桃州镇大木桥社区如涛商行 | 单位成立日期 |
62 | 广德县桃州镇大木桥社区如涛商行 | 法定代表人联系电话 |
63 | 广德市下寺学校 | 法定代表人姓名 |
64 | 广德市下寺学校 | 法定代表人证件号码 |
65 | 广德市下寺学校 | 法定代表人联系电话 |
66 | 广德恒诺家具有限公司 | 组织有效状态 |
67 | 安徽乾定建设工程有限公司 | 单位名称 |
68 | 安徽乾定建设工程有限公司 | 法定代表人姓名 |
69 | 安徽乾定建设工程有限公司 | 法定代表人证件号码 |
70 | 安徽乾定建设工程有限公司 | 法定代表人联系电话 |
71 | 安徽宝峰精密智造有限公司 | 单位名称 |
72 | 广德县永川矿业有限公司 | 登记注册地所在行政区划代码 |
73 | 广德县永川矿业有限公司 | 所属行业 |
74 | 广德县永川矿业有限公司 | 法定代表人姓名 |
75 | 广德县永川矿业有限公司 | 法定代表人证件号码 |
76 | 广德县永川矿业有限公司 | 法定代表人联系电话 |
77 | 广德美好包装科技股份有限公司 | 单位名称 |
78 | 广德美好包装科技股份有限公司 | 法定代表人联系电话 |
79 | 广德市久坤化工有限责任公司 | 单位成立日期 |
80 | 广德市久坤化工有限责任公司 | 法定代表人证件号码 |
81 | 广德市久坤化工有限责任公司 | 法定代表人联系电话 |
82 | 广德县华航市政工程有限公司 | 法定代表人姓名 |
83 | 广德县华航市政工程有限公司 | 法定代表人联系电话 |
84 | 广德市乡村振兴投资开发有限公司 | 单位名称 |
85 | 广德市乡村振兴投资开发有限公司 | 法定代表人姓名 |
86 | 广德市乡村振兴投资开发有限公司 | 法定代表人证件号码 |
87 | 广德市乡村振兴投资开发有限公司 | 法定代表人联系电话 |
88 | 广德市发展和改革委员会 | 登记注册地所在行政区划代码 |
89 | 广德市发展和改革委员会 | 所属行业 |
90 | 广德市发展和改革委员会 | 单位成立日期 |
91 | 广德市发展和改革委员会 | 法定代表人姓名 |
92 | 广德市发展和改革委员会 | 法定代表人证件号码 |
93 | 广德市发展和改革委员会 | 法定代表人联系电话 |
94 | 广德市发展和改革委员会 | 备注 |
95 | 安徽苗仁生态农业科技发展有限公司 | 法定代表人姓名 |
96 | 安徽苗仁生态农业科技发展有限公司 | 法定代表人证件号码 |
97 | 安徽苗仁生态农业科技发展有限公司 | 法定代表人联系电话 |
98 | 鼎隆建设有限公司 | 单位名称 |
99 | 安徽永茂泰汽车零部件有限公司 | 组织机构代码 |
扫一扫在手机打开当前页