索引号: | 00341723003254292H/202312-00128 | 组配分类: | 畜禽养殖 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 邱村镇畜牧业生产情况月报表(2023年11月份) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-27 | 发布日期: | 2023-12-27 |
指标名称 | 计量单位 | 本月数量 |
一、生猪存栏 | 头 | 36730.00 |
其中:能繁母猪存栏 | 头 | 5698.00 |
二、牛存栏 | 头 | 17.00 |
其中:奶牛存栏 | 头 | 0.00 |
三、羊存栏 | 只 | 963.00 |
四、家禽存栏 | 只 | 1442300.00 |
1.专用型蛋鸡 | 只 | 230000.00 |
2.专用型肉鸡 | 只 | 833200.00 |
3.兼用型鸡(散养) | 只 | 353220.00 |
4.鸭 | 只 | 25450.00 |
5.鹅 | 只 | 430.00 |
五、生猪出栏 | 头 | 2250.00 |
六、牛出栏 | 头 | 0.00 |
七、羊出栏 | 只 | 0.00 |
八、家禽出栏 | 只 | 335000.00 |
1.专用型蛋鸡 | 只 | 18000.00 |
2.专用型肉鸡 | 只 | 205200.00 |
3.兼用型鸡(散养) | 只 | 111220.00 |
4.鸭 | 只 | 530.00 |
5.鹅 | 只 | 50.00 |
扫一扫在手机打开当前页