索引号: | 00341723003254292H/202312-00099 | 组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 邱村镇2023年11月新型农村社会养老保险到龄人员名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-21 | 发布日期: | 2023-12-21 |
行政区划 | 姓 名 | 待遇开始时间 | 月养老金 | 发放状态 |
邱村镇双溪村 | 邓*福 | 202311 | 177.47 | 正常发放 |
邱村镇吉山村 | 赖*富 | 202311 | 175.91 | 正常发放 |
邱村镇李村村 | 吴*莲 | 202311 | 175.87 | 正常发放 |
邱村镇门口塘社区 | 赵*顺 | 202311 | 266.36 | 正常发放 |
邱村镇门口塘社区 | 冯*银 | 202311 | 787.09 | 正常发放 |
邱村镇双岗村 | 刘*广 | 202311 | 175.4 | 正常发放 |
邱村镇赵村村 | 王* | 202311 | 177.28 | 正常发放 |
邱村镇庙西村 | 周*祥 | 202311 | 168.84 | 正常发放 |
邱村镇庙西村 | 史*芬 | 202311 | 376.59 | 正常发放 |
邱村镇庙西村 | 钱*凤 | 202311 | 285.11 | 正常发放 |
邱村镇庙西村 | 蔡*明 | 202311 | 171.7 | 正常发放 |
邱村镇庙西村 | 曹*鹤 | 202311 | 171.7 | 正常发放 |
邱村镇庙西村 | 张*安 | 202311 | 168.12 | 正常发放 |
邱村镇庙西村 | 余*彪 | 202311 | 171.62 | 正常发放 |
邱村镇庙西村 | 张*娥 | 202310 | 175.08 | 正常发放 |
邱村镇庙西村 | 陆*珍 | 202311 | 379.96 | 正常发放 |
邱村镇庙西村 | 杨*芳 | 202311 | 835.94 | 正常发放 |
邱村镇庙西村 | 钱*妹 | 202311 | 174.14 | 正常发放 |
邱村镇庙西村 | 盛*举 | 202310 | 587 | 正常发放 |
邱村镇庙西村 | 苗*珍 | 202311 | 171.68 | 正常发放 |
邱村镇施村村 | 刘*英 | 202311 | 175.09 | 正常发放 |
邱村镇施村村 | 何*能 | 202311 | 174.88 | 正常发放 |
邱村镇施村村 | 陶*华 | 202311 | 175.51 | 正常发放 |
邱村镇梅泉村 | 张*泉 | 202311 | 175.54 | 正常发放 |
邱村镇梅泉村 | 何*术 | 202311 | 263.78 | 正常发放 |
邱村镇梅泉村 | 杨*香 | 202311 | 479.06 | 正常发放 |
邱村镇梅泉村 | 刘*芳 | 202311 | 374.5 | 正常发放 |
邱村镇芦塘村 | 康*祥 | 202311 | 326.33 | 正常发放 |
邱村镇芦塘村 | 邱*志 | 202310 | 190.94 | 正常发放 |
邱村镇芦塘村 | 赵*花 | 202311 | 178.34 | 正常发放 |
邱村镇芦塘村 | 赵*美 | 202311 | 490.63 | 正常发放 |
邱村镇芦塘村 | 张*娣 | 202311 | 174.15 | 正常发放 |
邱村镇芦塘村 | 殷*宏 | 202311 | 175.47 | 正常发放 |
邱村镇芦塘村 | 苏*友 | 202311 | 175.47 | 正常发放 |
邱村镇李村村 | 莫*琴 | 202311 | 175.95 | 正常发放 |
邱村镇李村村 | 黄*云 | 202311 | 173.7 | 正常发放 |
邱村镇下寺村 | 林*柱 | 202311 | 174.93 | 正常发放 |
邱村镇下寺村 | 周*群 | 202311 | 174.93 | 正常发放 |
邱村镇下寺村 | 李*建 | 202311 | 178.32 | 正常发放 |
邱村镇下寺村 | 丁*琴 | 202311 | 173.51 | 正常发放 |
邱村镇下寺村 | 李*富 | 202310 | 175.03 | 正常发放 |
邱村镇下寺村 | 罗*平 | 202310 | 174.83 | 正常发放 |
邱村镇下寺村 | 梁*芙 | 202311 | 175.09 | 正常发放 |
邱村镇下寺村 | 宋*琴 | 202311 | 174.03 | 正常发放 |
邱村镇下寺村 | 项*英 | 202311 | 175.18 | 正常发放 |
邱村镇下寺村 | 汪*和 | 202311 | 177.12 | 正常发放 |
邱村镇谈里村 | 扶*兰 | 202311 | 175.92 | 正常发放 |
邱村镇谈里村 | 朱*明 | 202311 | 183.87 | 正常发放 |
邱村镇谈里村 | 许*芳 | 202311 | 826.41 | 正常发放 |
邱村镇谈里村 | 阮*斌 | 202311 | 175.73 | 正常发放 |
邱村镇谈里村 | 潘*美 | 202311 | 270.06 | 正常发放 |
邱村镇谈里村 | 傅*安 | 202311 | 176.02 | 正常发放 |
邱村镇白云村 | 刘*芳 | 202311 | 175.11 | 正常发放 |
邱村镇白云村 | 刘*萍 | 202311 | 174.25 | 正常发放 |
邱村镇白云村 | 余*有 | 202311 | 175.02 | 正常发放 |
邱村镇祥凌村 | 张*美 | 202311 | 175.06 | 正常发放 |
邱村镇祥凌村 | 黄*珍 | 202311 | 175.02 | 正常发放 |
邱村镇祥凌村 | 郝*德 | 202311 | 258.8 | 正常发放 |
邱村镇祥凌村 | 尹*胜 | 202311 | 174.67 | 正常发放 |
邱村镇祥凌村 | 余*兰 | 202311 | 264.17 | 正常发放 |
邱村镇祥凌村 | 钱*平 | 202311 | 180.37 | 正常发放 |
邱村镇祥凌村 | 郭*余 | 202311 | 176.47 | 正常发放 |
邱村镇祥凌村 | 曾*月 | 202310 | 174.05 | 正常发放 |
邱村镇祥凌村 | 舒*秀 | 202311 | 174.97 | 正常发放 |
邱村镇祥凌村 | 杨*群 | 202311 | 299.72 | 正常发放 |
邱村镇祥凌村 | 郝*香 | 202311 | 175.01 | 正常发放 |
邱村镇祥凌村 | 朱*云 | 202311 | 174.95 | 正常发放 |
邱村镇赵村村 | 朱*林 | 202311 | 175.08 | 正常发放 |
邱村镇赵村村 | 彭*清 | 202311 | 174.71 | 正常发放 |
邱村镇赵村村 | 胡*娥 | 202311 | 174.64 | 正常发放 |
邱村镇双溪村 | 陈*秀 | 202311 | 174.09 | 正常发放 |
邱村镇双溪村 | 范*英 | 202311 | 175.9 | 正常发放 |
邱村镇双溪村 | 张*旺 | 202311 | 178.39 | 正常发放 |
邱村镇双溪村 | 黄*财 | 202311 | 174.94 | 正常发放 |
邱村镇双溪村 | 王*庆 | 202311 | 175.1 | 正常发放 |
邱村镇双溪村 | 王*荣 | 202311 | 178.39 | 正常发放 |
邱村镇双溪村 | 袁*荣 | 202311 | 174.73 | 正常发放 |
邱村镇吉山村 | 王*金 | 202311 | 178.37 | 正常发放 |
邱村镇吉山村 | 杨*贵 | 202311 | 175.55 | 正常发放 |
邱村镇吉山村 | 曾*兵 | 202311 | 175.06 | 正常发放 |
邱村镇吉山村 | 何*荣 | 202311 | 175.91 | 正常发放 |
邱村镇吉山村 | 殷*梅 | 202311 | 175.88 | 正常发放 |
邱村镇吉山村 | 刘*珍 | 202311 | 175.14 | 正常发放 |
邱村镇吉山村 | 邓*娣 | 202311 | 175.51 | 正常发放 |
邱村镇吉山村 | 黄*英 | 202311 | 175.57 | 正常发放 |
邱村镇山北村 | 黄*平 | 202311 | 451.06 | 正常发放 |
邱村镇山北村 | 陈*兰 | 202311 | 174.61 | 正常发放 |
邱村镇山北村 | 余*英 | 202311 | 825.57 | 正常发放 |
邱村镇山北村 | 李*梅 | 202311 | 174.72 | 正常发放 |
邱村镇山北村 | 马*发 | 202311 | 175.07 | 正常发放 |
邱村镇山北村 | 汪*珍 | 202311 | 175.53 | 正常发放 |
邱村镇前路村 | 刘*新 | 202311 | 177.23 | 正常发放 |
邱村镇前路村 | 胡*龙 | 202311 | 175.91 | 正常发放 |
邱村镇前路村 | 李*春 | 202311 | 171.28 | 正常发放 |
邱村镇前路村 | 李*梅 | 202311 | 175.07 | 正常发放 |
邱村镇双岗村 | 周*国 | 202311 | 174.18 | 正常发放 |
邱村镇双岗村 | 羊*保 | 202311 | 176.19 | 正常发放 |
邱村镇双岗村 | 杨*拯 | 202311 | 172.66 | 正常发放 |
邱村镇双岗村 | 赵*花 | 202311 | 806.96 | 正常发放 |
邱村镇新桥村 | 段*贵 | 202311 | 188.59 | 正常发放 |
邱村镇新桥村 | 张*兰 | 202311 | 174.64 | 正常发放 |
邱村镇新桥村 | 吴*元 | 202311 | 174.2 | 正常发放 |
邱村镇新桥村 | 郭*明 | 202311 | 287.74 | 正常发放 |
邱村镇新桥村 | 昝*春 | 202311 | 174.67 | 正常发放 |
邱村镇新桥村 | 乐*琴 | 202311 | 177.44 | 正常发放 |
邱村镇南阳村 | 曹*玉 | 202311 | 173.35 | 正常发放 |
邱村镇南阳村 | 陈*根 | 202311 | 175.1 | 正常发放 |
邱村镇门口塘社区 | 李* | 202311 | 175.99 | 正常发放 |
邱村镇门口塘社区 | 李*银 | 202311 | 174.7 | 正常发放 |
邱村镇门口塘社区 | 殷*兰 | 202311 | 177.63 | 正常发放 |
邱村镇门口塘社区 | 鲁*根 | 202311 | 177.59 | 正常发放 |
扫一扫在手机打开当前页