索引号: | 11341723003254743U/202312-00180 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 誓节镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 誓节镇2023年第四季度临时救助台账 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-18 | 发布日期: | 2023-12-18 |
誓节镇2023年临时救助台账 | |||||
序号 | 救助对象 姓名 |
住址 | 救助事由(因病、就学、突发事件、其他) | 发放救助 金日期 |
救助金额 |
1 | 白* | 誓节镇杨杆村 | 因病 | 1.3 | 1000 |
2 | 杨* | 誓节镇向胜村 | 因病 | 1.3 | 1200 |
3 | 曹* | 誓节镇余枫村 | 因病 | 1.3 | 1200 |
4 | 陈* | 誓节镇苏村村 | 因病 | 1.3 | 1000 |
5 | 黄* | 誓节镇杨杆村 | 因病 | 1.3 | 1000 |
6 | 王* | 誓节镇苏村村 | 因病 | 1.3 | 2000 |
7 | 陈* | 誓节镇杨柯村 | 因病 | 1.16 | 3000 |
8 | 汪* | 誓节镇牌坊社区 | 因病 | 1.16 | 3000 |
9 | 宋* | 誓节镇茆林村 | 因病 | 1.16 | 2000 |
10 | 王* | 誓节镇七塔村 | 因病 | 1.16 | 1000 |
11 | 曹* | 誓节镇茆林村 | 因病 | 1.16 | 3000 |
12 | 邓* | 誓节镇牌坊社区 | 因病 | 1.16 | 2000 |
13 | 袁* | 誓节镇余枫村 | 因病 | 1.16 | 2000 |
14 | 陈* | 誓节镇牌坊社区 | 因病 | 1.16 | 2000 |
15 | 曹* | 誓节镇余枫村 | 因病 | 1.16 | 2000 |
16 | 王* | 誓节镇阮村社区 | 因病 | 1.16 | 2000 |
17 | 谭* | 誓节镇向胜村 | 因病 | 3.22 | 3000 |
18 | 周* | 誓节镇向胜村 | 因病 | 3.22 | 3000 |
19 | 周* | 誓节镇杨杆村 | 因病 | 3.22 | 2000 |
20 | 孔* | 誓节镇阮村社区 | 因病 | 3.22 | 3000 |
21 | 章* | 誓节镇杨柯村 | 因病 | 3.22 | 2000 |
22 | 程* | 誓节镇杨杆村 | 因病 | 4.19 | 2000 |
23 | 刘* | 誓节镇牌坊社区 | 因病 | 4.19 | 3000 |
24 | 潘* | 誓节镇巫冲村 | 因病 | 4.19 | 3000 |
25 | 程* | 誓节镇杨杆村 | 因病 | 4.19 | 3000 |
26 | 周* | 誓节镇东冲村 | 因病 | 4.19 | 3000 |
27 | 郑* | 誓节镇牌坊社区 | 因病 | 4.21 | 1500 |
28 | 沈* | 誓节镇巫冲村 | 因病 | 5.20 | 2000 |
29 | 彭* | 誓节镇杨杆村 | 因病 | 5.20 | 1500 |
30 | 杨* | 誓节镇洪桥村 | 因病 | 5.20 | 1500 |
31 | 周* | 誓节镇杨杆村 | 因病 | 9.11 | 7800 |
32 | 张* | 誓节镇杨柯村 | 因病 | 9.11 | 7800 |
33 | 段* | 誓节镇胜利村 | 因病 | 9.11 | 3600 |
34 | 陈* | 誓节镇牌坊社区 | 因病 | 9.11 | 7800 |
35 | 胡* | 誓节镇巫冲村 | 因病 | 9.11 | 1600 |
36 | 黄* | 誓节镇胜利村 | 因病 | 9.11 | 7000 |
37 | 文* | 誓节镇东兴村 | 因病 | 9.11 | 2000 |
38 | 詹* | 誓节镇牌坊社区 | 因病 | 9.11 | 2200 |
39 | 黄* | 誓节镇石鼓村 | 因病 | 9.11 | 1600 |
40 | 汪* | 誓节镇花鼓村 | 因病 | 9.11 | 7800 |
41 | 唐* | 誓节镇红应村 | 因病 | 11.23 | 2300 |
42 | 叶* | 誓节镇杨杆村 | 因病 | 11.23 | 4300 |
43 | 周* | 誓节镇七塔村 | 因病 | 11.23 | 1700 |
44 | 孙* | 誓节镇余枫村 | 因病 | 11.23 | 6000 |
45 | 黄* | 誓节镇杨杆村 | 因病 | 11.23 | 3300 |
46 | 余* | 誓节镇杨杆村 | 因病 | 11.23 | 2500 |
47 | 魏* | 誓节镇胜利村 | 因病 | 11.23 | 7800 |
48 | 夏* | 誓节镇洪桥村 | 因病 | 11.23 | 2300 |
49 | 王* | 誓节花鼓村 | 其他 | 12.13 | 788 |
50 | 刘* | 誓节镇阮村社区 | 因病 | 12.13 | 1338 |
51 | 胡* | 誓节镇东冲村 | 因病 | 12.13 | 1226 |
52 | 李* | 七塔村 | 因病 | 12.13 | 995 |
53 | 杨* | 七塔村 | 其他 | 12.13 | 449 |
54 | 刘* | 坞沙村 | 其他 | 12.13 | 472 |
55 | 张* | 坞沙村 | 因病 | 12.13 | 472 |
56 | 海* | 苏村村 | 其他 | 12.13 | 546 |
57 | 候* | 苏村村 | 其他 | 12.13 | 472 |
58 | 邹* | 苏村村 | 其他 | 12.13 | 472 |
59 | 黄* | 苏村村 | 其他 | 12.13 | 472 |
60 | 石* | 苏村村 | 其他 | 12.13 | 944 |
61 | 石* | 苏村村 | 其他 | 12.13 | 449 |
62 | 芮* | 苏村村 | 其他 | 12.13 | 921 |
63 | 彭* | 向胜村 | 其他 | 12.13 | 472 |
64 | 张* | 阮村社区 | 其他 | 12.13 | 472 |
65 | 毛* | 杨柯村 | 其他 | 12.13 | 898 |
66 | 陈* | 杨柯村 | 因病 | 12.13 | 546 |
67 | 易* | 杨柯村 | 因病 | 12.13 | 472 |
68 | 喻* | 牌坊社区 | 因病 | 12.13 | 546 |
69 | 廖* | 牌坊社区 | 因病 | 12.13 | 1018 |
70 | 陈* | 胜利村 | 其他 | 12.13 | 944 |
71 | 陈* | 胜利村 | 其他 | 12.13 | 472 |
72 | 陈* | 胜利村 | 其他 | 12.13 | 1018 |
73 | 彭* | 花鼓村 | 其他 | 12.13 | 472 |
74 | 张* | 东冲村 | 因病 | 12.13 | 898 |
75 | 刘* | 巫冲村 | 其他 | 12.13 | 472 |
76 | 毛* | 巫冲村 | 因病 | 12.13 | 449 |
77 | 李* | 红应村 | 因病 | 12.13 | 449 |
78 | 伍* | 红应村 | 因病 | 12.13 | 449 |
扫一扫在手机打开当前页