索引号: | 00341723003254292H/202312-00065 | 组配分类: | 农业支持保护资金管理和使用情况 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 广德市2023年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)资金支持农作物(小麦)重点病虫害防控明细表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-15 | 发布日期: | 2023-12-15 |
序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名 | 面积(亩) | 补助金额 |
1 | 邱村镇 | 白云村 | 曾*录 | 102 | 809 |
2 | 邱村镇 | 白云村 | 余*顺 | 113.96 | 904 |
3 | 邱村镇 | 白云村 | 杨*灿 | 198 | 1572 |
4 | 邱村镇 | 白云村 | 朱*海 | 210 | 1667 |
5 | 邱村镇 | 白云村 | 赵*禄 | 213 | 1691 |
6 | 邱村镇 | 白云村 | 何*才 | 250 | 1985 |
7 | 邱村镇 | 白云村 | 李*屹 | 330 | 2620 |
8 | 邱村镇 | 白云村 | 吴*明 | 150 | 1191 |
9 | 邱村镇 | 吉山村 | 孙*福 | 100 | 794 |
10 | 邱村镇 | 吉山村 | 魏* | 100 | 794 |
11 | 邱村镇 | 吉山村 | 杨*胜 | 100 | 794 |
12 | 邱村镇 | 吉山村 | 王*红 | 110 | 873 |
13 | 邱村镇 | 吉山村 | 余*海 | 140 | 1111 |
14 | 邱村镇 | 吉山村 | 袁*平 | 250 | 1985 |
15 | 邱村镇 | 吉山村 | 张*海 | 273 | 2167 |
16 | 邱村镇 | 吉山村 | 林*保 | 520 | 4128 |
17 | 邱村镇 | 吉山村 | 傅*兵 | 645 | 5121 |
18 | 邱村镇 | 李村村 | 胡*传 | 175 | 1389 |
19 | 邱村镇 | 李村村 | 周*意 | 207 | 1643 |
20 | 邱村镇 | 梅泉村 | 张*祥 | 130 | 1032 |
21 | 邱村镇 | 梅泉村 | 周*平 | 350 | 2779 |
22 | 邱村镇 | 梅泉村 | 宋*尧 | 870 | 6907 |
23 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 刘*喜 | 102 | 809 |
24 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 岑*圣 | 120 | 952 |
25 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 陈*胜 | 134 | 1063 |
26 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 郭*平 | 200 | 1588 |
27 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 杨*顺 | 150 | 1191 |
28 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 邹*义 | 150 | 1191 |
29 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 邹*新 | 350 | 2779 |
30 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 邓*义 | 170 | 1349 |
31 | 邱村镇 | 南阳村 | 金*强 | 100 | 794 |
32 | 邱村镇 | 南阳村 | 夏*银 | 150 | 1191 |
33 | 邱村镇 | 南阳村 | 叶*龙 | 100 | 794 |
34 | 邱村镇 | 南阳村 | 何*广 | 119 | 944 |
35 | 邱村镇 | 南阳村 | 陈*亮 | 130 | 1032 |
36 | 邱村镇 | 南阳村 | 杨*成 | 136 | 1079 |
37 | 邱村镇 | 南阳村 | 刘*富 | 150 | 1191 |
38 | 邱村镇 | 南阳村 | 万*洋 | 180 | 1429 |
39 | 邱村镇 | 南阳村 | 昝*忠 | 230 | 1826 |
40 | 邱村镇 | 南阳村 | 赵*玉 | 300 | 2382 |
41 | 邱村镇 | 南阳村 | 孙*辉 | 340 | 2699 |
42 | 邱村镇 | 南阳村 | 胡*才 | 120 | 952 |
43 | 邱村镇 | 南阳村 | 袁*明 | 100 | 794 |
44 | 邱村镇 | 前路村 | 屈*霞 | 130 | 1032 |
45 | 邱村镇 | 前路村 | 陈* | 170 | 1349 |
46 | 邱村镇 | 前路村 | 万*旺 | 170 | 1349 |
47 | 邱村镇 | 前路村 | 余*义 | 340 | 2699 |
48 | 邱村镇 | 前路村 | 蒋*英 | 290 | 2302 |
49 | 邱村镇 | 前路村 | 胡*祥 | 300 | 2382 |
50 | 邱村镇 | 前路村 | 王*军 | 385 | 3056 |
51 | 邱村镇 | 前路村 | 黄*武 | 395 | 3136 |
52 | 邱村镇 | 施村村 | 李*玲 | 102 | 809 |
53 | 邱村镇 | 施村村 | 张* | 200 | 1588 |
54 | 邱村镇 | 施村村 | 曾*宏 | 190 | 1508 |
55 | 邱村镇 | 施村村 | 施*义 | 140 | 1111 |
56 | 邱村镇 | 施村村 | 陈*军 | 200 | 1588 |
57 | 邱村镇 | 施村村 | 侯*义 | 470 | 3731 |
58 | 邱村镇 | 施村村 | 施*华 | 155 | 1230 |
59 | 邱村镇 | 双岗村 | 钱*斌 | 102 | 809 |
60 | 邱村镇 | 双岗村 | 李*福 | 115 | 913 |
61 | 邱村镇 | 双岗村 | 陈* | 150 | 1191 |
62 | 邱村镇 | 双岗村 | 邓*义 | 145 | 1151 |
63 | 邱村镇 | 双岗村 | 昝*火 | 170 | 1349 |
64 | 邱村镇 | 双岗村 | 赵* | 200 | 1588 |
65 | 邱村镇 | 双岗村 | 孙*富 | 220 | 1746 |
66 | 邱村镇 | 双岗村 | 邓*军 | 458 | 3636 |
67 | 邱村镇 | 双溪村 | 张*贵 | 145 | 1151 |
68 | 邱村镇 | 双溪村 | 熊*明 | 110 | 873 |
69 | 邱村镇 | 双溪村 | 张*兵 | 153 | 1214 |
70 | 邱村镇 | 双溪村 | 熊*海 | 135 | 1071 |
71 | 邱村镇 | 双溪村 | 詹*明 | 160 | 1270 |
72 | 邱村镇 | 双溪村 | 方*辉 | 160 | 1270 |
73 | 邱村镇 | 双溪村 | 张* | 235 | 1865 |
74 | 邱村镇 | 双溪村 | 王*庆 | 320 | 2540 |
75 | 邱村镇 | 谈里村 | 张*祥 | 105 | 833 |
76 | 邱村镇 | 谈里村 | 殷*生 | 107 | 849 |
77 | 邱村镇 | 谈里村 | 张*正 | 170 | 1349 |
78 | 邱村镇 | 谈里村 | 阮*平 | 140 | 1111 |
79 | 邱村镇 | 谈里村 | 姚*和 | 120 | 952 |
80 | 邱村镇 | 谈里村 | 柯*建 | 257 | 2040 |
81 | 邱村镇 | 谈里村 | 岑*宝 | 187 | 1484 |
82 | 邱村镇 | 谈里村 | 张*友 | 200 | 1588 |
83 | 邱村镇 | 谈里村 | 李*友 | 235 | 1865 |
84 | 邱村镇 | 谈里村 | 张*德 | 247 | 1961 |
85 | 邱村镇 | 谈里村 | 张*洲 | 260 | 2064 |
86 | 邱村镇 | 下寺村 | 孙* | 340 | 2699 |
87 | 邱村镇 | 祥凌村 | 冯*昭 | 168 | 1333 |
88 | 邱村镇 | 祥凌村 | 董*兵 | 213 | 1691 |
89 | 邱村镇 | 祥凌村 | 徐*明 | 250 | 1985 |
90 | 邱村镇 | 祥凌村 | 舒*平 | 410 | 3255 |
91 | 邱村镇 | 新桥村 | 李*根 | 150 | 1191 |
92 | 邱村镇 | 新桥村 | 昝*春 | 201 | 1595 |
93 | 邱村镇 | 新桥村 | 刘*玉 | 100 | 794 |
94 | 邱村镇 | 赵村村 | 陈*清 | 100 | 794 |
95 | 邱村镇 | 赵村村 | 曹*志 | 180 | 1429 |
96 | 邱村镇 | 赵村村 | 张*金 | 420 | 3334 |
97 | 邱村镇 | 赵村村 | 殷*忠 | 503 | 3993 |
98 | 邱村镇 | 赵村村 | 张*典 | 350 | 2779 |
合计 | * | 21095.96 | 167460 |
扫一扫在手机打开当前页