索引号: | 00341723003254292H/202311-00212 | 组配分类: | 畜禽养殖 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 邱村镇畜牧业生产情况月报表(2023年10月份) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-11-30 | 发布日期: | 2023-11-30 |
指标名称 | 计量单位 | 本月数量 |
一、生猪存栏 | 头 | 36452.00 |
其中:能繁母猪存栏 | 头 | 5725.00 |
二、牛存栏 | 头 | 12.00 |
其中:奶牛存栏 | 头 | 0.00 |
三、羊存栏 | 只 | 964.00 |
四、家禽存栏 | 只 | 1431230.00 |
1.专用型蛋鸡 | 只 | 223000.00 |
2.专用型肉鸡 | 只 | 823500.00 |
3.兼用型鸡(散养) | 只 | 359000.00 |
4.鸭 | 只 | 25320.00 |
5.鹅 | 只 | 410.00 |
五、生猪出栏 | 头 | 2340.00 |
六、牛出栏 | 头 | 0.00 |
七、羊出栏 | 只 | 24.00 |
八、家禽出栏 | 只 | 323000.00 |
1.专用型蛋鸡 | 只 | 16000.00 |
2.专用型肉鸡 | 只 | 212140.00 |
3.兼用型鸡(散养) | 只 | 10620.00 |
4.鸭 | 只 | 520.00 |
5.鹅 | 只 | 20.00 |
扫一扫在手机打开当前页