索引号: | 11341723003254700E/202311-00123 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 杨滩镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 杨滩镇2023年10月份五保花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-11-23 | 发布日期: | 2023-11-23 |
序号 | 保障人姓名 | 保障人数 | 供养类别(集中供养/分散供养) | 自理能力 | 保障金额(元) | 备注 |
1 | 何** | 1 | 城市特困集中供养 | 有生活自理能力 | 1178.2 | |
2 | 耿** | 1 | 城市特困集中供养 | 无生活自理能力 | 1836 | |
3 | 蔡** | 1 | 城市特困集中供养 | 部分生活自理能力 | 1550 | |
4 | 陈** | 1 | 城市特困集中供养 | 无生活自理能力 | 1836 | |
5 | 雷** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
6 | 胡** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
7 | 陈** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
8 | 胡** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
9 | 刘** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
10 | 刘** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
11 | 刘** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
12 | 蔡** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
13 | 张** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
14 | 陈** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
15 | 汪** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
16 | 刘** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
17 | 王** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 无生活自理能力 | 1503 | |
18 | 刘** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
19 | 虞** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
20 | 虞** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
21 | 杨** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
22 | 雷** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
23 | 易** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
24 | 陈** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 无生活自理能力 | 1503 | |
25 | 蔡** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 有生活自理能力 | 845.2 | |
26 | 尹** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
27 | 尹** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 有生活自理能力 | 845.2 | |
28 | 姚** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 无生活自理能力 | 1503 | |
29 | 李** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 无生活自理能力 | 1503 | |
30 | 申** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 有生活自理能力 | 845.2 | |
31 | 杨** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 无生活自理能力 | 1503 | |
32 | 陈** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
33 | 姚** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
34 | 徐** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
35 | 汪** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
36 | 雷** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
37 | 王** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
38 | 陈** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
39 | 陈** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
40 | 杜** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
41 | 黄** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 部分生活自理能力 | 1074 | |
42 | 蔡** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
43 | 胡** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
44 | 夏** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
45 | 王** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
46 | 陈** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
47 | 何** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
48 | 蔡** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
49 | 姚** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
50 | 雷** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
51 | 张** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
52 | 杜** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
53 | 陈** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
54 | 蔡** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
55 | 蔡** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 | |
56 | 向** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 有生活自理能力 | 830.9 |
扫一扫在手机打开当前页