索引号: | 11341723003254743U/202310-00090 | 组配分类: | 政府年度重点工作任务分解、执行及落实情况 |
发布机构: | 誓节镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2023年三季度誓节镇重点项目执行及落实情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-10-18 | 发布日期: | 2023-10-18 |
项目名称 | 总投资 | 三季度节点目标 | 当前进展情况 |
安徽欣佳昊年产500条成套设备生产线、1000套片板材挤出模具项目 | 5.30 | 设备安装 | 已完成主体建设,进行装饰装修,设备安装,试生产 |
年产3亿平方米纸制品项目 | 3.00 | 厂房封顶、附属设施建设 | 已完成主体建设,进行装饰装修 |
年产1万吨定制改性材料项目 | 3.00 | 设备安装 | 已完成主体建设,进行装饰装修,设备安装,试生产 |
年产100台机器人手臂及200套模具项目 | 1.00 | 设备安装 | 已竣工,部分设备已安装 |
年产2500支各类压纹钢辊项目 | 1.00 | 设备安装 | 已完成主体建设,进行装饰装修,部分设备已安装 |
年产3万台高效能永磁变频增氧机项目 | 1.00 | 设备安装 | 已完成主体建设,进行装饰装修,部分设备已安装 |
铂龙湖生态颐养园项目 | 0.80 | 竣工验收 | 试营业 |
塑料软包装材料项目 | 1.00 | 设备安装 | 已完成主体建设,进行装饰装修,部分设备已安装 |
年产5亿立方厘米胶辊项目 | 1.00 | 设备安装(20%) | 已完成主体建设,进行装饰装修,航车设备安装 |
年产200万平米岩棉吸音板、玻纤吸音板项目 | 1.00 | 厂房封顶、附属设施建设 | 已完成主体建设,进行装饰装修,设备安装,试生产 |
誓节镇商贸中心商业综合体项目 | 5.00 | 一期酒店等建筑封顶 | 一期酒店已封顶 |
年产300台电路板生产设备项目 | 1.00 | 厂房封顶、附属设施建设 | 已完成主体建设,进行装饰装修 |
年产20万吨铝基新材料项目 | 10.00 | 开展项目用地、规划、 环评等准备工作 | 等待土地批复 |
年产12000吨高强度房屋结构连接件及DIY智能包装建设项目 | 2.00 | 开展项目用地、规划、 环评等准备工作 | 备案已完成,正进行总平图设计 |
年产8000万件汽车配件与车用工具项目 | 2.50 | 开展项目用地、规划、 环评等准备工作 | 施工单位已进场 |
年产300万平米彩色洁净库板、洁净室净化配套产品项目 | 1.40 | 开展项目用地、规划、 环评等准备工作 | 施工单位已进场 |
年产500套精密模具及1600吨硅胶制品、橡胶制品项目 | 1.20 | 厂房主体建设(完成20%) | 主体建设已完成80% |
年产500万平米彩色洁净库板、洁净车间净化配套产品加工项目 | 2.00 | 开展项目用地、规划、 环评等准备工作 | 施工单位已进场 |
年产 1000 套精密模具和 800 吨硅胶制品、橡胶制品项目 | 2.00 | 主体建设(完成20%) | 主体建设已完成90% |
年产3000万米新能源汽车软管及8000吨复合精冲件项目 | 1.20 | 开展项目用地、规划、 环评等准备工作 | 施工单位已进场 |
年产3000台套风力发电机润滑和制动智能流体控制系统项目 | 1.10 | 主体建设(完成20%) | 已完成主体建设,进行装饰装修 |
年产 5 万台智能电 梯高导磁性轻量化曳引机项目 |
1.26 | 基础建设 | 已完成主体建设,进行装饰装修 |
年产1000台各类磨床项目 | 3.00 | 开展项目用地、规划、 环评等准备工作 | 部分土地未批,施工单位已进场,提前开工 |
年产1000台工业智能制冷装备项目 | 2.00 | 基础建设 | 进行基础施工 |
安徽恺思年产 50000 台阀门项目 | 1.50 | 主体建设(完成50%) | 已投产 |
年产3000万平锂电池用铝塑膜、3000T医药包装膜、3000T保护膜项目 | 2.00 | 主体建设(完成20%) | 已完成主体建设,进行装饰装修 |
年产1000套板材挤出模具和年产1000套异型材模具项目 | 1.00 | 厂房基础建设 | 主体建设完成85% |
年产3万套电梯核心零部件精加工项目 | 1.00 | 主体建设(完成20%) | 已完成主体建设,进行装饰装修 |
年产300台(套)精密冲床项目 | 1.00 | 主体建设(完成20%) | 已完成主体建设,进行装饰装修 |
年产30000吨新型 材料轨道交通及装饰用新材料项目 |
1.00 | 基础建设 | 进行基础施工 |
年产2000万套新能源汽车电池密封安全阀门项目 | 1.00 | 厂房基础建设 | 基础施工已完成,正进行主体建设 |
年产5000吨模胚、模架及600套模具项目 | 1.00 | 厂房基础建设 | 进行基础施工 |
广德经济开发区西区基础设施提升改造工程 | 1.00 | 道路路面建设、停车场建设 | 源泉路延伸段道路基础施工、职工休憩中心绿化工程施工 |
扫一扫在手机打开当前页