索引号: | 11341723556342452T/202304-00076 | 组配分类: | 学校体育评价 |
发布机构: | 市教体局 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 广德市教体局2022年学校体育工作自评结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-12 | 发布日期: | 2023-04-12 |
基础数据 | 开课及课外活动 | 体育师资 | 场地设施 | 学校体育工作等级评估 | 各级专职体育教研员人数 | 体育经费 | 体育中考实施情况 | 建立体育专项督导制度 | 制订体育活动意外伤害保障措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项 目 类 别 学 校 类 别 |
学校数(所) | 在校生人数 | 实际班级数量 | 体育课开足学校数 | 每天一小时体育锻炼学校数 | 组织大课间体育活动学校数 | 体育教师人数 | 体育教师缺额比(%) | 体育教师缺额数 | 体育教师生师比 | 体育教师参训人数 | 教师受县级以上表彰人数 | 本年度新招入体育教师数 | 田径场(块) | 足球场(块) | 篮球场(块) | 排球场(块) | 器 械 体 操 / 游 戏 区 面 积 (平方米) |
体育馆 | 游泳池 | 学生体质测试室(个) | 体育器材达标学校数 | 学校体育经费支出情况(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
专职 | 兼职 | 2 | 3 | 3 | 4 | 个数 | 总面积(平方米) | 个数 | 游泳池(平方米) | 支出总额 | 体育场地经费支出 | 体育专用器材经费支出 | 体育工作经费支出 | 是 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 地区覆盖率 | 分值 | 分值占总分比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米 | 米 | - | 米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米 | 所 | % | 所 | % | 所 | % | 所 | % | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小学 | 15 | 18081 | 440 | 15 | 15 | 15 | 102 | 0 | 0 | 0 | 177 | 102 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 16 | 60 | 10 | 45202.5 | 5 | 4200 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 66.67% | 5 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 730 | 600 | 80 | 50 | — | — | — | — | 是 | 是 | ||
2 | 初中 | 8 | 6039 | 134 | 8 | 8 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 147 | 41 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 25 | 4 | 15097.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 62.50% | 3 | 37.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 710 | 500 | 150 | 60 | 100 | 60 | 7.59 | — | 是 | 是 | ||
3 | 高中 | 3 | 6903 | 142 | 3 | 3 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 266 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 3 | 17257.5 | 3 | 2520 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 150 | 30 | 30 | — | — | — | — | 是 | 是 | ||
4 | 九年一贯 | 9 | 14815 | 351 | 9 | 9 | 9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 200 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 36 | 10 | 37037.5 | 3 | 3000 | 1 | 1725 | 9 | 9 | 5 | 55.56% | 4 | 44.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 760 | 600 | 80 | 80 | 100 | 60 | 7.59 | — | 是 | 是 | ||
5 | 十二年一贯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
6 | 完全中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
7 | 中职学校 | 2 | 4199 | 85 | 2 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 247 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 10497.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 150 | 30 | 20 | — | 是 | 是 | |||||
8 | 总计 | 37 | 50037 | 1152 | 37 | 37 | 37 | 260 | 0 | 0 | 0 | 148 | 260 | 0 | 3 | 6 | 21 | 2 | 9 | 38 | 142 | 29 | 125093 | 11 | 9720 | 1 | 1725 | 37 | 37 | 22 | 59.46% | 15 | 40.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2610 | 2000 | 370 | 240 | 200 | 60 | 7.59 | — | 是 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页