索引号: | 11341723556342452T/202310-00127 | 组配分类: | 教育统计数据 |
发布机构: | 市教体局 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 广德市小学办学基本信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-10-20 | 发布日期: | 2023-10-20 |
学校名称 | 学校代码 | 办学类型 | 举办者类型 | 所在乡镇 | 班数 | 在校生数 | 专任教师数 |
广德市桃州镇第一小学 | 2134001279 | 小学 | 县级教育部门 | 桐汭街道 | 55 | 2367 | 127 |
广德市杨滩乡独树小学 | 2134002538 | 小学 | 县级教育部门 | 杨滩镇 | 4 | 48 | 9 |
广德市新杭镇中心小学 | 2134003009 | 小学 | 县级教育部门 | 新杭镇 | 21 | 831 | 54 |
广德市新杭镇砖桥小学 | 2134003013 | 小学 | 县级教育部门 | 新杭镇 | 4 | 37 | 8 |
广德市流洞中心小学 | 2134004903 | 小学 | 县级教育部门 | 新杭镇 | 19 | 653 | 47 |
广德市流洞独山小学 | 2134004911 | 小学 | 县级教育部门 | 新杭镇 | 4 | 42 | 11 |
广德市新杭镇彭村小学 | 2134004914 | 小学 | 县级教育部门 | 新杭镇 | 6 | 127 | 12 |
广德市邱村镇中心小学 | 2134004956 | 小学 | 县级教育部门 | 邱村镇 | 28 | 1124 | 66 |
广德市东亭乡中心小学 | 2134005035 | 小学 | 县级教育部门 | 东亭乡 | 12 | 482 | 28 |
广德市实验小学 | 2134005063 | 小学 | 县级教育部门 | 桐汭街道 | 108 | 4744 | 250 |
广德市桃州镇第四小学 | 2134005074 | 小学 | 县级教育部门 | 升平街道 | 68 | 3073 | 157 |
广德市柏垫镇中心小学 | 2134005079 | 小学 | 县级教育部门 | 柏垫镇 | 9 | 275 | 22 |
广德市杨滩乡中心小学 | 2134005113 | 小学 | 县级教育部门 | 杨滩镇 | 12 | 467 | 30 |
广德市桃州镇第二小学 | 2134005675 | 小学 | 县级教育部门 | 桐汭街道 | 34 | 1480 | 78 |
广德市卢村乡中心小学 | 2134006248 | 小学 | 县级教育部门 | 卢村乡 | 14 | 501 | 41 |
广德市凤桥中心小学 | 2134006288 | 小学 | 县级教育部门 | 柏垫镇 | 6 | 104 | 19 |
广德市四合乡中心小学 | 2134006401 | 小学 | 县级教育部门 | 四合乡 | 15 | 572 | 40 |
广德市四合乡西河教学点 | 2134006411 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 四合乡 | 1 | 4 | 2 |
广德市祠山岗小学 | 2134009009 | 小学 | 县级教育部门 | 桃州镇 | 11 | 384 | 23 |
广德市震龙小学 | 2134011183 | 小学 | 民办 | 桃州镇 | 24 | 1024 | 58 |
扫一扫在手机打开当前页