索引号: | 113417235621819233/202310-00074 | 组配分类: | 招标采购 |
发布机构: | 市交运局 | 主题分类: | 工业、交通 |
名称: | 2023年广德市道路交通安全隐患点段整治工程项目开标记录 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-10-09 | 发布日期: | 2023-10-09 |
标段(包)编号 |
GDS-GC-GK-2023587001 |
||
标段(包)名称 |
2023年广德市道路交通安全隐患点段整治工程项目 |
||
开标时间 |
2023/10/09 09:10:00 |
开标地点 |
广德2号不见面开标室 |
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 项目责任人 |
1 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 477.2174110000 | 50 | 刘静 |
2 | 宣城林夕路桥建设有限公司 | 486.8757000000 | 50 | 江端森 |
3 | 安徽泰润市政园林建设有限公司 | 500.5743170000 | 50 | 刘少千 |
4 | 安徽宁建建设工程有限公司 | 469.5189860000 | 50 | 聂彩红 |
5 | 安徽德韬市政工程有限公司 | 466.0238430000 | 50 | 李娟 |
6 | 安徽旭承建筑工程有限公司 | 452.4184360000 | 50 | 黄静 |
7 | 河南鼎畅路桥工程有限公司 | 477.4476990000 | 50 | 汪际海 |
8 | 四川竹沅建设有限公司 | 485.5051900000 | 50 | 张林娟 |
9 | 安徽川仁建设工程有限公司 | 485.4225660000 | 50 | 张敏 |
10 | 安徽轩皇建设工程有限公司 | 489.2031300000 | 50 | 周芬芬 |
11 | 安徽路顺交通工程有限公司 | 464.9939870000 | 50 | 李定坤 |
12 | 安徽振伟建筑工程有限公司 | 476.4874050000 | 50 | 张静 |
13 | 安徽省迅腾交通设施工程有限公司 | 483.6985410000 | 50 | 顾来峰 |
14 | 黄山永筑建设工程有限公司 | 482.9107590000 | 50 | 陈敏 |
15 | 安徽夏森工程建设有限公司 | 490.2141260000 | 50 | 陈节庆 |
16 | 安徽绿原建设集团有限公司 | 485.0326100000 | 50 | 刘卫 |
17 | 安徽亿丰公路工程有限公司 | 508.8657440000 | 50 | 张雯雯 |
18 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 486.4031010000 | 50 | 胡婷婷 |
19 | 河南省安海建筑工程有限公司 | 485.9009760000 | 50 | 赵紫鑫 |
20 | 安徽广丰市政工程有限公司 | 508.8996790000 | 50 | 祝昌 |
21 | 安徽万亨建筑工程有限公司 | 481.9727000000 | 50 | 李杰 |
22 | 安徽悦赛建筑工程有限公司 | 483.7484000000 | 50 | 肖熏龙 |
23 | 安徽东特建设工程有限公司 | 491.9854000000 | 50 | 唐加永 |
24 | 四川蜀信诚邦建设工程有限公司 | 488.1870830000 | 50 | 熊科 |
25 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 497.5677910000 | 50 | 胡传静 |
26 | 安徽天建建设集团有限公司 | 496.6226350000 | 50 | 张祁 |
27 | 安徽一通建设工程有限责任公司 | 477.9131000000 | 50 | 强成洲 |
28 | 广德安华建筑工程有限公司 | 480.1332810000 | 50 | 尤然 |
29 | 宣城人和建设有限公司 | 455.0946000000 | 50 | 李海 |
30 | 安徽润瑞建设工程有限公司 | 482.4789960000 | 50 | 郑菊生 |
31 | 安徽信联建设集团有限公司 | 492.7357000000 | 50 | 索焕志 |
32 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 490.8453000000 | 50 | 陈海菊 |
33 | 广西康滕建设工程有限公司 | 495.7365500000 | 50 | 叶英权 |
34 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 476.7221070000 | 50 | 袁锦蔚 |
35 | 安徽省路友路桥工程有限责任公司 | 481.2047110000 | 50 | 汪小佳 |
36 | 安徽中桥建设集团有限公司 | 487.7027000000 | 50 | 许旭 |
37 | 尚德建设集团有限公司 | 477.8966000000 | 50 | 汪晓东 |
38 | 河南暖阳建筑工程有限公司 | 486.6925480000 | 50 | 王凯 |
39 | 安徽和懿市政工程有限公司 | 483.0304050000 | 50 | 陶坤林 |
40 | 广德德盛市政工程有限公司 | 544.1179000000 | 50 | 胡道义 |
41 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 478.0000000000 | 50 | 周非非 |
42 | 安徽路特建设工程有限公司 | 468.5736490000 | 50 | 高岩 |
43 | 安徽海晟路桥工程有限公司 | 481.0215870000 | 50 | 唐婷 |
44 | 安徽潇然建设工程有限公司 | 452.5249550000 | 50 | 陆君 |
45 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 462.7956480000 | 50 | 周金凤 |
46 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 479.7485740000 | 50 | 韦章磊 |
47 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 482.2325730000 | 50 | 姜豪 |
48 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 480.4249540000 | 50 | 刘亚南 |
49 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 457.8120000000 | 50 | 李卓 |
50 | 江西林悦交通工程有限公司 | 490.4200240000 | 50 | 胡小兵 |
51 | 中民汇联实业有限公司 | 476.0949390000 | 50 | 王开虎 |
52 | 安徽通亚达路桥工程有限公司 | 489.0071920000 | 50 | 徐咏苹 |
53 | 陕西伟宏建设工程有限公司 | 473.3067160000 | 50 | 武明涛 |
54 | 安徽智博建设工程有限公司 | 488.3997370000 | 50 | 钱六玖 |
55 | 安徽鼎顺建筑工程有限公司 | 481.5591460000 | 50 | 汤荣花 |
56 | 安徽瑞振建设工程有限公司 | 471.9982600000 | 50 | 陆慧云 |
57 | 河北路桥交通工程有限公司 | 473.2535510000 | 50 | 牛利鹏 |
58 | 华跃建工有限公司 | 473.6906870000 | 50 | 王海禹 |
59 | 贵州禹鸿工程建设有限公司 | 492.1449400000 | 50 | 蒲美玲 |
60 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 486.9347450000 | 50 | 曹文彬 |
61 | 安徽省业久建设工程有限公司 | 488.7636000000 | 50 | 张永 |
62 | 安徽映辉交通道路设施有限公司 | 483.3549510000 | 50 | 蒋辉 |
63 | 永平建设有限公司 | 497.0361450000 | 50 | 李长安 |
64 | 安徽恒达道路工程有限公司 | 475.5278100000 | 50 | 余宏杰 |
65 | 安徽合融建筑工程有限公司 | 504.7598770000 | 50 | 张浩 |
66 | 安徽万华建设科技集团有限公司 | 483.1683570000 | 50 | 马磊 |
67 | 新乡万兴路桥有限责任公司 | 470.7016180000 | 50 | 赵爱霞 |
68 | 安徽罗塘路桥工程有限公司 | 474.7658660000 | 50 | 李飞 |
69 | 巢湖市恒峰建设工程有限公司 | 485.1035000000 | 50 | 黄涛 |
70 | 安徽恒特建设工程有限公司 | 492.3694170000 | 50 | 李琛 |
71 | 安徽华策建设有限公司 | 474.6742440000 | 50 | 李孝三 |
72 | 君行天下建设集团有限公司 | 521.0195870000 | 50 | 李世权 |
73 | 安徽联春建设工程有限公司 | 457.8946180000 | 50 | 司家升 |
74 | 安徽广建建设有限公司 | 488.8517960000 | 50 | 冯胜 |
75 | 安徽智路交通建设有限公司 | 491.8567650000 | 50 | 宁涛 |
76 | 建德市路安交通设施有限公司 | 483.1186610000 | 50 | 吴应军 |
77 | 永邦建工集团有限公司 | 478.9008880000 | 50 | 夏秀礼 |
78 | 河南省强基建筑工程有限公司 | 486.9583740000 | 50 | 魏靖 |
79 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 472.0721000000 | 50 | 黄健晨 |
80 | 万邦建工集团有限公司 | 480.9211630000 | 50 | 魏小芳 |
81 | 安徽博辰建设工程有限公司 | 487.8799050000 | 50 | 王旗 |
82 | 安徽众兴建设工程有限公司 | 491.3356880000 | 50 | 王森林 |
83 | 河南中原鼎盛工程技术有限公司 | 471.5109120000 | 50 | 李东 |
84 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 481.7950900000 | 50 | 郭小龙 |
85 | 安徽升建工程管理有限公司 | 476.1847950000 | 50 | 徐志耀 |
86 | 洛阳交建建工集团有限公司 | 501.8800920000 | 50 | 路豪凯 |
87 | 安徽景一建设有限公司 | 486.1071390000 | 50 | 路跃跃 |
88 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | 485.9305120000 | 50 | 刘义 |
89 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 487.2242010000 | 50 | 王鑫 |
90 | 安徽博星锐讯智能科技有限公司 | 493.2587430000 | 50 | 李玲 |
91 | 安徽强铭建设工程有限公司 | 485.5355890000 | 50 | 蒲辉 |
92 | 湖南擎宇建设集团有限公司 | 468.5572860000 | 50 | 周游 |
93 | 安徽富通建设集团有限公司 | 475.4096970000 | 50 | 徐成焱 |
94 | 安徽明致交通工程有限公司 | 471.6946060000 | 50 | 陈毅刚 |
95 | 安徽建谊建设工程有限公司 | 483.7484000000 | 50 | 夏登升 |
96 | 中创国际建设集团有限公司 | 482.6933390000 | 50 | 熊媛媛 |
97 | 安徽华启建设工程有限公司 | 492.7711100000 | 50 | 强泽 |
98 | 安徽亨祺建设集团有限公司 | 486.0487000000 | 50 | 朱志鹏 |
99 | 安徽省华日建工集团有限公司 | 477.1877850000 | 50 | 李龙凤 |
100 | 陕西中交基础建设有限公司 | 492.7947390000 | 50 | 邹思琦 |
101 | 安徽腾泰建筑工程有限公司 | 483.9457000000 | 50 | 陈建华 |
102 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 498.0994510000 | 50 | 张振宇 |
103 | 贵弘建设发展有限公司 | 485.7651090000 | 50 | 范荣欣 |
104 | 安徽申武建设工程管理有限公司 | 485.3397870000 | 50 | 张薇 |
105 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 481.7028110000 | 50 | 张玉洁 |
106 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 465.4795280000 | 50 | 胡杰 |
107 | 安徽博君建设工程有限公司 | 481.9076740000 | 50 | 徐勤 |
108 | 安徽九成市政工程有限公司 | 490.4200240000 | 50 | 蒋首锋 |
扫一扫在手机打开当前页