索引号: | 113417235621819233/202309-00109 | 组配分类: | 四好农村路 |
发布机构: | 市交运局 | 主题分类: | 工业、交通 |
名称: | 【农村公路建设计划和建设信息】2023年农村公路危桥改造建议计划表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-09-11 | 发布日期: | 2023-09-11 |
市 | 县 | 桥梁编码 | 桥梁名称 |
桥梁 中心 桩号 |
原桥梁 全 长 (米) |
原桥梁 全 宽 (米) |
拟 建 桥 梁 全 长 (米) |
拟 建 桥 梁 全 宽 (米) |
设计单位 | 批复单位 | 批复文号 | 建设性质 | 建设内容 | 开工年 | 完工年 | 备注 |
广德市 | 广德市 | X239341882L0010 | 白果树桥 | 0.02 | 18.0 | 4.0 | 32.04 | 8 | 安徽省路达工程设计有限公司 | 广德市交通运输局 | 广交规划〔2022〕101号 | 拆除重建 | 上下部结构、桥面系 | 2023 | 2023 | 杨滩镇 |
广德市 | 广德市 | Y145341882L0010 | 独树桥 | 0.412 | 60.0 | 3.0 | 70.04 | 8 | 安徽省路达工程设计有限公司 | 广德市交通运输局 | 广交规划〔2022〕101号 | 拆除重建 | 上下部结构、桥面系 | 2023 | 2023 | 杨滩镇 |
广德市 | 广德市 | Y156341882L0010 | C540二桥 | 3.175 | 10.0 | 5.0 | 14.04 | 8 | 安徽省路达工程设计有限公司 | 广德市交通运输局 | 广交规划〔2022〕101号 | 拆除重建 | 上下部结构、桥面系 | 2023 | 2023 | 杨滩镇 |
广德市 | 广德市 | Y147341882L0010 | 上吴桥 | 0.264 | 10.0 | 4.0 | 16.04 | 8 | 安徽省路达工程设计有限公司 | 广德市交通运输局 | 广交规划〔2022〕101号 | 拆除重建 | 上下部结构、桥面系 | 2023 | 2023 | 杨滩镇 |
广德市 | 广德市 | X212341882L0170 | 竹溪桥 | 39.185 | 16.0 | 5.0 | 19.04 | 8 | 安徽省路达工程设计有限公司 | 广德市交通运输局 | 广交规划〔2022〕101号 | 拆除重建 | 上下部结构、桥面系 | 2023 | 2023 | 杨滩镇 |
广德市 | 广德市 | C976341882L0010 | 唐流村桥 | 0.047 | 18.0 | 5.0 | 26.04 | 6.0 | 四川平纵横工程勘察设计有限公司 | 广德市交通运输局 | 广交规划〔2022〕101号 | 拆除重建 | 上下部结构、桥面系 | 2023 | 2023 | 卢村乡 |
广德市 | 广德市 | C9F1341882L0010 | 小百店桥 | 0.151 | 13.0 | 4.0 | 28.04 | 6.0 | 四川平纵横工程勘察设计有限公司 | 广德市交通运输局 | 广交规划〔2022〕101号 | 拆除重建 | 上下部结构、桥面系 | 2023 | 2023 | 卢村乡 |
广德市 | 广德市 | C982341882L0010 | 九龙村桥 | 0.5 | 15.0 | 5.0 | 20 | 8.0 | 四川平纵横工程勘察设计有限公司 | 广德市交通运输局 | 广交规划〔2022〕101号 | 拆除重建 | 上下部结构、桥面系 | 2023 | 2023 | 卢村乡 |
广德市 | 广德市 | X223341882L0030 | 小余村桥 | 3.32 | 8.0 | 4.5 | 19.04 | 6.0 | 四川平纵横工程勘察设计有限公司 | 广德市交通运输局 | 广交规划〔2022〕101号 | 拆除重建 | 上下部结构、桥面系 | 2023 | 2023 | 卢村乡 |
广德市 | 广德市 | C977341882L0010 | 溪塔桥 | 0.027 | 20.0 | 5.0 | 25.04 | 10.0 | 四川平纵横工程勘察设计有限公司 | 广德市交通运输局 | 广交规划〔2022〕101号 | 拆除重建 | 上下部结构、桥面系 | 2023 | 2023 | 卢村乡 |
广德市 | 广德市 | Y012341882L0010 | 三门里桥 | 4.377 | 21.0 | 4.1 | 42.04 | 8.0 | 安徽安捷工程咨询有限公司 | 广德市交通运输局 | 广交规划〔2022〕101号 | 拆除重建 | 上下部结构、桥面系 | 2023 | 2023 | 邱村镇 |
广德市 | 广德市 | C845341882L0010 | 丁村桥 | 0.551 | 9.0 | 5.0 | 23.0 | 7.5 | 宣城市江南规划设计有限公司 | 广德市交通运输局 | 广交规划〔2022〕101号 | 拆除重建 | 上下部结构、桥面系 | 2023 | 2023 | 东亭乡 |
扫一扫在手机打开当前页