索引号: | 11341723003254567Y/202310-00008 | 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 新杭镇 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 新杭镇2023年三季度土地经营承包流转面积信息统表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-10-08 | 发布日期: | 2023-10-08 |
新杭镇农田承包大户明细表(三季度) | |||||||||||
序号 | 村(社区) | 村民组 | 农户姓名 | 流入方 | 流转用途 | 流转价格 | 流转金额(元) | 土地确权 面积(亩) |
承包合同 面积(亩) |
备 注 | |
1 | 独山社区 | 大汪村 | 王* | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 1400 | 9.2 | 3.5 | ||
2 | 独山社区 | 大汪村 | 魏*胜 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 520 | 16.5 | 1.3 | ||
3 | 独山社区 | 大汪村 | 赵*武 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 360 | 9.42 | 0.9 | ||
4 | 独山社区 | 大汪村 | 殷*华 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 720 | 12.19 | 1.8 | ||
5 | 独山社区 | 大汪村 | 秦*胜 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 3808 | 25.8 | 9.52 | ||
6 | 独山社区 | 大汪村 | 龚*新 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 4600 | 11.5 | 11.5 | ||
7 | 独山社区 | 大汪村 | 王* | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 3400 | 9.12 | 8.5 | ||
8 | 独山社区 | 大汪村 | 龚*玉 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 640 | 13.51 | 1.6 | ||
9 | 独山社区 | 大汪村 | 殷*章 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 3120 | 9.05 | 7.8 | ||
10 | 独山社区 | 大汪村 | 王*顺 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 3720 | 11.38 | 9.3 | ||
11 | 独山社区 | 大汪村 | 王*里 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 4480 | 14.19 | 11.2 | ||
12 | 独山社区 | 大汪村 | 王*贵 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 2040 | 14.04 | 5.1 | ||
13 | 独山社区 | 皮王村 | 邓*才 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 2704 | 12.31 | 6.76 | ||
14 | 独山社区 | 皮王村 | 谢*彬 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 2004 | 12.57 | 5.01 | ||
15 | 独山社区 | 皮王村 | 谢*忠 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 700 | 12.1 | 1.75 | ||
16 | 独山社区 | 皮王村 | 谢*青 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 40 | 14.98 | 0.1 | ||
17 | 独山社区 | 皮王村 | 曾*华 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 624 | 6.06 | 1.56 | ||
18 | 独山社区 | 皮王村 | 杨*银 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 2912 | 10.62 | 7.28 | ||
19 | 独山社区 | 皮王村 | 曾*友 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 320 | 3.95 | 0.8 | ||
20 | 独山社区 | 皮王村 | 谢*和 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 576 | 12.71 | 1.44 | ||
21 | 独山社区 | 皮王村 | 邓*顺 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 1000 | 5.16 | 2.5 | ||
22 | 独山社区 | 皮王村 | 谢*广 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 1436 | 13.01 | 3.59 | ||
23 | 独山社区 | 皮王村 | 谢*庆 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 2772 | 12.49 | 6.93 | ||
24 | 独山社区 | 皮王村 | 谢*应 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 2524 | 9.68 | 6.31 | ||
25 | 独山社区 | 天沟 | 张*明 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 1096 | 13.86 | 2.74 | 户主 姚*凤 |
|
26 | 独山社区 | 天沟 | 卢*亮 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 3372 | 11.95 | 8.43 | ||
27 | 独山社区 | 天沟 | 谢*元 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 2248 | 10.9 | 5.62 | ||
28 | 独山社区 | 天沟 | 丁*瑞 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 3588 | 11.66 | 8.97 | ||
29 | 独山社区 | 天沟 | 谢*国 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 1132 | 7.69 | 2.83 | ||
30 | 独山社区 | 天沟 | 江*荣 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 1892 | 15.41 | 4.73 | 原户主 姚*荣 |
|
31 | 独山社区 | 旧古村 | 梅*海 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 8432 | 21.08 | 21.08 | ||
32 | 独山社区 | 旧古村 | 李*胜 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 6840 | 17.1 | 17.1 | ||
33 | 独山社区 | 旧古村 | 罗*文 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 2164 | 20.13 | 5.41 | ||
34 | 独山社区 | 旧古村 | 陈* | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 2000 | 22.24 | 5 | ||
35 | 独山社区 | 旧古村 | 杨*富 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 1400 | 3.71 | 3.5 | 原户主 张*英 |
|
36 | 独山社区 | 旧古村 | 岳*宝 | 李*胜 | 粮油种植 | 400元/亩 | 6180 | 15.45 | 15.45 | ||
37 | 丁家村村 | 河头上 | 匡*江 | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 2000 | 17.63 | 5 | ||
38 | 丁家村村 | 河头上 | 徐*富 | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 2836 | 7.09 | 7.09 | ||
39 | 丁家村村 | 河头上 | 雷*友 | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 2904 | 7.26 | 7.26 | ||
40 | 丁家村村 | 河头上 | 徐*斌 | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 3372 | 8.43 | 8.43 | ||
41 | 丁家村村 | 河头上 | 张*富 | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 1800 | 14.27 | 4.5 | ||
42 | 丁家村村 | 河头上 | 匡*柱 | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 4388 | 10.97 | 10.97 | ||
43 | 丁家村村 | 河头上 | 刘*顺 | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 5900 | 14.75 | 14.75 | 户主 刘*忠 |
|
44 | 丁家村村 | 河头上 | 匡*海 | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 3680 | 9.2 | 9.2 | ||
45 | 丁家村村 | 河头上 | 张* | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 5880 | 17.87 | 14.7 | 户主 张*平 |
|
46 | 丁家村村 | 河头上 | 吴*强 | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 3120 | 7.8 | 7.8 | ||
47 | 丁家村村 | 河头上 | 张* | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 5120 | 16.4 | 12.8 | ||
48 | 丁家村村 | 河头上 | 曾*逸 | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 7996 | 19.99 | 19.99 | ||
49 | 丁家村村 | 河头上 | 张*宝 | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 5468 | 13.67 | 13.67 | ||
50 | 丁家村村 | 河头上 | 刘*清 | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 2800 | 23.67 | 7 | ||
51 | 丁家村村 | 河头上 | 余*福 | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 2800 | 10.71 | 7 | ||
52 | 丁家村村 | 河头上 | 匡*明 | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 6040 | 15.1 | 15.1 | ||
53 | 丁家村村 | 河头上 | 刘*虎 | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 5632 | 14.08 | 14.08 | ||
54 | 丁家村村 | 河头上 | 余*根 | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 2000 | 9.4 | 5 | ||
55 | 丁家村村 | 河头上 | 余* | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 1600 | 13.25 | 4 | ||
56 | 丁家村村 | 河头上 | 余*海 | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 480 | 9.73 | 1.2 | ||
57 | 丁家村村 | 河头上 | 张*年 | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 3688 | 9.22 | 9.22 | ||
58 | 丁家村村 | 卢家湾 | 戴*友 | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 1200 | 10.83 | 3 | ||
59 | 丁家村村 | 卢家湾 | 孙*红 | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 800 | 6.4 | 2 | ||
60 | 丁家村村 | 卢家湾 | 戴*旺 | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 520 | 13.95 | 1.3 | ||
61 | 丁家村村 | 卢家湾 | 龚*武 | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 360 | 7.83 | 0.9 | ||
62 | 丁家村村 | 卢家湾 | 赵*武 | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 480 | 12.6 | 1.2 | ||
63 | 丁家村村 | 卢家湾 | 赵*华 | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 360 | 10.86 | 0.9 | ||
64 | 丁家村村 | 毕家店 | 龚*正 | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 1200 | 10.95 | 3 | 户主 龚*清 |
|
65 | 丁家村村 | 毕家店 | 陈*龙 | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 1000 | 6.46 | 2.5 | ||
66 | 丁家村村 | 毕家店 | 陈*斌 | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 1000 | 4.73 | 2.5 | ||
67 | 丁家村村 | 葛家抗 | 庞*祥 | 雷*友 | 粮油种植 | 400元/亩 | 800 | 9.66 | 2 | ||
68 | 路东社区 | 新湾组 | 闵*德 | 方* | 粮油种植 | 400元/亩 | 1300 | 6.45 | 3.25 | ||
69 | 路东社区 | 新湾组 | 闵* | 方* | 粮油种植 | 400元/亩 | 472 | 1.98 | 1.18 | ||
70 | 路东社区 | 新湾组 | 闵*芳 | 方* | 粮油种植 | 400元/亩 | 1544 | 5.86 | 3.86 | 户主徐* | |
71 | 路东社区 | 新湾组 | 闵*应 | 方* | 粮油种植 | 400元/亩 | 1364 | 5.41 | 3.41 | ||
72 | 路东社区 | 新湾组 | 卢*华 | 方* | 粮油种植 | 400元/亩 | 2188 | 5.97 | 5.47 | ||
73 | 路东社区 | 新湾组 | 李*悦 | 方* | 粮油种植 | 400元/亩 | 1556 | 3.89 | 3.89 | ||
74 | 路东社区 | 新湾组 | 闵*权 | 方* | 粮油种植 | 400元/亩 | 2208 | 6.52 | 5.52 | ||
75 | 路东社区 | 新湾组 | 李*乐 | 方* | 粮油种植 | 400元/亩 | 1308 | 3.27 | 3.27 | ||
76 | 路东社区 | 新湾组 | 闵*来 | 方* | 粮油种植 | 400元/亩 | 736 | 3.94 | 1.84 | ||
77 | 路东社区 | 新湾组 | 吴*兰 | 方* | 粮油种植 | 400元/亩 | 1084 | 2.71 | 2.71 | ||
78 | 路东社区 | 新湾组 | 徐*平 | 方* | 粮油种植 | 400元/亩 | 1460 | 3.65 | 3.65 | ||
79 | 路东社区 | 新湾组 | 徐*军 | 方* | 粮油种植 | 400元/亩 | 1480 | 3.7 | 3.7 | ||
80 | 路东社区 | 新湾组 | 闵*海 | 方* | 粮油种植 | 400元/亩 | 320 | 5.17 | 0.8 | ||
81 | 路东社区 | 新湾组 | 吴*龙 | 方* | 粮油种植 | 400元/亩 | 2284 | 7.91 | 5.71 | ||
82 | 路东社区 | 新湾组 | 闵*清 | 方* | 粮油种植 | 400元/亩 | 1972 | 6.73 | 4.93 | ||
83 | 路东社区 | 新湾组 | 闵*兵 | 方* | 粮油种植 | 400元/亩 | 1228 | 4.37 | 3.07 | ||
84 | 路东社区 | 新湾组 | 闵*义 | 方* | 粮油种植 | 400元/亩 | 1276 | 6.19 | 3.19 | ||
85 | 路东社区 | 新湾组 | 闵*祥 | 方* | 粮油种植 | 400元/亩 | 656 | 2.44 | 1.64 | ||
86 | 路东社区 | 新湾组 | 闵*君 | 方* | 粮油种植 | 400元/亩 | 1796 | 4.49 | 4.49 | ||
87 | 路东社区 | 王家村 | 朱*成 | 方* | 粮油种植 | 400元/亩 | 2540 | 6.35 | 6.35 | ||
88 | 路东社区 | 王家村 | 熊*美 | 方* | 粮油种植 | 400元/亩 | 416 | 1.04 | 1.04 | 户主梅*华 | |
89 | 路东社区 | 王家村 | 曾*兵 | 方* | 粮油种植 | 400元/亩 | 820 | 2.05 | 2.05 | ||
90 | 路东社区 | 王家村 | 曾*猛 | 方* | 粮油种植 | 400元/亩 | 764 | 1.91 | 1.91 | ||
91 | 路东社区 | 王家村 | 曾*刚 | 方* | 粮油种植 | 400元/亩 | 876 | 2.19 | 2.19 | ||
92 | 路东社区 | 王家村 | 董*荣 | 方* | 粮油种植 | 400元/亩 | 1520 | 3.8 | 3.8 | ||
93 | 路东社区 | 王家村 | 董*龙 | 方* | 粮油种植 | 400元/亩 | 688 | 1.72 | 1.72 | ||
94 | 路东社区 | 王家村 | 卢*军 | 方* | 粮油种植 | 400元/亩 | 2048 | 5.12 | 5.12 | 后期增加 | |
95 | 路东社区 | 宁二组 | 宁*祥 | 方* | 粮油种植 | 400元/亩 | 360 | 2.51 | 0.9 | ||
96 | 路东社区 | 宁一组 | 宁*斌 | 方* | 粮油种植 | 400元/亩 | 1204 | 3.01 | 3.01 | 后期增加 | |
97 | 路东社区 | 宁一组 | 宁*辉 | 方* | 粮油种植 | 400元/亩 | 592 | 3.18亩 | 1.48 | 2023年增 加1.48亩 |
后期增加 |
扫一扫在手机打开当前页