索引号: | 00341723003254292H/202404-00089 | 组配分类: | 农业生产救灾资金管理和使用情况 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 广德市邱村镇2023年中央财政农业防灾减灾资金(农作物重大病虫害防控)明细表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-08 | 发布日期: | 2024-04-08 |
序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名 | 面积 | 补助金额 |
1 | 邱村镇 | 白云村 | 冯*广 | 2,038.49 | 12251.32 |
2 | 邱村镇 | 梅泉村 | 宋*尧 | 1,214.68 | 7300.22 |
3 | 邱村镇 | 赵村村 | 张*典 | 1,440.13 | 8655.18 |
4 | 邱村镇 | 双溪村 | 杨*传 | 1,163.80 | 6994.43 |
5 | 邱村镇 | 赵村村 | 张*金 | 1,111.47 | 6679.93 |
6 | 邱村镇 | 双溪村 | 邓*义 | 1,039.14 | 6245.23 |
7 | 邱村镇 | 白云村 | 李*屹 | 997.56 | 5995.33 |
8 | 邱村镇 | 前路村 | 黄*武 | 959.45 | 5766.29 |
9 | 邱村镇 | 梅泉村 | 周*平 | 795.31 | 4779.81 |
10 | 邱村镇 | 谈里村 | 周*宇 | 749.98 | 4507.37 |
11 | 邱村镇 | 施村 | 陈*军 | 748.44 | 4498.12 |
12 | 邱村镇 | 祥凌村 | 舒*平 | 743.60 | 4469.03 |
13 | 邱村镇 | 双岗村 | 邓*军 | 732.56 | 4402.68 |
14 | 邱村镇 | 梅泉村 | 张*祥 | 722.94 | 4344.86 |
15 | 邱村镇 | 南阳村 | 赵*玉 | 714.04 | 4291.38 |
16 | 邱村镇 | 前路村 | 蒋*英 | 694.52 | 4174.06 |
17 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 杨*顺 | 658.07 | 3955 |
18 | 邱村镇 | 双岗村 | 赵* | 650.92 | 3912.02 |
19 | 邱村镇 | 祥凌村 | 冯*昭 | 613.98 | 3690.01 |
20 | 邱村镇 | 新桥村 | 李*友 | 611.54 | 3675.35 |
21 | 邱村镇 | 谈里村 | 柯*建 | 609.00 | 3660.09 |
22 | 邱村镇 | 前路村 | 王*军 | 591.09 | 3552.45 |
23 | 邱村镇 | 白云村 | 吴*明 | 587.81 | 3532.73 |
24 | 邱村镇 | 吉山村 | 袁*平 | 581.12 | 3492.53 |
25 | 邱村镇 | 施村 | 侯*义 | 577.44 | 3470.41 |
26 | 邱村镇 | 白云村 | 何*才 | 573.70 | 3447.93 |
27 | 邱村镇 | 谈里村 | 张*正 | 569.53 | 3422.87 |
28 | 邱村镇 | 双岗村 | 昝*火 | 569.38 | 3421.97 |
29 | 邱村镇 | 吉山村 | 曾*元 | 562.35 | 3379.72 |
30 | 邱村镇 | 新桥村 | 昝*春 | 551.66 | 3315.47 |
31 | 邱村镇 | 祥凌村 | 陈*富 | 540.05 | 3245.7 |
32 | 邱村镇 | 双岗村 | 孙*富 | 509.65 | 3062.99 |
33 | 邱村镇 | 白云村 | 朱*海 | 508.52 | 3056.2 |
34 | 邱村镇 | 前路村 | 万*旺 | 506.30 | 3042.86 |
35 | 邱村镇 | 谈里村 | 张*德 | 501.24 | 3012.45 |
36 | 邱村镇 | 白云村 | 辜*武 | 500.00 | 3005 |
37 | 邱村镇 | 谈里村 | 盛*祥 | 484.96 | 2914.6 |
38 | 邱村镇 | 前路村 | 胡*祥 | 484.55 | 2912.14 |
39 | 邱村镇 | 施村 | 赵* | 476.55 | 2864.06 |
40 | 邱村镇 | 赵村村 | 曹*志 | 474.27 | 2850.36 |
41 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 杨*祥 | 471.56 | 2834.07 |
42 | 邱村镇 | 梅泉村 | 杨* | 456.75 | 2745.06 |
43 | 邱村镇 | 下寺村 | 阮*奇 | 447.91 | 2691.93 |
44 | 邱村镇 | 赵村村 | 殷*忠 | 442.95 | 2662.12 |
45 | 邱村镇 | 前路村 | 屈*霞 | 442.66 | 2660.38 |
46 | 邱村镇 | 祥凌村 | 董*兵 | 434.16 | 2609.3 |
47 | 邱村镇 | 谈里村 | 殷*生 | 422.84 | 2541.26 |
48 | 邱村镇 | 双溪村 | 王*庆 | 416.79 | 2504.9 |
49 | 邱村镇 | 街道 | 成*朝 | 416.18 | 2501.24 |
50 | 邱村镇 | 双岗村 | 昝*忠 | 410.27 | 2465.72 |
51 | 邱村镇 | 双溪村 | 熊*海 | 401.69 | 2414.15 |
52 | 邱村镇 | 吉山村 | 张*海 | 399.32 | 2399.91 |
53 | 邱村镇 | 街道 | 孙*辉 | 398.82 | 2396.9 |
54 | 邱村镇 | 双岗村 | 邓*义 | 393.96 | 2367.69 |
55 | 邱村镇 | 赵村村 | 卢*保 | 386.43 | 2322.44 |
56 | 邱村镇 | 梅泉村 | 饶*义 | 380.75 | 2288.3 |
57 | 邱村镇 | 祥凌村 | 徐*明 | 375.77 | 2258.37 |
58 | 邱村镇 | 双溪村 | 张*兵 | 437.69 | 2630.51 |
59 | 邱村镇 | 施村 | 施*义 | 365.38 | 2195.93 |
60 | 邱村镇 | 谈里村 | 吴*安 | 355.66 | 2137.51 |
61 | 邱村镇 | 双溪村 | 熊*明 | 435.52 | 2617.47 |
62 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 陈*启 | 351.83 | 2114.49 |
63 | 邱村镇 | 双岗村 | 李*福 | 351.07 | 2109.93 |
64 | 邱村镇 | 李村村 | 周*意 | 347.40 | 2087.87 |
65 | 邱村镇 | 施村 | 曾*宏 | 346.50 | 2082.46 |
66 | 邱村镇 | 前路村 | 余*义 | 340.17 | 2044.42 |
67 | 邱村镇 | 双溪村 | 方*辉 | 334.66 | 2011.3 |
68 | 邱村镇 | 南阳村 | 袁*明 | 328.83 | 1976.26 |
69 | 邱村镇 | 李村村 | 胡*传 | 325.50 | 1956.25 |
70 | 邱村镇 | 街道 | 张* | 325.27 | 1954.87 |
71 | 邱村镇 | 双岗村 | 岑*圣 | 321.00 | 1929.21 |
72 | 邱村镇 | 祥凌村 | 张*建 | 316.91 | 1904.62 |
73 | 邱村镇 | 新桥村 | 刘*玉 | 314.04 | 1887.38 |
74 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 邹*新 | 310.33 | 1865.08 |
75 | 邱村镇 | 谈里村 | 岑*宝 | 309.49 | 1860.03 |
76 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 冯*银 | 307.45 | 1847.77 |
77 | 邱村镇 | 吉山村 | 林*保 | 306.19 | 1840.2 |
78 | 邱村镇 | 双岗村 | 陈*冲 | 302.71 | 1819.28 |
79 | 邱村镇 | 双岗村 | 吴*成 | 300.70 | 1807.2 |
扫一扫在手机打开当前页