索引号: | 1134172300325441X8/202309-00031 | 组配分类: | 政策性农业保险 |
发布机构: | 四合乡 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2023年广德市四合乡水塘村水稻投保清单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-09-05 | 发布日期: | 2023-09-05 |
序号 | 姓名 | 投保地址 | 水稻种植面积 |
1 | 洪*炎 | 四合乡水塘村 | 3.0 |
2 | 刘*贵 | 四合乡水塘村 | 1.0 |
3 | 丁*兰 | 四合乡水塘村 | 5.0 |
4 | 洪*昌 | 四合乡水塘村 | 1.0 |
5 | 洪*清 | 四合乡水塘村 | 1.1 |
6 | 董*龙 | 四合乡水塘村 | 1.0 |
7 | 周*月 | 四合乡水塘村 | 2.4 |
8 | 周*华 | 四合乡水塘村 | 3.0 |
9 | 宁*发 | 四合乡水塘村 | 1.0 |
10 | 汪* | 四合乡水塘村 | 1.0 |
11 | 洪*英 | 四合乡水塘村 | 4.0 |
12 | 洪*兵 | 四合乡水塘村 | 4.0 |
13 | 汪*军 | 四合乡水塘村 | 2.3 |
14 | 刘*华 | 四合乡水塘村 | 2.7 |
15 | 洪*忠 | 四合乡水塘村 | 2.0 |
16 | 刘*胜 | 四合乡水塘村 | 3.0 |
17 | 刘*富 | 四合乡水塘村 | 3.2 |
18 | 董*顺 | 四合乡水塘村 | 5.0 |
19 | 刘*彬 | 四合乡水塘村 | 2.8 |
20 | 刘*国 | 四合乡水塘村 | 1.0 |
21 | 刘*华 | 四合乡水塘村 | 4.5 |
22 | 汪*新 | 四合乡水塘村 | 3.5 |
23 | 洪*林 | 四合乡水塘村 | 3.3 |
24 | 汪* | 四合乡水塘村 | 3.0 |
25 | 杨*燕 | 四合乡水塘村 | 1.5 |
26 | 刘*华 | 四合乡水塘村 | 3.0 |
27 | 马*祥 | 四合乡水塘村 | 2.0 |
28 | 周*其 | 四合乡水塘村 | 1.0 |
29 | 宁*木 | 四合乡水塘村 | 1.8 |
30 | 周*忠 | 四合乡水塘村 | 1.8 |
31 | 操*宏 | 四合乡水塘村 | 2.0 |
32 | 周*庆 | 四合乡水塘村 | 1.0 |
33 | 董*祥 | 四合乡水塘村 | 3.5 |
34 | 杨*富 | 四合乡水塘村 | 2.8 |
35 | 尤*富 | 四合乡水塘村 | 3.0 |
36 | 宁* | 四合乡水塘村 | 3.7 |
37 | 宁* | 四合乡水塘村 | 5.0 |
38 | 洪*明 | 四合乡水塘村 | 1.8 |
39 | 宁* | 四合乡水塘村 | 3.5 |
40 | 洪*明 | 四合乡水塘村 | 0.9 |
41 | 汪*水 | 四合乡水塘村 | 1.8 |
42 | 董*巍 | 四合乡水塘村 | 4.0 |
43 | 甘*建 | 四合乡水塘村 | 1.2 |
44 | 王*平 | 四合乡水塘村 | 5.0 |
45 | 万*凤 | 四合乡水塘村 | 1.0 |
46 | 董*国 | 四合乡水塘村 | 2.0 |
47 | 李*华 | 四合乡水塘村 | 2.5 |
48 | 毛*财 | 四合乡水塘村 | 0.9 |
49 | 张*美 | 四合乡水塘村 | 5.0 |
50 | 董*定 | 四合乡水塘村 | 3.0 |
51 | 董*忠 | 四合乡水塘村 | 1.0 |
52 | 丁*荣 | 四合乡水塘村 | 3.8 |
53 | 耿*尧 | 四合乡水塘村 | 3.5 |
54 | 耿*龙 | 四合乡水塘村 | 1.6 |
55 | 万*扬 | 四合乡水塘村 | 2.6 |
56 | 耿*庭 | 四合乡水塘村 | 5.5 |
57 | 曾*福 | 四合乡水塘村 | 2.0 |
58 | 吴*琴 | 四合乡水塘村 | 3.1 |
59 | 梁*琴 | 四合乡水塘村 | 2.0 |
60 | 余*和 | 四合乡水塘村 | 3.0 |
61 | 杨*洲 | 四合乡水塘村 | 1.2 |
62 | 耿*祥 | 四合乡水塘村 | 4.8 |
63 | 耿*年 | 四合乡水塘村 | 3.8 |
64 | 耿*刚 | 四合乡水塘村 | 6.9 |
65 | 耿*品 | 四合乡水塘村 | 3.4 |
66 | 耿*满 | 四合乡水塘村 | 4.7 |
67 | 耿*松 | 四合乡水塘村 | 1.0 |
68 | 耿*志 | 四合乡水塘村 | 4.0 |
69 | 李*富 | 四合乡水塘村 | 1.5 |
70 | 耿*义 | 四合乡水塘村 | 3.2 |
71 | 耿*忠 | 四合乡水塘村 | 2.0 |
72 | 耿*林 | 四合乡水塘村 | 2.3 |
73 | 耿*华 | 四合乡水塘村 | 4.0 |
74 | 耿*军 | 四合乡水塘村 | 3.5 |
75 | 耿*文 | 四合乡水塘村 | 3.0 |
76 | 刘*平 | 四合乡水塘村 | 6.9 |
77 | 王*华 | 四合乡水塘村 | 3.5 |
78 | 王*益 | 四合乡水塘村 | 4.5 |
79 | 耿*武 | 四合乡水塘村 | 2.4 |
80 | 耿*昔 | 四合乡水塘村 | 2.3 |
81 | 余*江 | 四合乡水塘村 | 1.3 |
82 | 余*军 | 四合乡水塘村 | 3.2 |
83 | 耿*群 | 四合乡水塘村 | 0.5 |
84 | 耿*明 | 四合乡水塘村 | 3.0 |
85 | 王*宽 | 四合乡水塘村 | 2.1 |
86 | 耿*阳 | 四合乡水塘村 | 3.8 |
87 | 耿*平 | 四合乡水塘村 | 3.1 |
88 | 耿*喜 | 四合乡水塘村 | 1.3 |
89 | 耿*顺 | 四合乡水塘村 | 2.0 |
90 | 耿*陆 | 四合乡水塘村 | 2.5 |
91 | 韩*志 | 四合乡水塘村 | 1.7 |
92 | 杨*金 | 四合乡水塘村 | 1.5 |
93 | 周*松 | 四合乡水塘村 | 1.5 |
94 | 周*建 | 四合乡水塘村 | 2.5 |
95 | 曹*富 | 四合乡水塘村 | 4.2 |
96 | 周*龙 | 四合乡水塘村 | 2.0 |
97 | 黄*华 | 四合乡水塘村 | 4.0 |
98 | 范*华 | 四合乡水塘村 | 2.0 |
99 | 邱*庭 | 四合乡水塘村 | 1.0 |
100 | 邱*财 | 四合乡水塘村 | 2.2 |
101 | 邱*兵 | 四合乡水塘村 | 2.8 |
102 | 潘*海 | 四合乡水塘村 | 2.0 |
103 | 余*福 | 四合乡水塘村 | 2.0 |
104 | 邱*林 | 四合乡水塘村 | 2.0 |
105 | 李*海 | 四合乡水塘村 | 4.0 |
106 | 朱*富 | 四合乡水塘村 | 2.8 |
107 | 范*明 | 四合乡水塘村 | 2.5 |
108 | 李*平 | 四合乡水塘村 | 1.0 |
109 | 李*红 | 四合乡水塘村 | 1.3 |
110 | 罗*平 | 四合乡水塘村 | 1.7 |
111 | 洪*全 | 四合乡水塘村 | 4.0 |
112 | 胡*国 | 四合乡水塘村 | 1.8 |
113 | 胡*平 | 四合乡水塘村 | 2.0 |
114 | 骆*贻 | 四合乡水塘村 | 2.5 |
115 | 彭*华 | 四合乡水塘村 | 1.8 |
116 | 魏*旺 | 四合乡水塘村 | 2.5 |
117 | 熊*利 | 四合乡水塘村 | 3.5 |
118 | 熊*志 | 四合乡水塘村 | 1.5 |
119 | 熊*宏 | 四合乡水塘村 | 5.1 |
120 | 耿*广 | 四合乡水塘村 | 4.2 |
121 | 韩*敏 | 四合乡水塘村 | 2.0 |
122 | 耿*群 | 四合乡水塘村 | 0.7 |
123 | 艾*新 | 四合乡水塘村 | 5.0 |
124 | 艾*政 | 四合乡水塘村 | 1.7 |
125 | 艾*才 | 四合乡水塘村 | 3.0 |
126 | 耿*宏 | 四合乡水塘村 | 3.5 |
127 | 耿*春 | 四合乡水塘村 | 6.0 |
128 | 余*明 | 四合乡水塘村 | 5.0 |
129 | 何*兵 | 四合乡水塘村 | 1.7 |
130 | 何*会 | 四合乡水塘村 | 1.5 |
131 | 何*明 | 四合乡水塘村 | 3.5 |
132 | 何*平 | 四合乡水塘村 | 4.5 |
133 | 李*国 | 四合乡水塘村 | 3.5 |
134 | 李*友 | 四合乡水塘村 | 1.6 |
135 | 马*富 | 四合乡水塘村 | 4.0 |
136 | 余*一 | 四合乡水塘村 | 2.3 |
137 | 余*建 | 四合乡水塘村 | 1.0 |
138 | 余*满 | 四合乡水塘村 | 4.6 |
139 | 罗*义 | 四合乡水塘村 | 1.7 |
140 | 涂*亮 | 四合乡水塘村 | 2.5 |
141 | 涂* | 四合乡水塘村 | 4.5 |
142 | 汪*政 | 四合乡水塘村 | 4.0 |
143 | 汪*良 | 四合乡水塘村 | 3.5 |
144 | 汪*和 | 四合乡水塘村 | 2.3 |
145 | 汪*明 | 四合乡水塘村 | 4.2 |
146 | 虞*根 | 四合乡水塘村 | 2.1 |
147 | 耿*建 | 四合乡水塘村 | 3.0 |
148 | 艾*忠 | 四合乡水塘村 | 2.5 |
149 | 耿*阳 | 四合乡水塘村 | 2.5 |
150 | 汪*平 | 四合乡水塘村 | 5.0 |
151 | 汪* | 四合乡水塘村 | 2.0 |
152 | 汪*乓 | 四合乡水塘村 | 2.6 |
153 | 徐*新 | 四合乡水塘村 | 4.5 |
154 | 程*美 | 四合乡水塘村 | 3.6 |
155 | 江*军 | 四合乡水塘村 | 2.5 |
156 | 徐*国 | 四合乡水塘村 | 3.3 |
157 | 程*友 | 四合乡水塘村 | 2.2 |
158 | 罗*豹 | 四合乡水塘村 | 2.0 |
159 | 罗* | 四合乡水塘村 | 0.5 |
160 | 刘*义 | 四合乡水塘村 | 2.2 |
161 | 罗*宏 | 四合乡水塘村 | 1.8 |
162 | 江*满 | 四合乡水塘村 | 2.0 |
163 | 王*华 | 四合乡水塘村 | 3.1 |
164 | 江*才 | 四合乡水塘村 | 4.2 |
165 | 戈*春 | 四合乡水塘村 | 1.7 |
166 | 朱*红 | 四合乡水塘村 | 3.7 |
167 | 李*春 | 四合乡水塘村 | 2.0 |
168 | 李*云 | 四合乡水塘村 | 3.5 |
169 | 李*华 | 四合乡水塘村 | 1.5 |
170 | 吴*朋 | 四合乡水塘村 | 5.1 |
171 | 张*国 | 四合乡水塘村 | 4.2 |
172 | 吴*斌 | 四合乡水塘村 | 2.0 |
173 | 吴*友 | 四合乡水塘村 | 0.7 |
174 | 吴*龙 | 四合乡水塘村 | 5.0 |
175 | 刘*传 | 四合乡水塘村 | 1.7 |
176 | 李*学 | 四合乡水塘村 | 3.0 |
177 | 李*元 | 四合乡水塘村 | 3.5 |
178 | 李*顺 | 四合乡水塘村 | 6.0 |
179 | 吴*纪 | 四合乡水塘村 | 5.0 |
180 | 杨*仙 | 四合乡水塘村 | 1.7 |
181 | 李*松 | 四合乡水塘村 | 1.5 |
182 | 洪*忠 | 四合乡水塘村 | 3.5 |
183 | 张*木 | 四合乡水塘村 | 4.5 |
184 | 洪*兵 | 四合乡水塘村 | 3.5 |
185 | 洪* | 四合乡水塘村 | 1.6 |
186 | 李*全 | 四合乡水塘村 | 4.0 |
187 | 吴*祥 | 四合乡水塘村 | 2.3 |
188 | 李*兵 | 四合乡水塘村 | 1.0 |
189 | 罗*忠 | 四合乡水塘村 | 4.6 |
190 | 李*和 | 四合乡水塘村 | 1.7 |
191 | 吴*明 | 四合乡水塘村 | 2.5 |
192 | 李*言 | 四合乡水塘村 | 4.5 |
193 | 何*成 | 四合乡水塘村 | 4.0 |
194 | 李*军 | 四合乡水塘村 | 3.5 |
195 | 肖*新 | 四合乡水塘村 | 2.3 |
196 | 任*萍 | 四合乡水塘村 | 4.2 |
197 | 吴*安 | 四合乡水塘村 | 2.1 |
198 | 吴*甫 | 四合乡水塘村 | 1.2 |
199 | 李*苏 | 四合乡水塘村 | 3.0 |
200 | 吴*财 | 四合乡水塘村 | 2.5 |
201 | 洪*武 | 四合乡水塘村 | 2.5 |
202 | 李*胜 | 四合乡水塘村 | 5.0 |
203 | 陆*山 | 四合乡水塘村 | 2.0 |
204 | 罗*铭 | 四合乡水塘村 | 2.6 |
205 | 李*明 | 四合乡水塘村 | 4.5 |
206 | 程*家 | 四合乡水塘村 | 3.6 |
207 | 肖*才 | 四合乡水塘村 | 2.5 |
208 | 李*涵 | 四合乡水塘村 | 3.3 |
209 | 李*福 | 四合乡水塘村 | 2.2 |
210 | 毛*祥 | 四合乡水塘村 | 2.0 |
211 | 程*国 | 四合乡水塘村 | 0.5 |
212 | 肖*胜 | 四合乡水塘村 | 2.2 |
213 | 李*魏 | 四合乡水塘村 | 1.8 |
214 | 吴*国 | 四合乡水塘村 | 2.0 |
215 | 李*林 | 四合乡水塘村 | 3.1 |
216 | 李*义 | 四合乡水塘村 | 4.2 |
217 | 孙*森 | 四合乡水塘村 | 1.7 |
218 | 李*平 | 四合乡水塘村 | 3.7 |
219 | 李*军 | 四合乡水塘村 | 2.0 |
合计 | 611.0 |
扫一扫在手机打开当前页