索引号: | 11341723003254567Y/202308-00064 | 组配分类: | 宅基地使用情况 |
发布机构: | 新杭镇 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 新杭镇2023年二季度宅基地使用情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-08-15 | 发布日期: | 2023-08-15 |
序号 | 姓名 | 地址 | 批准时间 | 批准编号 | 地类(建设用地、未利用地、农田地) | 性质(异址新建、改扩建、原址翻建) | 宅基地使用面积(㎡) | 房基占地面积(㎡) | 备注 |
1 | 计*红 | 彭村社区 | 政府已批准(2023.05.08) | 2023003 | 建设用地 | 原址翻建 | 103 | 63 | 已建完成 |
2 | 李*顺 | 合兴村 | 政府已批准(2023.05.08) | 2023004 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 120 | |
3 | 吴*荣 | 路东社区 | 政府已批准(2023.05.08) | 2023005 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 120 | |
4 | 张*喜 | 独山社区 | 政府已批准(2023.05.08) | 2023006 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 120 | |
5 | 张*军 | 独山社区 | 政府已批准(2023.05.08) | 2023007 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 120 | |
6 | 戴*涛 | 路东社区 | 政府已批准(2023.05.08) | 2023008 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 120 | |
7 | 谢* | 独山社区 | 政府已批准(2023.05.25) | 2023009 | 建设用地 | 原址翻建 | 84 | 60 | |
8 | 谢*芳 | 独山社区 | 政府已批准(2023.05.25) | 2023010 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 120 | |
9 | 江*广 | 独山社区 | 政府已批准(2023.05.25) | 2023011 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 120 | |
10 | 许*珍 | 独山社区 | 政府已批准(2023.05.25) | 2023012 | 建设用地 | 异址新建 | 160 | 120 | |
11 | 童*贵 | 独山社区 | 政府已批准(2023.05.25) | 2023013 | 建设用地 | 异址新建 | 160 | 120 | |
12 | 徐*贵 | 独山社区 | 政府已批准(2023.05.25) | 2023014 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 120 | |
13 | 张*发 | 千口村 | 政府已批准(2023.05.25) | 2023015 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 120 | |
14 | 罗*勇 | 千口村 | 政府已批准(2023.05.25) | 2023016 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 120 | |
15 | 汪*来 | 彭村社区 | 政府已批准(2023.05.25) | 2023017 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 120 | |
16 | 卢*胜 | 百家庙村 | 政府已批准(2023.05.25) | 2023018 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 120 | |
17 | 丁*强 | 百家庙村 | 政府已批准(2023.06.30) | 2023020 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 140 | |
18 | 陈* | 彭村社区 | 政府已批准(2023.06.30) | 2023021 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 120 | |
19 | 吴*美 | 彭村社区 | 政府已批准(2023.06.30) | 2023022 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 120 | |
20 | 蒋*祥 | 阳湾村 | 政府已批准(2023.06.30) | 2023023 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 120 | |
21 | 彭*兵 | 彭村社区 | 政府已批准(2023.06.30) | 2023024 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 140 | |
22 | 谢*方 | 独山社区 | 政府已批准(2023.06.30) | 2023025 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 140 | |
23 | 谢*刚 | 独山社区 | 政府已批准(2023.06.30) | 2023026 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 140 | |
24 | 易*才 | 独山社区 | 政府已批准(2023.06.30) | 2023027 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 140 | |
25 | 袁*林 | 横岗村 | 政府已批准(2023.06.30) | 2023028 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 120 | |
26 | 王*睿 | 丁家村 | 政府已批准(2023.06.30) | 2023029 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 140 | |
27 | 王*圆 | 路东社区 | 政府已批准(2023.06.30) | 2023030 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 120 |
扫一扫在手机打开当前页