索引号: | 11341723563444561Y/202206-00117 | 组配分类: | 社会保险缴费申报与变更 |
发布机构: | 市人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2022年第一批用人单位申请补缴企业职工基本养老保险情况公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-06-30 | 发布日期: | 2022-06-30 |
经职工所在单位申请,广德市社会保险基金管理中心根据国家及我省有关规定,实施稽核工作,现将符合职工养老保险补缴条件的单位及个人予以公示。 公示时间5天:2022年6月30日——2022年7月4日。 如对以下单位及个人补缴事宜存有异议,请于公示期内向广德市社会保险基金管理中心反映。 联系科室:广德市社会保险基金管理中心稽核科 联系地址:广德市政务服务中心社保大厅二楼稽核科(过道往南) 联系电话:0563-6020027。 |
|||||
序号 | 申请单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 认定补缴时间 |
1 | 安徽舟水电器有限公司 | 杨*会 | 女 | 532622********0948 | 2021年7月-8月 |
2 | 安徽舟水电器有限公司 | 陈*焕 | 女 | 532622********0927 | 2021年7月-8月 |
3 | 广德市人民医院 | 黄*莉 | 女 | 342523********0021 | 2010年9月-12月 |
4 | 广德市人民医院 | 胡*媛 | 女 | 342523********0042 | 2012年6月-2013年2月 |
5 | 广德市实验小学 | 高*燕 | 女 | 342523********0028 | 2021年1月-12月 |
6 | 广德市实验小学 | 谢* | 女 | 342523********2824 | 2019年7月-12月、2021年1月-12月 |
7 | 广德市实验小学 | 王* | 女 | 342523********0024 | 2021年1月-12月 |
8 | 安徽省广德中学 | 王*林 | 女 | 340823********2943 | 2020年4月-2021年7月 |
9 | 安徽省广德中学 | 张*运 | 男 | 342501********0798 | 2020年4月-2021年7月 |
10 | 安徽省广德中学 | 陈*琪 | 女 | 342523********1629 | 2020年4月-2021年7月 |
11 | 安徽省广德中学 | 黄* | 女 | 342523********8229 | 2020年8月-2021年7月 |
12 | 安徽省广德中学 | 李* | 女 | 343423********7365 | 2020年8月-2021年7月 |
13 | 安徽省广德中学 | 季* | 女 | 342523********6140 | 2020年8月-2021年7月 |
14 | 安徽省广德中学 | 慎*爽 | 女 | 342523********002X | 2020年8月-2021年7月 |
15 | 安徽省广德中学 | 陶* | 女 | 342501********3042 | 2020年8月-2021年7月 |
16 | 安徽省广德中学 | 余*杰 | 女 | 342523********3429 | 2020年8月-2021年7月 |
17 | 安徽省广德中学 | 高* | 男 | 342523********3118 | 2019年7月-2020年6月 |
18 | 广德市桃州镇第一小学 | 汪* | 女 | 342523********0022 | 2021年1月-12月 |
19 | 广德新三联电子有限公司 | 卢*荣 | 男 | 342523********7915 | 2021年7月 |
20 | 广德新三联电子有限公司 | 孙*满 | 女 | 342523********4028 | 2021年7月 |
21 | 安徽众家乐物业服务有限公司 | 肖* | 男 | 342523********0031 | 2021年1月-4月 |
22 | 广德县中天粮油购销有限责任公司 | 刘* | 男 | 342523********0015 | 2021年1月-8月 |
23 | 广德县中天粮油购销有限责任公司 | 蒋* | 男 | 342523********1016 | 2021年1月-8月 |
24 | 广德县中天粮油购销有限责任公司 | 鄂*伟 | 男 | 342523********0730 | 2021年1月-8月 |
25 | 广德县中天粮油购销有限责任公司 | 范*艳 | 女 | 342523********1329 | 2021年1月-8月 |
26 | 广德县中天粮油购销有限责任公司 | 彭* | 男 | 342523********101X | 2021年1月-8月 |
27 | 广德县中天粮油购销有限责任公司 | 薛* | 男 | 342523********0019 | 2021年1月-8月 |
28 | 广德县中天粮油购销有限责任公司 | 杜*忠 | 男 | 342523********1057 | 2021年1月-8月 |
29 | 广德宇扬科技有限公司 | 管*莹 | 女 | 342401********0063 | 2022年1月 |
30 | 广德市中小型水利工程管理中心 | 江*慧 | 女 | 360622********6623 | 2020年11月-2021年10月 |
31 | 宣城市机械电子工程学校 | 韩*檑 | 男 | 370683********2210 | 2020年8月-2021年7月 |
32 | 宣城市机械电子工程学校 | 郭*欣 | 男 | 370683********2618 | 2020年8月-2021年7月 |
33 | 宣城市机械电子工程学校 | 王*豪 | 男 | 341281********0817 | 2020年8月-2021年7月 |
34 | 宣城市机械电子工程学校 | 王*嘉 | 女 | 370782********054X | 2020年8月-2021年7月 |
35 | 宣城市机械电子工程学校 | 王*龙 | 男 | 342401********4110 | 2020年8月-2021年7月 |
36 | 宣城市机械电子工程学校 | 汤*飞 | 男 | 340521********4633 | 2020年8月-2021年7月 |
37 | 宣城市机械电子工程学校 | 赵* | 女 | 342201********8541 | 2020年8月-2021年7月 |
38 | 宣城市机械电子工程学校 | 范*婷 | 女 | 342221********552X | 2020年8月-2021年7月 |
39 | 宣城市机械电子工程学校 | 李* | 男 | 340603********4213 | 2021年4月-2022年3月 |
40 | 宣城市机械电子工程学校 | 洪* | 女 | 342501********0547 | 2017年8月-2018年8月 |
41 | 广德日通电子科技有限公司 | 袁*华 | 女 | 360902********5220 | 2021年1月-12月 |
42 | 安徽凤舞东方文化传媒有限公司 | 郭*玲 | 女 | 342523********3123 | 2018年7月-2019年9月 |
43 | 安徽联劦建筑工程咨询有限公司 | 郭*玲 | 女 | 342523********3123 | 2021年1月-3月 |
44 | 广德市四合乡卫生院 | 武*梅 | 女 | 342523********2226 | 2021年9月-11月 |
45 | 广德市四合乡人民政府 | 周*英 | 女 | 342523********3420 | 2013年1月-12月 |
46 | 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 | 孙* | 男 | 510781********3557 | 2006年8月-12月 |
47 | 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 | 张*志 | 男 | 230221********2210 | 2006年8月-12月 |
48 | 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 | 高*飞 | 男 | 420984********6317 | 2007年8月-12月 |
49 | 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 | 李* | 男 | 320121********0091 | 2007年8月-12月 |
50 | 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 | 刘*峰 | 男 | 342523********0018 | 2007年8月-12月 |
51 | 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 | 杨* | 男 | 340203********0817 | 2007年8月-12月 |
52 | 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 | 陈* | 男 | 342623********0011 | 2008年8月-12月 |
53 | 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 | 黄* | 女 | 429004********4100 | 2008年8月-12月 |
54 | 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 | 梁* | 男 | 340103********3010 | 2008年8月-12月 |
55 | 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 | 秦*鑫 | 男 | 420983********5214 | 2008年8月-12月 |
56 | 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 | 沈*杰 | 男 | 320602********2010 | 2008年8月-12月 |
57 | 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 | 印*力 | 男 | 321027********5114 | 2008年8月-12月 |
58 | 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 | 恽*枫 | 男 | 320219********0272 | 2008年8月-12月 |
59 | 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 | 陈*梅 | 女 | 342601********3328 | 2009年8月-9月 |
60 | 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 | 吴*飞 | 男 | 340207********0012 | 2009年8月-12月 |
61 | 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 | 周*国 | 男 | 220284********5219 | 2009年8月-12月 |
62 | 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 | 左*豪 | 男 | 420921********3910 | 2009年8月-12月 |
63 | 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 | 孙*晨 | 男 | 130104********0673 | 2009年9月-2010年1月 |
64 | 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 | 朱*宇 | 男 | 321088********0016 | 2009年9月-2010年1月 |
65 | 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 | 刘*龙 | 男 | 321284********0815 | 2010年8月-12月 |
66 | 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 | 李*明 | 男 | 421125********8216 | 2012年8月 |
67 | 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 | 谢*峰 | 男 | 362430********003X | 2012年8月 |
68 | 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 | 杭*源 | 男 | 342501********0318 | 2014年8月 |
69 | 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 | 胡*杰 | 男 | 340222********4412 | 2014年8月 |
70 | 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 | 孟*亮 | 男 | 330682********1012 | 2014年8月 |
71 | 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 | 齐*森 | 男 | 220581********1172 | 2014年8月 |
72 | 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 | 陶* | 男 | 420117********4710 | 2014年8月 |
73 | 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 | 肖* | 男 | 342501********1290 | 2014年8月 |
74 | 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 | 张*弛 | 男 | 342523********0036 | 2014年8月 |
广德市社会保险基金管理中心 | |||||
2022 年 6 月 30 日 |
扫一扫在手机打开当前页