索引号: | 11341723003254567Y/202402-00101 | 组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 新杭镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 新杭镇2023年冬春救助资金发放名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-02-27 | 发布日期: | 2024-02-27 |
2023年冬春救助资金发放名单 | |||||||
编号 | 姓名 | 身份证号 | 资金发放类型 | 金额 | 发放日期 | 乡镇/街道 | 村/社区 |
1 | 周*林 | 342523********7017 | 其他财政补贴农民资金 | 820 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 阳湾村 |
2 | 丁*彪 | 342523********701X | 其他财政补贴农民资金 | 260 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 阳湾村 |
3 | 童*发 | 342523********7010 | 其他财政补贴农民资金 | 520 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 阳湾村 |
4 | 彭*祥 | 342523********701X | 其他财政补贴农民资金 | 650 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 阳湾村 |
5 | 彭*华 | 342523********703X | 其他财政补贴农民资金 | 520 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 阳湾村 |
6 | 陈*金 | 342523********7017 | 其他财政补贴农民资金 | 520 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 阳湾村 |
7 | 诸*康 | 342523********7014 | 其他财政补贴农民资金 | 820 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 阳湾村 |
8 | 鲁*浩 | 342523********7010 | 其他财政补贴农民资金 | 520 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 阳湾村 |
9 | 傅*飞 | 342523********7030 | 其他财政补贴农民资金 | 390 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 阳湾村 |
10 | 钱*龙 | 342523********7012 | 其他财政补贴农民资金 | 260 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 阳湾村 |
11 | 张*才 | 342523********7032 | 其他财政补贴农民资金 | 820 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 阳湾村 |
12 | 彭*义 | 342523********7017 | 其他财政补贴农民资金 | 650 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 阳湾村 |
13 | 张*成 | 342523********7036 | 其他财政补贴农民资金 | 550 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 阳湾村 |
14 | 钱*广 | 342523********7016 | 其他财政补贴农民资金 | 260 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 阳湾村 |
15 | 任*金 | 342523********701X | 其他财政补贴农民资金 | 300 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 阳湾村 |
16 | 杨*志 | 342523********7014 | 其他财政补贴农民资金 | 550 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 阳湾村 |
17 | 杨*动 | 342523********7034 | 其他财政补贴农民资金 | 260 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 阳湾村 |
18 | 余*星 | 342523********7010 | 其他财政补贴农民资金 | 390 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 阳湾村 |
19 | 余*斌 | 342523********7014 | 其他财政补贴农民资金 | 390 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 阳湾村 |
20 | 周*业 | 342523********7315 | 其他财政补贴农民资金 | 620 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 百家庙村 |
21 | 罗*贵 | 342523********7618 | 其他财政补贴农民资金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 百家庙村 |
22 | 李*林 | 342523********7318 | 其他财政补贴农民资金 | 520 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 百家庙村 |
23 | 周*凤 | 342523********7322 | 其他财政补贴农民资金 | 520 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 百家庙村 |
24 | 王*平 | 342523********7611 | 其他财政补贴农民资金 | 540 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 百家庙村 |
25 | 胡*龙 | 342523********7614 | 其他财政补贴农民资金 | 520 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 百家庙村 |
26 | 汤*荣 | 342523********7614 | 其他财政补贴农民资金 | 600 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 百家庙村 |
27 | 杨*国 | 342523********7639 | 其他财政补贴农民资金 | 600 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 百家庙村 |
28 | 徐*典 | 342523********6111 | 其他财政补贴农民资金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 流洞 |
29 | 范*美 | 342523********6121 | 其他财政补贴农民资金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 流洞 |
30 | 闻*术 | 342523********6119 | 其他财政补贴农民资金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 流洞 |
31 | 熊*泽 | 342523********6116 | 其他财政补贴农民资金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 流洞 |
32 | 李*武 | 342523********6115 | 其他财政补贴农民资金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 流洞 |
33 | 郑*有 | 342523********6119 | 其他财政补贴农民资金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 流洞 |
34 | 邓*伍 | 342523********6133 | 其他财政补贴农民资金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 流洞 |
35 | 张* | 342523********6116 | 其他财政补贴农民资金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 流洞 |
36 | 李*财 | 342523********6118 | 其他财政补贴农民资金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 流洞 |
37 | 施*祥 | 342523********611X | 其他财政补贴农民资金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 流洞 |
38 | 周*嵩 | 342523********6114 | 其他财政补贴农民资金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 流洞 |
39 | 刘*玉 | 342523********6115 | 其他财政补贴农民资金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 流洞 |
40 | 金*祥 | 342523********6111 | 其他财政补贴农民资金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 流洞 |
41 | 包*美 | 342523********6122 | 其他财政补贴农民资金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 流洞 |
42 | 柯*安 | 342523********6114 | 其他财政补贴农民资金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 流洞 |
43 | 李*财 | 342523********6116 | 其他财政补贴农民资金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 流洞 |
44 | 刘*义 | 342523********6133 | 其他财政补贴农民资金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 流洞 |
45 | 周*泉 | 342523********6114 | 其他财政补贴农民资金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 流洞 |
46 | 徐*胜 | 342523********6113 | 其他财政补贴农民资金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 流洞 |
47 | 朱*清 | 342523********7341 | 其他财政补贴农民资金 | 840 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 洪山村 |
48 | 丁*清 | 342523********7354 | 其他财政补贴农民资金 | 600 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 洪山村 |
49 | 朱*宝 | 342523********7336 | 其他财政补贴农民资金 | 880 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 洪山村 |
50 | 钱*钧 | 342523********7314 | 其他财政补贴农民资金 | 500 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 洪山村 |
51 | 姚*生 | 342523********7316 | 其他财政补贴农民资金 | 520 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 洪山村 |
52 | 宁*成 | 342523********7312 | 其他财政补贴农民资金 | 600 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 洪山村 |
53 | 张*娣 | 342523********7329 | 其他财政补贴农民资金 | 520 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 洪山村 |
54 | 段*青 | 342523********7326 | 其他财政补贴农民资金 | 600 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 洪山村 |
55 | 步*美 | 342523********7321 | 其他财政补贴农民资金 | 600 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 洪山村 |
56 | 任*田 | 342523********7318 | 其他财政补贴农民资金 | 780 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 洪山村 |
57 | 郑* | 342523********7310 | 其他财政补贴农民资金 | 400 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 横岗村 |
58 | 郑*星 | 342523********7310 | 其他财政补贴农民资金 | 390 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 横岗村 |
59 | 蒋*忠 | 342523********731X | 其他财政补贴农民资金 | 460 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 横岗村 |
60 | 潘*龙 | 342523********7335 | 其他财政补贴农民资金 | 260 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 横岗村 |
61 | 张*喜 | 342523********7313 | 其他财政补贴农民资金 | 520 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 横岗村 |
62 | 孟*德 | 342523********7312 | 其他财政补贴农民资金 | 260 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 横岗村 |
63 | 章*勤 | 342523********7316 | 其他财政补贴农民资金 | 260 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 横岗村 |
64 | 郑*春 | 342523********731X | 其他财政补贴农民资金 | 260 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 横岗村 |
65 | 李*芳 | 342523********7315 | 其他财政补贴农民资金 | 520 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 横岗村 |
66 | 扶*荣 | 342523********7314 | 其他财政补贴农民资金 | 390 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 横岗村 |
67 | 孙*兵 | 342523********7316 | 其他财政补贴农民资金 | 390 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 横岗村 |
68 | 吴*俊 | 342523********7314 | 其他财政补贴农民资金 | 260 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 横岗村 |
69 | 蔡*清 | 342523********7314 | 其他财政补贴农民资金 | 780 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 横岗村 |
70 | 黄*斌 | 342523********731X | 其他财政补贴农民资金 | 800 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 横岗村 |
71 | 彭*才 | 342523********761X | 其他财政补贴农民资金 | 320 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 砖桥社区 |
72 | 秦*和 | 342523********761X | 其他财政补贴农民资金 | 320 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 砖桥社区 |
73 | 刘*权 | 342523********7619 | 其他财政补贴农民资金 | 320 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 砖桥社区 |
74 | 陈*贵 | 342523********7610 | 其他财政补贴农民资金 | 320 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 砖桥社区 |
75 | 朱*颖 | 341822********612X | 其他财政补贴农民资金 | 350 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 砖桥社区 |
76 | 朱*礼 | 342523********7619 | 其他财政补贴农民资金 | 350 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 砖桥社区 |
77 | 徐*荣 | 342523********7615 | 其他财政补贴农民资金 | 330 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 砖桥社区 |
78 | 蒋*妹 | 342523********7624 | 其他财政补贴农民资金 | 320 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 砖桥社区 |
79 | 邱*胜 | 342523********7612 | 其他财政补贴农民资金 | 320 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 砖桥社区 |
80 | 何*金 | 342523********7621 | 其他财政补贴农民资金 | 320 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 砖桥社区 |
81 | 王*珍 | 342523********7623 | 其他财政补贴农民资金 | 330 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 砖桥社区 |
82 | 彭*男 | 342523********7612 | 其他财政补贴农民资金 | 320 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 砖桥社区 |
83 | 贺*红 | 342523********1926 | 其他财政补贴农民资金 | 500 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 路东社区 |
84 | 宁*华 | 342523********7314 | 其他财政补贴农民资金 | 500 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 路东社区 |
85 | 吴*红 | 342523********7319 | 其他财政补贴农民资金 | 400 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 路东社区 |
86 | 马*秀 | 342523********7324 | 其他财政补贴农民资金 | 500 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 路东社区 |
87 | 何*英 | 342523********7346 | 其他财政补贴农民资金 | 290 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 路东社区 |
88 | 肖*秀 | 342523********734X | 其他财政补贴农民资金 | 400 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 路东社区 |
89 | 徐*坤 | 342523********7311 | 其他财政补贴农民资金 | 400 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 路东社区 |
90 | 童*登 | 342523********7353 | 其他财政补贴农民资金 | 290 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 路东社区 |
91 | 缪*华 | 342523********7319 | 其他财政补贴农民资金 | 400 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 路东社区 |
92 | 董*强 | 342523********7336 | 其他财政补贴农民资金 | 290 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 路东社区 |
93 | 闵*明 | 342523********7312 | 其他财政补贴农民资金 | 500 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 路东社区 |
94 | 李* | 532123********222X | 其他财政补贴农民资金 | 400 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 路东社区 |
95 | 宁*清 | 342523********7319 | 其他财政补贴农民资金 | 500 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 路东社区 |
96 | 钱*伟 | 342523********7310 | 其他财政补贴农民资金 | 500 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 路东社区 |
97 | 吴*松 | 342523********7316 | 其他财政补贴农民资金 | 500 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 路东社区 |
98 | 宁*记 | 342523********731X | 其他财政补贴农民资金 | 300 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 路东社区 |
99 | 陈*芳 | 342523********7323 | 其他财政补贴农民资金 | 290 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 路东社区 |
100 | 徐*洪 | 342523********7312 | 其他财政补贴农民资金 | 400 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 路东社区 |
101 | 严*海 | 342523********7311 | 其他财政补贴农民资金 | 400 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 路东社区 |
102 | 方*兵 | 342523********7311 | 其他财政补贴农民资金 | 500 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 路东社区 |
103 | 蔡*霖 | 342523********733X | 其他财政补贴农民资金 | 300 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 路东社区 |
104 | 马*香 | 342523********732X | 其他财政补贴农民资金 | 290 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 路东社区 |
105 | 罗*平 | 342523********7318 | 其他财政补贴农民资金 | 290 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 路东社区 |
106 | 闵*新 | 342523********7310 | 其他财政补贴农民资金 | 300 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 路东社区 |
107 | 吕*庆 | 342523********7318 | 其他财政补贴农民资金 | 400 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 路东社区 |
108 | 郑*海 | 342523********7313 | 其他财政补贴农民资金 | 400 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 路东社区 |
109 | 童*英 | 342523********7321 | 其他财政补贴农民资金 | 290 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 路东社区 |
110 | 张* | 342523********7311 | 其他财政补贴农民资金 | 400 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 路东社区 |
111 | 金*国 | 342523********7312 | 其他财政补贴农民资金 | 290 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 路东社区 |
112 | 张*明 | 342523********7311 | 其他财政补贴农民资金 | 400 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 路东社区 |
113 | 郑*和 | 342523********7018 | 其他财政补贴农民资金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
114 | 秦*智 | 342523********7014 | 其他财政补贴农民资金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
115 | 江*娥 | 342523********7068 | 其他财政补贴农民资金 | 200 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
116 | 张* | 342523********7019 | 其他财政补贴农民资金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
117 | 徐*林 | 342523********7010 | 其他财政补贴农民资金 | 490 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
118 | 石*胜 | 342523********611X | 其他财政补贴农民资金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
119 | 闵*燕 | 342523********7021 | 其他财政补贴农民资金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
120 | 黎*珍 | 342523********6121 | 其他财政补贴农民资金 | 290 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
121 | 刘*友 | 342523********6112 | 其他财政补贴农民资金 | 490 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
122 | 刘*祥 | 342523********7014 | 其他财政补贴农民资金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
123 | 金*友 | 342523********6112 | 其他财政补贴农民资金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
124 | 潘*军 | 342523********611X | 其他财政补贴农民资金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
125 | 何*友 | 342523********7012 | 其他财政补贴农民资金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
126 | 陈*龙 | 342523********7030 | 其他财政补贴农民资金 | 247 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
127 | 王*梅 | 342523********7027 | 其他财政补贴农民资金 | 200 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
128 | 刘*珍 | 342523********6119 | 其他财政补贴农民资金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
129 | 张*霞 | 342523********6402 | 其他财政补贴农民资金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
130 | 金* | 342523********6128 | 其他财政补贴农民资金 | 200 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
131 | 房*富 | 342523********7012 | 其他财政补贴农民资金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
132 | 徐*斌 | 342523********6111 | 其他财政补贴农民资金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
133 | 冯*国 | 342523********7013 | 其他财政补贴农民资金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
134 | 闵*勇 | 342523********6115 | 其他财政补贴农民资金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
135 | 沈* | 341822********6120 | 其他财政补贴农民资金 | 290 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
136 | 施*莎 | 342523********7021 | 其他财政补贴农民资金 | 200 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
137 | 刘*兵 | 342523********7016 | 其他财政补贴农民资金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
138 | 王*月 | 342523********7021 | 其他财政补贴农民资金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
139 | 白*森 | 342523********7018 | 其他财政补贴农民资金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
140 | 陈*涛 | 342523********7032 | 其他财政补贴农民资金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
141 | 冯* | 342523********7017 | 其他财政补贴农民资金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
142 | 谌*兵 | 342523********6117 | 其他财政补贴农民资金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
143 | 闵*学 | 342523********6119 | 其他财政补贴农民资金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
144 | 董*元 | 342523********6131 | 其他财政补贴农民资金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
145 | 蔡*木 | 342523********701X | 其他财政补贴农民资金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
146 | 张*根 | 342523********6118 | 其他财政补贴农民资金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
147 | 冯*国 | 342523********7010 | 其他财政补贴农民资金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
148 | 董*明 | 342523********6116 | 其他财政补贴农民资金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
149 | 林*庆 | 342523********7013 | 其他财政补贴农民资金 | 247 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
150 | 张*柱 | 342523********6155 | 其他财政补贴农民资金 | 290 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
151 | 黄*主 | 342523********6118 | 其他财政补贴农民资金 | 290 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
152 | 陈*新 | 342523********7017 | 其他财政补贴农民资金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
153 | 罗*玉 | 342523********7016 | 其他财政补贴农民资金 | 246 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
154 | 许*凤 | 342523********6122 | 其他财政补贴农民资金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
155 | 黄*财 | 342523********6112 | 其他财政补贴农民资金 | 290 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
156 | 徐*业 | 342523********7019 | 其他财政补贴农民资金 | 245 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 牛头山社区 |
157 | 朱*斌 | 342523********6410 | 其他财政补贴农民资金 | 400 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 杨邯桥村 |
158 | 邓*福 | 342523********6411 | 其他财政补贴农民资金 | 240 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 杨邯桥村 |
159 | 张*龙 | 342523********6417 | 其他财政补贴农民资金 | 300 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 杨邯桥村 |
160 | 陈*义 | 342523********6735 | 其他财政补贴农民资金 | 300 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 杨邯桥村 |
161 | 王*德 | 342523********6432 | 其他财政补贴农民资金 | 300 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 杨邯桥村 |
162 | 张*轩 | 342523********6415 | 其他财政补贴农民资金 | 300 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 杨邯桥村 |
163 | 李*陆 | 342523********641X | 其他财政补贴农民资金 | 300 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 杨邯桥村 |
164 | 易*平 | 342523********6417 | 其他财政补贴农民资金 | 300 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 杨邯桥村 |
165 | 方*月 | 342523********642X | 其他财政补贴农民资金 | 240 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 杨邯桥村 |
166 | 李*甲 | 342523********6419 | 其他财政补贴农民资金 | 300 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 杨邯桥村 |
167 | 方*义 | 342523********6438 | 其他财政补贴农民资金 | 300 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 杨邯桥村 |
168 | 王*英 | 342523********6422 | 其他财政补贴农民资金 | 240 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 杨邯桥村 |
169 | 陈*娥 | 342523********6420 | 其他财政补贴农民资金 | 240 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 杨邯桥村 |
170 | 李*言 | 342523********6419 | 其他财政补贴农民资金 | 240 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 杨邯桥村 |
171 | 李*芳 | 342523********6411 | 其他财政补贴农民资金 | 400 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 杨邯桥村 |
172 | 邹*明 | 342523********6413 | 其他财政补贴农民资金 | 300 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 杨邯桥村 |
173 | 陈*兴 | 342523********6431 | 其他财政补贴农民资金 | 300 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 杨邯桥村 |
174 | 李*安 | 342523********6411 | 其他财政补贴农民资金 | 1000 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 丁家村村 |
175 | 雷*友 | 342523********6712 | 其他财政补贴农民资金 | 700 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 丁家村村 |
176 | 胡*洋 | 342523********6458 | 其他财政补贴农民资金 | 700 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 丁家村村 |
177 | 金*华 | 342523********6420 | 其他财政补贴农民资金 | 600 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 丁家村村 |
178 | 云*鉴 | 342523********6417 | 其他财政补贴农民资金 | 600 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 丁家村村 |
179 | 赵*友 | 342523********6410 | 其他财政补贴农民资金 | 700 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 丁家村村 |
180 | 朱*军 | 342523********6410 | 其他财政补贴农民资金 | 680 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 丁家村村 |
181 | 尤*志 | 342523********6410 | 其他财政补贴农民资金 | 600 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 丁家村村 |
182 | 朱*胜 | 342523********6431 | 其他财政补贴农民资金 | 1000 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 丁家村村 |
183 | 刘*忠 | 342523********6456 | 其他财政补贴农民资金 | 1000 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 丁家村村 |
184 | 马*明 | 342523********6433 | 其他财政补贴农民资金 | 700 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 丁家村村 |
185 | 曾*荣 | 342523********6416 | 其他财政补贴农民资金 | 680 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 丁家村村 |
186 | 胡*友 | 342523********6419 | 其他财政补贴农民资金 | 600 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 丁家村村 |
187 | 康*祥 | 342523********6718 | 其他财政补贴农民资金 | 270 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 彭村社区 |
188 | 施*友 | 342523********641X | 其他财政补贴农民资金 | 280 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 彭村社区 |
189 | 施*友 | 342523********641X | 其他财政补贴农民资金 | 420 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 彭村社区 |
190 | 李*星 | 342523********6438 | 其他财政补贴农民资金 | 420 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 彭村社区 |
191 | 胡*财 | 342523********6410 | 其他财政补贴农民资金 | 280 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 彭村社区 |
192 | 吴*珠 | 342523********6419 | 其他财政补贴农民资金 | 230 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 彭村社区 |
193 | 王*凤 | 342523********6422 | 其他财政补贴农民资金 | 150 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 彭村社区 |
194 | 王*凤 | 342523********6442 | 其他财政补贴农民资金 | 150 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 彭村社区 |
195 | 肖*喜 | 342523********6433 | 其他财政补贴农民资金 | 280 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 彭村社区 |
196 | 童*忠 | 342523********6417 | 其他财政补贴农民资金 | 280 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 彭村社区 |
197 | 曾*金 | 342523********6418 | 其他财政补贴农民资金 | 460 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 彭村社区 |
198 | 彭*成 | 342523********6719 | 其他财政补贴农民资金 | 560 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 彭村社区 |
199 | 王*珍 | 342523********6428 | 其他财政补贴农民资金 | 280 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 彭村社区 |
200 | 谢*祥 | 342523********6711 | 其他财政补贴农民资金 | 460 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 彭村社区 |
201 | 沈*山 | 342523********6716 | 其他财政补贴农民资金 | 840 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 彭村社区 |
202 | 欧*秀 | 342523********6426 | 其他财政补贴农民资金 | 150 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 彭村社区 |
203 | 周*长 | 342523********6417 | 其他财政补贴农民资金 | 150 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 彭村社区 |
204 | 张*珍 | 342523********6427 | 其他财政补贴农民资金 | 150 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 彭村社区 |
205 | 王*义 | 342523********6431 | 其他财政补贴农民资金 | 280 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 彭村社区 |
206 | 蒋*祥 | 342523********6414 | 其他财政补贴农民资金 | 280 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 彭村社区 |
207 | 张*娣 | 342523********6423 | 其他财政补贴农民资金 | 150 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 彭村社区 |
208 | 陶*仁 | 342523********641X | 其他财政补贴农民资金 | 420 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 彭村社区 |
209 | 姚*金 | 342523********6733 | 其他财政补贴农民资金 | 420 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 彭村社区 |
210 | 文*月 | 342523********6469 | 其他财政补贴农民资金 | 150 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 彭村社区 |
211 | 高*珍 | 342523********6429 | 其他财政补贴农民资金 | 150 | 2024年1月 15日 | 新杭镇 | 彭村社区 |
