索引号: | 11341723564961173C/202307-00006 | 组配分类: | 生态环境质量 |
发布机构: | 市住建局(市人防办) | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2023年上半年新东方出厂水97项检测结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-07-10 | 发布日期: | 2023-07-10 |
公开单位 | 广德市住房和城乡建设局 | 公开项目 | 97项 | 采样点 采样数量 | 新东方水务公司 水厂 1份水样 | |
采样时段 | 2023年6月26日 | 检测单位 | 铜陵首创水务公司 | 执行标准 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) | |
水质监测结果 | ||||||
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)限值 | 监测结果范围 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | <1 | <1 | <1 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
19 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | / | / | / |
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | / | / | / |
21 | 氯酸盐 | 个/10L | 0.7 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
22 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
24 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | pH | 无纲量 | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.78 | 7.91 | 7.345 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 131 | 131 | 131 |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 62 | 62 | 62 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
37 | 氨氮(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5(指导值) | <0.015 | <0.015 | <0.015 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1(指导值) | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
40 | 游离氯 | mg/L | 与水接触30分钟后,出厂水和末梢水限值≤2mg/L,出厂水余量≥0.3mg/L 末梢水余量≥0.05mg/L | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
41 | 一氯胺(总氯) | mg/L | 与水接触120分钟后,出厂水和末梢水限值≤3mg/L,出厂水余量≥0.5mg/L 末梢水余量≥0.05mg/L | / | / | / |
42 | 臭氧 | mg/L | 与水接触12分钟后,出厂水和末梢水限值≤0.3mg/L | / | / | / |
43 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触30分钟后,出厂水和末梢水限值≤0.8mg/L,出厂水余量≥0.1mg/L 末梢水余量≥0.02mg/L | / | / | / |
44 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | <1 | <1 | <1 |
45 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <1 | <1 | <1 |
46 | 锑 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
47 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
48 | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
49 | 硼 | mg/L | 1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
50 | 钼 | mg/L | 0.07 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
51 | 镍 | mg/L | 0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
52 | 银 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
53 | 铊 | mg/L | 0.0001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
54 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
55 | 高氯酸盐 | mg/L | 0.07 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
56 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
58 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
59 | 氯乙烯 | mg/L | 0.001 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
61 | 1,2-二氯乙烯(总量) | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
62 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
63 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
64 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
65 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
66 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
67 | 二甲苯(总量) | mg/L | 0.5 | <0.006 | <0.006 | <0.006 |
68 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
69 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
71 | 三氯苯(总量) | mg/L | 0.02 | <0.006 | <0.006 | <0.006 |
72 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
73 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
74 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
75 | 乐果 | mg/L | 0.006 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
76 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
77 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
78 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
79 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
80 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
81 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
82 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
83 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
84 | 2,4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
85 | 乙草胺 | mg/L | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
86 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
87 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
88 | 苯并(a)芘 | mg/L | 0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |
89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | 0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
90 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
91 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
92 | 微囊藻毒素-LR(藻类爆发情况发生时) | mg/L | 0.001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
93 | 钠 | mg/L | 200 | 7.09 | 7.09 | 7.09 |
94 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
95 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
96 | 2-甲基异崁醇 | mg/L | 0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |
97 | 土臭素 | mg/L | 0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |
说明: | ||||||
1、以上数据由铜陵首安水质检测公司提供,执行标准为《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022; 2、由于该水厂采用次氯酸钠消毒,因此检测指标采用游离氯,采用其他消毒方式所涉及的消毒剂相关指标19、20、41、42、43项不需检测; |
扫一扫在手机打开当前页