欢迎访问广德市政府网站!

无障碍 长辈版 智能问答 繁体版
索引号: 113417230032546638/202303-00066 组配分类: 审批信息
发布机构: 柏垫镇 主题分类: 综合政务
名称: 2023年3月农村最低生活保障经费 文号:
生成日期: 2023-03-10 发布日期: 2023-03-10

2023年3月农村最低生活保障经费

发布时间:2023-03-10 08:44 来源:柏垫镇 浏览:0
【字体大小:
农村最低生活保障经费
乡镇:柏垫镇
序号 台账年份 月份 户主姓名 家庭类别 家庭分类救助类别 发放金额
1 2023 3 范*平 农村低保 农保C类 419
2 2023 3 肖*祥 农村低保 农保B类 502
3 2023 3 马*喜 农村低保 农保B类 442
4 2023 3 黄*成 农村低保 农保A类 606
5 2023 3 胡*荣 农村低保 农保A类 419
6 2023 3 张*琴 农村低保 农保A类 516
7 2023 3 胡*芬 农村低保 农保B类 861
8 2023 3 杨*广 农村低保 农保C类 419
9 2023 3 滕*雨 农村低保 农保B类 442
10 2023 3 徐*逸 农村低保 农保A类 516
11 2023 3 虞*丽 农村低保 农保A类 516
12 2023 3 胡*兴 农村低保 农保A类 516
13 2023 3 刘*田 农村低保 农保A类 516
14 2023 3 陈*学 农村低保 农保C类 1257
15 2023 3 殷*清 农村低保 农保C类 419
16 2023 3 王*兵 农村低保 农保A类 516
17 2023 3 张*贵 农村低保 农保A类 935
18 2023 3 毛*琴 农村低保 农保A类 1819
19 2023 3 杜*友 农村低保 农保C类 419
20 2023 3 马*妮 农村低保 农保C类 419
21 2023 3 杨*功 农村低保 农保B类 442
22 2023 3 柏*琴 农村低保 农保A类 1045
23 2023 3 王*梅 农村低保 农保A类 1048
24 2023 3 吴*林 农村低保 农保B类 958
25 2023 3 徐*学 农村低保 农保B类 944
26 2023 3 马*秀 农村低保 农保A类 1142
27 2023 3 沈*广 农村低保 农保C类 419
28 2023 3 方*宜 农村低保 农保B类 1280
29 2023 3 张*秀 农村低保 农保A类 1048
30 2023 3 虞*兰 农村低保 农保A类 935
31 2023 3 王*云 农村低保 农保A类 958
32 2023 3 胡*友 农村低保 农保C类 419
33 2023 3 徐*祥 农村低保 农保A类 606
34 2023 3 姚*富 农村低保 农保A类 958
35 2023 3 龚*云 农村低保 农保B类 884
36 2023 3 江*平 农村低保 农保A类 516
37 2023 3 韩*友 农村低保 农保A类 606
38 2023 3 骆*朋 农村低保 农保B类 442
39 2023 3 陈*凤 农村低保 农保C类 419
40 2023 3 胡*锋 农村低保 农保B类 442
41 2023 3 吴*积 农村低保 农保B类 442
42 2023 3 林*文 农村低保 农保C类 419
43 2023 3 张*菊 农村低保 农保A类 958
44 2023 3 熊*旺 农村低保 农保A类 516
45 2023 3 万* 农村低保 农保C类 838
46 2023 3 邱*凤 农村低保 农保A类 442
47 2023 3 张*良 农村低保 农保B类 442
48 2023 3 汪*林 农村低保 农保A类 516
49 2023 3 周*莲 农村低保 农保B类 442
50 2023 3 张*林 农村低保 农保B类 1948
51 2023 3 沈* 农村低保 农保B类 442
52 2023 3 易*元 农村低保 农保A类 516
53 2023 3 熊*春 农村低保 农保A类 516
54 2023 3 熊*宗 农村低保 农保A类 626
55 2023 3 郭*家 农村低保 农保A类 626
56 2023 3 何* 农村低保 农保A类 516
57 2023 3 李*锦 农村低保 农保A类 516
58 2023 3 李*翔 农村低保 农保A类 606
59 2023 3 李*英 农村低保 农保A类 516
60 2023 3 窦*成 农村低保 农保A类 958
61 2023 3 章*丹 农村低保 农保A类 516
62 2023 3 张*阳 农村低保 农保A类 626
63 2023 3 熊*星 农村低保 农保B类 442
64 2023 3 陈* 农村低保 农保A类 516
65 2023 3 何*军 农村低保 农保A类 516
66 2023 3 沈*龙 农村低保 农保A类 1878
67 2023 3 李*清 农村低保 农保A类 606
68 2023 3 张*龙 农村低保 农保A类 516
69 2023 3 张*龙 农村低保 农保A类 626
70 2023 3 胡*龙 农村低保 农保A类 626
71 2023 3 熊*娟 农村低保 农保C类 419
72 2023 3 黄*文 农村低保 农保A类 1354
73 2023 3 刘*琪 农村低保 农保B类 442
74 2023 3 张*祥 农村低保 农保B类 442
75 2023 3 丁*来 农村低保 农保A类 516
76 2023 3 章*荣 农村低保 农保B类 1004
77 2023 3 孙*凤 农村低保 农保A类 516
78 2023 3 王*华 农村低保 农保A类 606
79 2023 3 李*云 农村低保 农保A类 935
80 2023 3 华*锋 农村低保 农保C类 419
81 2023 3 杨*军 农村低保 农保C类 419
82 2023 3 杜*云 农村低保 农保A类 1451
83 2023 3 何* 农村低保 农保B类 884
84 2023 3 王*贵 农村低保 农保B类 516
85 2023 3 杨* 农村低保 农保A类 516
86 2023 3 厉*德 农村低保 农保A类 626
87 2023 3 汤*霞 农村低保 农保C类 419
88 2023 3 郑*宝 农村低保 农保B类 442
89 2023 3 刘*云 农村低保 农保B类 442
90 2023 3 王*勇 农村低保 农保A类 2215
91 2023 3 李*静 农村低保 农保C类 419
92 2023 3 李*顺 农村低保 农保C类 419
93 2023 3 杨*蜜 农村低保 农保C类 419
94 2023 3 贾*山 农村低保 农保C类 419
95 2023 3 翟*红 农村低保 农保C类 419
96 2023 3 宛* 农村低保 农保B类 442
97 2023 3 黄*涵 农村低保 农保B类 442
98 2023 3 查*宏 农村低保 农保A类 516
99 2023 3 蔡*妍 农村低保 农保B类 442
100 2023 3 席*玉 农村低保 农保B类 442
101 2023 3 杨*怡 农村低保 农保B类 442
102 2023 3 韩*萍 农村低保 农保A类 516
103 2023 3 余*松 农村低保 农保C类 419
104 2023 3 刘*祥 农村低保 农保C类 419
105 2023 3 杨* 农村低保 农保C类 419
106 2023 3 夏*美 农村低保 农保A类 516
107 2023 3 黄*余 农村低保 农保B类 442
108 2023 3 陈* 农村低保 农保A类 606
109 2023 3 冯*英 农村低保 农保A类 516
110 2023 3 尤*华 农村低保 农保A类 516
111 2023 3 董*琴 农村低保 农保A类 1032
112 2023 3 沈*富 农村低保 农保B类 442
113 2023 3 王*云 农村低保 农保A类 516
114 2023 3 蔡*觉 农村低保 农保B类 442
115 2023 3 易*宪 农村低保 农保A类 516
116 2023 3 李*月 农村低保 农保B类 442
117 2023 3 田*旗 农村低保 农保C类 419
118 2023 3 陈*海 农村低保 农保C类 419
119 2023 3 丁*华 农村低保 农保B类 442
120 2023 3 熊*梅 农村低保 农保A类 606
121 2023 3 王*秀 农村低保 农保B类 442
122 2023 3 何*林 农村低保 农保A类 626
123 2023 3 何*广 农村低保 农保A类 626
124 2023 3 孙*义 农村低保 农保B类 442
125 2023 3 张*德 农村低保 农保A类 516
126 2023 3 易*厚 农村低保 农保A类 516
127 2023 3 王*旺 农村低保 农保A类 1108
128 2023 3 尹*平 农村低保 农保A类 626
129 2023 3 杨*主 农村低保 农保A类 626
130 2023 3 吴*英 农村低保 农保A类 516
131 2023 3 许*春 农村低保 农保A类 516
132 2023 3 扶*广 农村低保 农保A类 1377
133 2023 3 段*丽 农村低保 农保C类 419
134 2023 3 万*丽 农村低保 农保A类 516
135 2023 3 易*顺 农村低保 农保A类 516
136 2023 3 陶* 农村低保 农保A类 606
137 2023 3 章*华 农村低保 农保A类 516
138 2023 3 戴* 农村低保 农保B类 442
139 2023 3 章*祥 农村低保 农保A类 516
140 2023 3 杨*德 农村低保 农保A类 516
141 2023 3 孙*萍 农村低保 农保A类 516
142 2023 3 钟* 农村低保 农保B类 442
143 2023 3 张*虎 农村低保 农保A类 516
144 2023 3 郭*发 农村低保 农保A类 516
145 2023 3 郑*翠 农村低保 农保B类 442
146 2023 3 扶*陆 农村低保 农保B类 502
147 2023 3 王*贵 农村低保 农保A类 516
148 2023 3 曹* 农村低保 农保B类 442
149 2023 3 汪*元 农村低保 农保A类 606
150 2023 3 郭*凤 农村低保 农保A类 516
151 2023 3 刘*军 农村低保 农保B类 442
152 2023 3 邓*发 农村低保 农保A类 626
153 2023 3 杨*志 农村低保 农保A类 516
154 2023 3 曾*义 农村低保 农保C类 419
155 2023 3 李*海 农村低保 农保A类 626
156 2023 3 林*勇 农村低保 农保A类 626
157 2023 3 陈*昭 农村低保 农保B类 442
158 2023 3 张*富 农村低保 农保A类 516
159 2023 3 王*喜 农村低保 农保C类 419
160 2023 3 李*正 农村低保 农保A类 516
161 2023 3 王* 农村低保 农保A类 606
162 2023 3 刘* 农村低保 农保A类 626
163 2023 3 杨*富 农村低保 农保B类 442
164 2023 3 杨*道 农村低保 农保A类 606
165 2023 3 罗*龙 农村低保 农保A类 516
166 2023 3 王*防 农村低保 农保A类 516
167 2023 3 杜*祥 农村低保 农保A类 606
168 2023 3 杨*琴 农村低保 农保A类 516
169 2023 3 李*顺 农村低保 农保B类 502
170 2023 3 王*有 农村低保 农保A类 606
171 2023 3 李*安 农村低保 农保A类 516
172 2023 3 关*兰 农村低保 农保A类 606
173 2023 3 徐*云 农村低保 农保A类 606
174 2023 3 冯*惠 农村低保 农保C类 419
175 2023 3 陈*秀 农村低保 农保A类 516
176 2023 3 张*贵 农村低保 农保A类 516
177 2023 3 章*丽 农村低保 农保A类 606
178 2023 3 林*祥 农村低保 农保B类 442
179 2023 3 肖*成 农村低保 农保A类 626
180 2023 3 杨*荣 农村低保 农保A类 1032
181 2023 3 杨*春 农村低保 农保C类 419
182 2023 3 杨*祥 农村低保 农保A类 626
183 2023 3 章*盛 农村低保 农保A类 1451
184 2023 3 王*潇 农村低保 农保A类 516
185 2023 3 喻*贵 农村低保 农保C类 419
186 2023 3 赵*芳 农村低保 农保C类 419
187 2023 3 应* 农村低保 农保C类 419
188 2023 3 黎*根 农村低保 农保A类 516
189 2023 3 李*和 农村低保 农保B类 502
190 2023 3 汪*莲 农村低保 农保A类 626
191 2023 3 刘*燕 农村低保 农保A类 516
192 2023 3 王*坤 农村低保 农保A类 516
193 2023 3 王*月 农村低保 农保C类 419
194 2023 3 万*桂 农村低保 农保C类 419
195 2023 3 彭*贵 农村低保 农保A类 606
196 2023 3 李*军 农村低保 农保A类 516
197 2023 3 刘*琴 农村低保 农保A类 516
198 2023 3 卢* 农村低保 农保A类 516
199 2023 3 万*胜 农村低保 农保A类 1004
200 2023 3 刘*忠 农村低保 农保C类 419
201 2023 3 古*云 农村低保 农保B类 442
202 2023 3 严*水 农村低保 农保A类 626
203 2023 3 丁*记 农村低保 农保B类 442
204 2023 3 王*林 农村低保 农保C类 419
205 2023 3 何*纪 农村低保 农保A类 626
206 2023 3 石*荣 农村低保 农保A类 442
207 2023 3 熊*安 农村低保 农保B类 442
208 2023 3 方*兰 农村低保 农保B类 884
209 2023 3 龚*玉 农村低保 农保B类 442
210 2023 3 杨*信 农村低保 农保B类 442
211 2023 3 左*国 农村低保 农保C类 419
212 2023 3 陈* 农村低保 农保B类 442
213 2023 3 徐*山 农村低保 农保A类 606
214 2023 3 喻*照 农村低保 农保A类 419
215 2023 3 马*萱 农村低保 农保A类 442
216 2023 3 黄*朋 农村低保 农保C类 419
217 2023 3 焦*曼 农村低保 农保A类 606
218 2023 3 孙*英 农村低保 农保A类 516
219 2023 3 郑*灵 农村低保 农保B类 442
220 2023 3 李* 农村低保 农保A类 516
221 2023 3 殷*年 农村低保 农保C类 419
222 2023 3 陈*秀 农村低保 农保B类 442
223 2023 3 张*英 农村低保 农保B类 442
224 2023 3 李* 农村低保 农保A类 516
225 2023 3 万*红 农村低保 农保C类 419
226 2023 3 张*海 农村低保 农保A类 516
227 2023 3 王*军 农村低保 农保A类 606
228 2023 3 徐*友 农村低保 农保A类 1467
229 2023 3 邹*美 农村低保 农保A类 516
230 2023 3 薛*全 农村低保 农保B类 502
231 2023 3 沈*月 农村低保 农保A类 606
232 2023 3 王*国 农村低保 农保B类 442
233 2023 3 汤*虎 农村低保 农保A类 516
234 2023 3 李*进 农村低保 农保A类 516
235 2023 3 夏*友 农村低保 农保B类 1004
236 2023 3 魏*艳 农村低保 农保A类 516
237 2023 3 黄*珍 农村低保 农保C类 419
238 2023 3 冯* 农村低保 农保A类 606
239 2023 3 张*霞 农村低保 农保B类 442
240 2023 3 张*健 农村低保 农保C类 419
241 2023 3 扶*松 农村低保 农保A类 516
242 2023 3 田* 农村低保 农保A类 516
243 2023 3 夏*海 农村低保 农保B类 442
244 2023 3 汤*明 农村低保 农保A类 516
245 2023 3 张*学 农村低保 农保A类 935
246 2023 3 易*兰 农村低保 农保A类 516
247 2023 3 夏*水 农村低保 农保B类 442
248 2023 3 何*华 农村低保 农保A类 606
249 2023 3 叶*群 农村低保 农保A类 516
250 2023 3 郭*乐 农村低保 农保A类 516
251 2023 3 何*琴 农村低保 农保B类 502
252 2023 3 张*友 农村低保 农保A类 626
253 2023 3 史*亮 农村低保 农保A类 626
254 2023 3 杨*均 农村低保 农保B类 442
255 2023 3 陈*树 农村低保 农保A类 516
256 2023 3 金*巧 农村低保 农保A类 516
257 2023 3 李*郎 农村低保 农保B类 442
258 2023 3 薛*体 农村低保 农保C类 419
259 2023 3 谭* 农村低保 农保A类 626
260 2023 3 吕*翠 农村低保 农保B类 442
261 2023 3 张*发 农村低保 农保A类 516
262 2023 3 何*富 农村低保 农保B类 861
263 2023 3 吴*斌 农村低保 农保B类 861
264 2023 3 王*圣 农村低保 农保A类 516
265 2023 3 任*友 农村低保 农保B类 442
266 2023 3 胡*娇 农村低保 农保A类 1122
267 2023 3 王* 农村低保 农保A类 606
268 2023 3 王*国 农村低保 农保A类 516
269 2023 3 肖*军 农村低保 农保A类 516
270 2023 3 郑*芝 农村低保 农保A类 516
271 2023 3 蒋*勇 农村低保 农保A类 516
272 2023 3 孙*亮 农村低保 农保B类 442
273 2023 3 孙*星 农村低保 农保B类 502
274 2023 3 王*健 农村低保 农保C类 419
275 2023 3 黄*宗 农村低保 农保A类 1400
276 2023 3 陶*先 农村低保 农保A类 516
277 2023 3 彭*梅 农村低保 农保A类 516
278 2023 3 葛*珍 农村低保 农保A类 516
279 2023 3 杨*国 农村低保 农保A类 1212
280 2023 3 唐*山 农村低保 农保A类 606
281 2023 3 王*宁 农村低保 农保A类 516
282 2023 3 廖*花 农村低保 农保A类 516
283 2023 3 秦*玉 农村低保 农保B类 502
284 2023 3 彭* 农村低保 农保C类 419
285 2023 3 张*忠 农村低保 农保A类 626
286 2023 3 章* 农村低保 农保A类 516
287 2023 3 姚*义 农村低保 农保B类 502
288 2023 3 曾*秀 农村低保 农保A类 606
289 2023 3 王*玉 农村低保 农保B类 502
290 2023 3 蒋*壮 农村低保 农保B类 502
291 2023 3 曹*芬 农村低保 农保C类 419
292 2023 3 曹*长 农村低保 农保C类 838
293 2023 3 陈* 农村低保 农保C类 419
294 2023 3 黄*美 农村低保 农保B类 442
295 2023 3 刘*友 农村低保 农保C类 419
296 2023 3 胡*国 农村低保 农保B类 502
297 2023 3 吴*明 农村低保 农保B类 442
298 2023 3 高*生 农村低保 农保A类 516
299 2023 3 谢*军 农村低保 农保B类 442
300 2023 3 王*英 农村低保 农保A类 516
301 2023 3 吴*喜 农村低保 农保A类 516
302 2023 3 林*秀 农村低保 农保A类 516
303 2023 3 易*发 农村低保 农保B类 442
304 2023 3 丁* 农村低保 农保A类 606
305 2023 3 殷*兰 农村低保 农保A类 958
306 2023 3 谭*红 农村低保 农保A类 516
307 2023 3 谢*文 农村低保 农保A类 516
308 2023 3 熊*启 农村低保 农保A类 958
309 2023 3 刘*林 农村低保 农保C类 1400
310 2023 3 胡*元 农村低保 农保B类 516
311 2023 3 罗*根 农村低保 农保A类 516
312 2023 3 李*义 农村低保 农保B类 442
313 2023 3 冯*友 农村低保 农保A类 606
314 2023 3 杨* 农村低保 农保B类 442
315 2023 3 陈*忠 农村低保 农保A类 516
316 2023 3 李*芝 农村低保 农保B类 442
317 2023 3 杜*发 农村低保 农保B类 442
318 2023 3 杨* 农村低保 农保A类 606
319 2023 3 刘*昕 农村低保 农保A类 516
320 2023 3 张*义 农村低保 农保B类 516
321 2023 3 徐*浩 农村低保 农保A类 516
322 2023 3 刘*中 农村低保 农保C类 419
323 2023 3 郑*明 农村低保 农保B类 442
324 2023 3 宁*成 农村低保 农保A类 606
325 2023 3 王*义 农村低保 农保B类 516
326 2023 3 武*友 农村低保 农保B类 502
327 2023 3 黄*贵 农村低保 农保A类 516
328 2023 3 许*富 农村低保 农保B类 944
329 2023 3 向*海 农村低保 农保B类 442
330 2023 3 邹*国 农村低保 农保A类 606
331 2023 3 肖*波 农村低保 农保A类 516
332 2023 3 沈*芳 农村低保 农保B类 958
333 2023 3 姜*英 农村低保 农保A类 516
334 2023 3 杨*友 农村低保 农保B类 502
335 2023 3 王* 农村低保 农保A类 606
336 2023 3 汪*荣 农村低保 农保A类 516
337 2023 3 唐* 农村低保 农保A类 958
338 2023 3 雷* 农村低保 农保A类 606
339 2023 3 金*玉 农村低保 农保A类 516
340 2023 3 王*宇 农村低保 农保A类 516
341 2023 3 杨*明 农村低保 农保A类 516
342 2023 3 刘*国 农村低保 农保C类 419
343 2023 3 肖*月 农村低保 农保A类 516
344 2023 3 王*喜 农村低保 农保A类 606
345 2023 3 张*丽 农村低保 农保A类 606
346 2023 3 余*刚 农村低保 农保B类 442
347 2023 3 黄*菊 农村低保 农保B类 442
348 2023 3 刘*德 农村低保 农保B类 502
349 2023 3 刘* 农村低保 农保B类 442
350 2023 3 闵*发 农村低保 农保B类 442
351 2023 3 王*燕 农村低保 农保A类 516
352 2023 3 范*荣 农村低保 农保A类 516
353 2023 3 黄*稳 农村低保 农保A类 516
354 2023 3 范*林 农村低保 农保A类 626
355 2023 3 范*彤 农村低保 农保A类 516
356 2023 3 范*辉 农村低保 农保A类 1032
357 2023 3 闵*洋 农村低保 农保C类 419
358 2023 3 汪*娣 农村低保 农保B类 442
359 2023 3 李*娟 农村低保 农保A类 606
360 2023 3 杨*明 农村低保 农保C类 419
361 2023 3 刘*银 农村低保 农保A类 516
362 2023 3 孔*珍 农村低保 农保B类 502
363 2023 3 刘*军 农村低保 农保B类 442
364 2023 3 陈*贵 农村低保 农保B类 502
365 2023 3 龚*斌 农村低保 农保A类 1108
366 2023 3 范*国 农村低保 农保A类 516
367 2023 3 姚*胜 农村低保 农保A类 626
368 2023 3 李*松 农村低保 农保A类 516
369 2023 3 卢*程 农村低保 农保A类 516
370 2023 3 王*建 农村低保 农保A类 958
371 2023 3 杨*龙 农村低保 农保A类 606
372 2023 3 彭*群 农村低保 农保A类 626
373 2023 3 乔*庭 农村低保 农保A类 626
374 2023 3 陈*隆 农村低保 农保A类 626
375 2023 3 易*学 农村低保 农保C类 419
376 2023 3 杨*仕 农村低保 农保A类 1520
377 2023 3 蔡*芝 农村低保 农保A类 516
378 2023 3 郭*建 农村低保 农保A类 516
379 2023 3 蔡*千 农村低保 农保B类 861
380 2023 3 宁*茂 农村低保 农保A类 606
381 2023 3 袁*梦 农村低保 农保A类 516
382 2023 3 陶*军 农村低保 农保A类 516
383 2023 3 李*祥 农村低保 农保A类 626
384 2023 3 杨*六 农村低保 农保A类 516
385 2023 3 韩*啟 农村低保 农保B类 442
386 2023 3 张*辉 农村低保 农保A类 1032
387 2023 3 马*清 农村低保 农保A类 419
388 2023 3 付*蓉 农村低保 农保C类 419
389 2023 3 喻*琴 农村低保 农保C类 419
390 2023 3 范*兵 农村低保 农保A类 516
391 2023 3 殷*月 农村低保 农保A类 516
392 2023 3 韩*宏 农村低保 农保B类 442
393 2023 3 杨*继 农村低保 农保A类 419
394 2023 3 韩*魂 农村低保 农保A类 626
395 2023 3 郑*成 农村低保 农保B类 442
396 2023 3 喻*明 农村低保 农保C类 419
397 2023 3 李*红 农村低保 农保A类 516
398 2023 3 高*成 农村低保 农保C类 419
399 2023 3 林*宽 农村低保 农保C类 419
400 2023 3 胡*义 农村低保 农保A类 516
401 2023 3 徐*远 农村低保 农保B类 442
402 2023 3 罗*云 农村低保 农保A类 626
403 2023 3 刘*存 农村低保 农保A类 626
404 2023 3 朱* 农村低保 农保C类 419
405 2023 3 朱*芳 农村低保 农保A类 516
406 2023 3 韩*良 农村低保 农保A类 516
407 2023 3 王*乐 农村低保 农保A类 606
408 2023 3 彭*华 农村低保 农保B类 442
409 2023 3 甘*元 农村低保 农保A类 516
410 2023 3 朱*芳 农村低保 农保B类 442
411 2023 3 张*涵 农村低保 农保A类 958
412 2023 3 易*泽 农村低保 农保A类 516
413 2023 3 殷*学 农村低保 农保A类 626
414 2023 3 刘*青 农村低保 农保A类 1108
415 2023 3 汪*亮 农村低保 农保A类 626
416 2023 3 余*海 农村低保 农保C类 419
417 2023 3 李*安 农村低保 农保A类 516
418 2023 3 李*华 农村低保 农保A类 606
419 2023 3 杜*全 农村低保 农保C类 419
420 2023 3 李*芳 农村低保 农保B类 442
421 2023 3 肖*荟 农村低保 农保A类 516
422 2023 3 夏*成 农村低保 农保A类 516
423 2023 3 殷*明 农村低保 农保C类 419
424 2023 3 张*婷 农村低保 农保B类 442
425 2023 3 赵*秀 农村低保 农保A类 606
426 2023 3 陶*平 农村低保 农保A类 626
427 2023 3 徐*军 农村低保 农保B类 442
428 2023 3 汪*涛 农村低保 农保B类 502
429 2023 3 乔*明 农村低保 农保A类 935
430 2023 3 张*军 农村低保 农保B类 442
431 2023 3 冯*新 农村低保 农保C类 419
432 2023 3 高*明 农村低保 农保A类 419
433 2023 3 杨*龙 农村低保 农保B类 442
434 2023 3 殷*福 农村低保 农保A类 626
435 2023 3 曾*亮 农村低保 农保B类 442
436 2023 3 翟*意 农村低保 农保A类 516
437 2023 3 李* 农村低保 农保A类 516
438 2023 3 孙*娥 农村低保 农保A类 516
439 2023 3 殷*明 农村低保 农保A类 626
440 2023 3 韩*章 农村低保 农保A类 606
441 2023 3 韩*银 农村低保 农保B类 442
442 2023 3 章*明 农村低保 农保A类 606
443 2023 3 范*良 农村低保 农保A类 516
444 2023 3 龚*明 农村低保 农保B类 442
445 2023 3 郭*顺 农村低保 农保C类 419
446 2023 3 王*凤 农村低保 农保A类 606
447 2023 3 喻*海 农村低保 农保A类 958
448 2023 3 黄*高 农村低保 农保B类 442
449 2023 3 杨*永 农村低保 农保A类 516
450 2023 3 刘* 农村低保 农保A类 516
451 2023 3 朱*琪 农村低保 农保A类 516
452 2023 3 占*柱 农村低保 农保A类 516
453 2023 3 马* 农村低保 农保B类 861
454 2023 3 刘*娣 农村低保 农保A类 516
455 2023 3 胡*芳 农村低保 农保A类 516
456 2023 3 杨*月 农村低保 农保A类 516
457 2023 3 胡*祥 农村低保 农保B类 442
458 2023 3 杜*玉 农村低保 农保A类 516
459 2023 3 周*萍 农村低保 农保A类 516
460 2023 3 曹*月 农村低保 农保C类 419
461 2023 3 杨*凤 农村低保 农保A类 516
462 2023 3 程*功 农村低保 农保A类 516
463 2023 3 程*秀 农村低保 农保A类 516
464 2023 3 袁*忠 农村低保 农保A类 516
465 2023 3 谢* 农村低保 农保A类 516
466 2023 3 杨*芥 农村低保 农保A类 516
467 2023 3 方*明 农村低保 农保C类 419
468 2023 3 陈*祥 农村低保 农保B类 1018
469 2023 3 毛*武 农村低保 农保B类 516
470 2023 3 肖*武 农村低保 农保C类 516
471 2023 3 雷*美 农村低保 农保A类 516
472 2023 3 殷*广 农村低保 农保C类 419
473 2023 3 旷*海 农村低保 农保C类 419
474 2023 3 曾*秀 农村低保 农保B类 442
475 2023 3 姚*友 农村低保 农保B类 442
476 2023 3 余*凤 农村低保 农保B类 442
477 2023 3 杨*芳 农村低保 农保B类 442
478 2023 3 仲*华 农村低保 农保A类 516
479 2023 3 曹*友 农村低保 农保B类 861
480 2023 3 旷*博 农村低保 农保A类 1032
481 2023 3 魏*顺 农村低保 农保A类 516
482 2023 3 宁*宝 农村低保 农保A类 1068
483 2023 3 张*阳 农村低保 农保B类 958
484 2023 3 马*席 农村低保 农保B类 442
485 2023 3 李*亮 农村低保 农保C类 419
486 2023 3 蒋*陈 农村低保 农保B类 442
487 2023 3 唐* 农村低保 农保A类 516
488 2023 3 吴*悦 农村低保 农保B类 442
489 2023 3 倪*江 农村低保 农保A类 516
490 2023 3 朱*林 农村低保 农保B类 442
491 2023 3 王*贵 农村低保 农保B类 442
492 2023 3 徐* 农村低保 农保A类 516
493 2023 3 罗*斌 农村低保 农保B类 921
494 2023 3 江*芳 农村低保 农保B类 442
495 2023 3 胡*荣 农村低保 农保B类 442
496 2023 3 李*仁 农村低保 农保C类 442
497 2023 3 戚*成 农村低保 农保A类 606
498 2023 3 吴*富 农村低保 农保B类 442
499 2023 3 姚*全 农村低保 农保B类 442
500 2023 3 万*芳 农村低保 农保C类 442
501 2023 3 吴*香 农村低保 农保B类 442
502 2023 3 储*琴 农村低保 农保B类 442
503 2023 3 杨*才 农村低保 农保B类 442
504 2023 3 李*祥 农村低保 农保B类 442
505 2023 3 彭*菊 农村低保 农保B类 442
506 2023 3 刘*龙 农村低保 农保B类 442
507 2023 3 艾*珍 农村低保 农保B类 442
508 2023 3 陈*广 农村低保 农保B类 442
509 2023 3 谭*凤 农村低保 农保B类 442
510 2023 3 熊*典 农村低保 农保B类 442
511 2023 3 杨*祥 农村低保 农保B类 442
512 2023 3 汤*坤 农村低保 农保A类 1520
513 2023 3 康*斌 农村低保 农保B类 442
514 2023 3 有*海 农村低保 农保B类 442
515 2023 3 袁*荣 农村低保 农保B类 442
516 2023 3 曾*贵 农村低保 农保B类 442
517 2023 3 许*刚 农村低保 农保B类 442
518 2023 3 王*英 农村低保 农保B类 442
519 2023 3 张*荣 农村低保 农保B类 442
520 2023 3 徐*泽 农村低保 农保B类 442
521 2023 3 林*顺 农村低保 农保A类 516
522 2023 3 马*发 农村低保 农保A类 516
523 2023 3 刘*怡 农村低保 农保B类 442
524 2023 3 陈*荣 农村低保 农保B类 442
525 2023 3 彭*成 农村低保 农保B类 442
526 2023 3 张*武 农村低保 农保B类 944
527 2023 3 聂*月 农村低保 农保B类 442
528 2023 3 厉*英 农村低保 农保A类 606
529 2023 3 朱*华 农村低保 农保C类 419
530 2023 3 杨* 农村低保 农保B类 442
531 2023 3 杨*林 农村低保 农保A类 516
532 2023 3 汪*满 农村低保 农保A类 516
533 2023 3 杨*伦 农村低保 农保B类 442
534 2023 3 乐*华 农村低保 农保B类 442
535 2023 3 蔡*清 农村低保 农保B类 442
536 2023 3 倪*富 农村低保 农保B类 884
537 2023 3 杨*清 农村低保 农保A类 1638
538 2023 3 易*明 农村低保 农保B类 442
539 2023 3 马*宝 农村低保 农保B类 958
540 2023 3 袁*矿 农村低保 农保B类 442
541 2023 3 唐* 农村低保 农保B类 442
542 2023 3 李*顺 农村低保 农保B类 442
543 2023 3 余*雯 农村低保 农保B类 442
544 2023 3 张*华 农村低保 农保A类 935
545 2023 3 杜*朋 农村低保 农保C类 419
546 2023 3 喻*忠 农村低保 农保C类 419
547 2023 3 程*双 农村低保 农保C类 419
548 2023 3 黄*兰 农村低保 农保A类 935
549 2023 3 李*武 农村低保 农保A类 1474
550 2023 3 吴*康 农村低保 农保A类 516
551 2023 3 雷*莲 农村低保 农保A类 935
552 2023 3 马*松 农村低保 农保B类 442
553 2023 3 吴*杰 农村低保 农保B类 442
554 2023 3 曹*满 农村低保 农保A类 516
555 2023 3 曾*胜 农村低保 农保B类 442
556 2023 3 胡*民 农村低保 农保A类 516
557 2023 3 汪*保 农村低保 农保C类 419
558 2023 3 闵*屹 农村低保 农保B类 442
559 2023 3 张*民 农村低保 农保C类 419
