索引号: | 00341723003254292H/202304-00050 | 组配分类: | 村级财务 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 邱村镇梅泉村2023年3月份资金往来交接明细表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-17 | 发布日期: | 2023-04-17 |
编号 | 日期 | 摘要 | 银行存款 | 现金 | 往来 账目 | 票据(张) |
附件 (张) |
||||
收 | 支 | 余 | 收 | 支 | 余 | ||||||
1 | 3月1日 | 期初余额(元) | 863600.5 | 0 | |||||||
2 | 3月9日 | 收政府2022年度村防疫物资采购款#0012787 | 25069.4 | 1 | 1 | ||||||
3 | 3月9日 | 收政府2022年月至月份安全食品员工作经费#0012791专项款 | 2400 | 1 | 1 | ||||||
4 | 3月9日 | 支付村委会抽大山水库人饮点电费(信用卡) | 840.93 | 1 | 4 | ||||||
5 | 3月21日 | 支付刘达岗整治点请小工工资李欢连等(共5人) | 1200 | 1 | 17 | ||||||
6 | 3月21日 | 支付后备干部3月份工资(孔令怡 肖敏) | 5200 | 1 | 5 | ||||||
7 | 3月21日 | 支付3月份环卫保洁员工资吉清杰(共4人) | 4452 | 1 | 19 | ||||||
8 | 3月21日 | 支付村委会食堂2月6日至2月28日开支 | 1902.3 | 1 | 34 | ||||||
9 | 3月21日 | 支付村委会电费(村委会)信用卡 | 444.24 | 1 | 7 | ||||||
10 | 3月21日 | 支付村人饮用水抽水电费(信用卡) | 1016 | ||||||||
11 | 3月21日 | 支付2022年1月份至12月份村食品安全四员经费补助(陈海燕1200元、孔令怡1200元) | 2400 | 1 | 4 | ||||||
12 | 3月21日 | 支付村委会食堂后勤人员3月份工资(董白花) | 1300 | 1 | 4 | ||||||
13 | 3月21日 | 村干部到政府开会办事用车车费(周里兵) | 640 | 1 | 7 | ||||||
14 | 3月21日 | 村干部到政府开会办事用车车费(殷仁文) | 1120 | 1 | |||||||
15 | 3月21日 | 村干部到政府开会办事用车车费(何玉钰) | 1010 | 1 | |||||||
16 | 3月21日 | 请款#4020341015217077 | 1000 | 1000 | 3 | 4 | |||||
18 | 3月21日 | 支付送梅泉村2023年春季新兵慰问(黄汉祯) | 500 | ||||||||
19 | 3月21日 | 付五保户死亡慰问款(吴昌沅) | 500 | ||||||||
17 | 3月21日 | 收三季度银行利息 | 612.55 | 1 | 1 | ||||||
本期发生额(元) | 28081.95 | 22525.47 | 1000 | 1000 | 0 | ||||||
期末余额(元) | 869156.98 | 0 | 0 | 17 | 108 |
扫一扫在手机打开当前页