索引号: | 11341723003254102J/202304-00001 | 组配分类: | 办理结果 |
发布机构: | 市农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 广德市农业农村局2023年3月行政许可情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-07 | 发布日期: | 2023-04-07 |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 备注 |
张陈 | 自然人 | 身份证 | 收割机年检 | 341822000596 | 登记 | 收割机年检 | 2023/2/27 | 2023/2/27 | 2024/2/27 | |||||||||||
周文国 | 自然人 | 身份证 | 收割机入户 | 341822000778 | 登记 | 收割机入户 | 2023/2/27 | 2023/2/27 | 2024/2/27 | |||||||||||
毛娟 | 自然人 | 身份证 | 收割机年检 | 341822000597 | 登记 | 收割机年检 | 2023/2/27 | 2023/2/27 | 2024/2/27 | |||||||||||
卢祖林 | 自然人 | 身份证 | 变拖年检 | 341822004259 | 登记 | 变拖年检 | 2023/3/2 | 2023/3/2 | 2023/9/2 | |||||||||||
查健敏 | 自然人 | 身份证 | 收割机入户 | 341822000779 | 登记 | 收割机入户 | 2023/3/2 | 2023/3/2 | 2024/3/2 | |||||||||||
姜涛 | 自然人 | 身份证 | 轮式拖拉机年检 | 341822000551 | 登记 | 轮式拖拉机年检 | 2023/3/2 | 2023/3/2 | 2024/3/2 | |||||||||||
曾照元 | 自然人 | 身份证 | 收割机年检 | 341822000618 | 登记 | 收割机年检 | 2023/3/2 | 2023/3/2 | 2024/3/2 | |||||||||||
林文俊 | 自然人 | 身份证 | 轮式拖拉机年检 | 341822000331 | 登记 | 轮式拖拉机年检 | 2023/3/3 | 2023/3/3 | 2024/3/3 | |||||||||||
曾凡平 | 自然人 | 身份证 | 轮式拖拉机入户 | 341822000782 | 登记 | 轮式拖拉机入户 | 2023/3/6 | 2023/3/6 | 2024/3/6 | |||||||||||
李时虎 | 自然人 | 身份证 | 收割机年检 | 341822000664、341822000173 | 登记 | 收割机年检 | 2023/3/6 | 2023/3/6 | 2024/3/6 | |||||||||||
钟建华 | 自然人 | 身份证 | 收割机年检 | 341822000625 | 登记 | 收割机年检 | 2023/3/7 | 2023/3/7 | 2024/3/7 | |||||||||||
徐进罗 | 自然人 | 身份证 | 轮式拖拉机入户 | 341822000783 | 登记 | 轮式拖拉机入户 | 2023/3/7 | 2023/3/7 | 2024/3/7 | |||||||||||
解利 | 自然人 | 身份证 | 轮式拖拉机年检 | 341822000553 | 登记 | 轮式拖拉机年检 | 2023/3/7 | 2023/3/7 | 2024/3/7 | |||||||||||
邹德旺 | 自然人 | 身份证 | 轮式拖拉机转入 | 341822000784 | 登记 | 轮式拖拉机转入 | 2023/3/7 | 2023/3/7 | 2024/3/7 | |||||||||||
易宗贵 | 自然人 | 身份证 | 收割机入户 | 341822000785 | 登记 | 收割机入户 | 2023/3/8 | 2023/3/8 | 2024/3/8 | |||||||||||
江大军 | 自然人 | 身份证 | 轮式拖拉机入户 | 341822000786 | 登记 | 轮式拖拉机入户 | 2023/3/8 | 2023/3/8 | 2024/3/8 | |||||||||||
石传达 | 自然人 | 身份证 | 变拖年检 | 341822004184 | 登记 | 变拖年检 | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 2023/8/17 | |||||||||||
余德海 | 自然人 | 身份证 | 收割机年检 | 341822000627 | 登记 | 收割机年检 | 2023/3/6 | 2023/3/6 | 2024/3/6 | |||||||||||
肖勇 | 自然人 | 身份证 | 收割机年检 | 341822000195 | 登记 | 收割机年检 | 2023/3/13 | 2023/3/13 | 2024/3/13 | |||||||||||
肖勇 | 自然人 | 身份证 | 轮式拖拉机年检 | 341822000138 | 登记 | 轮式拖拉机年检 | 2023/3/14 | 2023/3/14 | 2024/3/14 | |||||||||||
马平源 | 自然人 | 身份证 | 变拖年检 | 341822004272 | 登记 | 变拖年检 | 2023/3/14 | 2023/3/14 | 2023/9/14 | |||||||||||
朱才学 | 自然人 | 身份证 | 变拖年检 | 341822004264 | 登记 | 变拖年检 | 2023/3/15 | 2023/3/15 | 2023/9/15 | |||||||||||
裴仁明 | 自然人 | 身份证 | 变拖年检 | 341822004266 | 登记 | 变拖年检 | 2023/3/16 | 2023/3/16 | 2023/9/16 | |||||||||||
余堂海 | 自然人 | 身份证 | 轮拖入户 | 341822000787 | 登记 | 轮拖入户 | 2023/3/17 | 2023/3/17 | 2024/3/17 | |||||||||||
广德辉之运生物技术服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 9134****3972229707 | 殷博 | 兽药经营许可 | (2023)兽药GSP字(0001)号 | 核准 | 兽药经营许可证 | 兽药经营证字121103001 | 兽用化学药品、生化药品、中药制剂等 | 3/17/2023 | 3/17/2023 | 3/16/2028 | ||||||||
广德市溜达部落养殖家庭农场 | 个体工商户 | 92341822MA8P23WW9K | 方康平 | 动物防疫条件合格证 | 广动防合字第20230001号 | 登记 | 动物防疫条件合格证 | 34182****230001 | 土鸡养殖 | 2023/3/22 | 2023/3/22 | 2024/3/21 | ||||||||
孟凡华 | 自然人 | 身份证 | 轮式拖拉机年检 | 341822000550 | 登记 | 轮式拖拉机年检 | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2024/3/20 | |||||||||||
郑再华 | 自然人 | 身份证 | 轮式拖拉机入户 | 341822000788 | 登记 | 轮式拖拉机入户 | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2024/3/20 | |||||||||||
刘大林 | 自然人 | 身份证 | 轮式拖拉机入户 | 341822000789 | 登记 | 轮式拖拉机入户 | 2023/3/21 | 2023/3/21 | 2024/3/21 | |||||||||||
曹德军 | 自然人 | 身份证 | 轮式拖拉机入户 | 341822000790 | 登记 | 轮式拖拉机入户 | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2024/3/23 | |||||||||||
顾建华 | 自然人 | 身份证 | 收割机入户 | 341822000791 | 登记 | 收割机入户 | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2024/3/23 | |||||||||||
殷仁忠 | 自然人 | 身份证 | 轮式拖拉机入户 | 341822000792 | 登记 | 轮式拖拉机入户 | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2024/3/23 | |||||||||||
陈兵 | 自然人 | 身份证 | 轮式拖拉机年检 | 341822000565 | 登记 | 轮式拖拉机年检 | 2023/3/24 | 2023/3/24 | 2024/3/24 | |||||||||||
李秀华 | 自然人 | 身份证 | 收割机转入 | 341822000793 | 登记 | 收割机转入 | 2023/3/29 | 2023/3/29 | 2024/3/29 | |||||||||||
余大泉 | 自然人 | 身份证 | 收割机入户 | 341822000794 | 登记 | 收割机入户 | 2023/3/31 | 2023/3/31 | 2024/3/31 | |||||||||||
王昌忠 | 自然人 | 身份证 | 轮式拖拉机入户 | 341822000795 | 登记 | 轮式拖拉机入户 | 2023/3/31 | 2023/3/31 | 2024/3/31 | |||||||||||
陈顶满 | 自然人 | 身份证 | 收割机入户 | 341822000796 | 登记 | 收割机入户 | 2023/3/31 | 2023/3/31 | 2024/3/31 |
扫一扫在手机打开当前页