索引号: | 113417235621819233/202304-00003 | 组配分类: | 办理结果 |
发布机构: | 市交运局 | 主题分类: | 工业、交通 |
名称: | 广德市交通运输局2023年3月行政许可结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-06 | 发布日期: | 2023-04-06 |
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 公开状态 | 信息项名称 |
1 | 广德市福伟货运经营部 | 个体工商户 | 92341822MA8Q2Y2603 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2023〕1000022号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 普通货运 | 2023/3/1 | 2023/3/1 | 2027/2/28 | 广德市交通运输局 | 113417235621819233 | 341822 | 2023/3/31 | 公开 | 行政许可 |
2 | 广德县邱村镇旦齐货运经营部 | 个体工商户 | 92341822MA2RHGQY5L | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2023〕1000023号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 普通货运 | 2023/3/1 | 2023/3/1 | 2027/2/28 | 广德市交通运输局 | 113417235621819233 | 341822 | 2023/3/31 | 公开 | 行政许可 |
3 | 广德市邓涵货物运输服务部 | 个体工商户 | 92341822MA8PY9880M | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2023〕1000024号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 普通货运 | 2023/3/3 | 2023/3/3 | 2027/3/2 | 广德市交通运输局 | 113417235621819233 | 341822 | 2023/3/31 | 公开 | 行政许可 |
4 | 广德市赵德军货运经营部 | 个体工商户 | 92341822MA8NQ9W96R | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2023〕1000025号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 普通货运 | 2023/3/7 | 2023/3/7 | 2027/3/6 | 广德市交通运输局 | 113417235621819233 | 341822 | 2023/3/31 | 公开 | 行政许可 |
5 | 广德市广鑫耀发工程机械有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341822MA2W32KE3T | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2023〕1000026号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 普通货运 | 2023/3/7 | 2023/3/7 | 2027/3/6 | 广德市交通运输局 | 113417235621819233 | 341822 | 2023/3/31 | 公开 | 行政许可 |
6 | 广德县新杭镇绍奎普通货运经营部 | 个体工商户 | 92341822MA2RFPT69N | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2023〕1000027号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 普通货运 | 2023/3/7 | 2023/3/7 | 2027/3/6 | 广德市交通运输局 | 113417235621819233 | 341822 | 2023/3/31 | 公开 | 行政许可 |
7 | 广德县小芸废品收购站 | 个体工商户 | 92341822MA2QT46B1T | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2023〕1000029号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 普通货运 | 2023/3/7 | 2023/3/7 | 2027/3/6 | 广德市交通运输局 | 113417235621819233 | 341822 | 2023/3/31 | 公开 | 行政许可 |
8 | 安徽宏民劳务工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341822MA2RBKJM04 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2023〕1000030号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 普通货运 | 2023/3/9 | 2023/3/9 | 2023/9/8 | 广德市交通运输局 | 113417235621819233 | 341822 | 2023/3/31 | 公开 | 行政许可 |
9 | 广德市俊熙物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341822MA8Q1RMM42 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2023〕1000031号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 普通货运 | 2023/3/15 | 2023/3/15 | 2027/3/14 | 广德市交通运输局 | 113417235621819233 | 341822 | 2023/3/31 | 公开 | 行政许可 |
10 | 广德宝杭汽车货物运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341822MA8NTR8X50 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2023〕1000032号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 普通货运 | 2023/3/15 | 2023/3/15 | 2027/3/14 | 广德市交通运输局 | 113417235621819233 | 341822 | 2023/3/31 | 公开 | 行政许可 |
11 | 广德县桃州镇迎春街小陈五金店 | 个体工商户 | 92341822MA2QQ1RD76 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2023〕1000033号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 普通货运 | 2023/3/14 | 2023/3/14 | 2027/3/13 | 广德市交通运输局 | 113417235621819233 | 341822 | 2023/3/31 | 公开 | 行政许可 |
12 | 广德市邱村镇斌歌货运经营部 | 个体工商户 | 92341822MA2WNJWM0F | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2023〕1000034号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 普通货运 | 2023/3/16 | 2023/3/16 | 2027/3/15 | 广德市交通运输局 | 113417235621819233 | 341822 | 2023/3/31 | 公开 | 行政许可 |
13 | 余红英 | 自然人 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2023〕1000035号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 网络预约出租汽车车辆运营许可 | 2023/3/16 | 2023/3/16 | 2031/2/17 | 广德市交通运输局 | 113417235621819233 | 341822 | 2023/3/31 | 公开 | 行政许可 | |
14 | 陈忠芳 | 自然人 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2023〕1000036号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 网络预约出租汽车车辆运营许可 | 2023/3/16 | 2023/3/16 | 2031/2/23 | 广德市交通运输局 | 113417235621819233 | 341822 | 2023/3/31 | 公开 | 行政许可 | |
15 | 徐征广 | 自然人 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2023〕1000037号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 网络预约出租汽车车辆运营许可 | 2023/3/16 | 2023/3/16 | 2030/12/22 | 广德市交通运输局 | 113417235621819233 | 341822 | 2023/3/31 | 公开 | 行政许可 | |
16 | 甘忠平 | 自然人 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2023〕1000038号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 网络预约出租汽车车辆运营许可 | 2023/3/16 | 2023/3/16 | 2031/3/3 | 广德市交通运输局 | 113417235621819233 | 341822 | 2023/3/31 | 公开 | 行政许可 | |
17 | 刘和花 | 自然人 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2023〕1000039号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 网络预约出租汽车车辆运营许可 | 2023/3/16 | 2023/3/16 | 2031/3/6 | 广德市交通运输局 | 113417235621819233 | 341822 | 2023/3/31 | 公开 | 行政许可 | |
18 | 王太军 | 自然人 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2023〕1000040号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 网络预约出租汽车车辆运营许可 | 2023/3/16 | 2023/3/16 | 2031/3/3 | 广德市交通运输局 | 113417235621819233 | 341822 | 2023/3/31 | 公开 | 行政许可 | |
19 | 广德县运强货物配载服务部 | 个体工商户 | 92341822MA2QTXM53L | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2023〕1000041号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 普通货运 | 2023/3/21 | 2023/3/21 | 2027/3/20 | 广德市交通运输局 | 113417235621819233 | 341822 | 2023/3/31 | 公开 | 行政许可 |
20 | 广德市军利货运服务部 | 个体工商户 | 92341822MA8Q6G052N | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2023〕1000042号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 普通货运 | 2023/3/21 | 2023/3/21 | 2027/3/20 | 广德市交通运输局 | 113417235621819233 | 341822 | 2023/3/31 | 公开 | 行政许可 |
21 | 广德市利金货运经营部 | 个体工商户 | 92341822MA8Q5K8AXT | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2023〕1000043号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 普通货运 | 2023/3/21 | 2023/3/21 | 2027/3/20 | 广德市交通运输局 | 113417235621819233 | 341822 | 2023/3/31 | 公开 | 行政许可 |
22 | 广德市邱村镇喜子货运经营部 | 个体工商户 | 92341822MA8Q70UG5Q | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2023〕1000044号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 普通货运 | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2027/3/22 | 广德市交通运输局 | 113417235621819233 | 341822 | 2023/3/31 | 公开 | 行政许可 |
23 | 广德县桃州镇汪福林货运服务部 | 个体工商户 | 92341822MA2RK94Y2N | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2023〕1000045号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 普通货运 | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2027/3/22 | 广德市交通运输局 | 113417235621819233 | 341822 | 2023/3/31 | 公开 | 行政许可 |
24 | 广德陈克维货运经营部 | 个体工商户 | 92341822MA8P1LAG1B | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2023〕1000046号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 普通货运 | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2027/3/22 | 广德市交通运输局 | 113417235621819233 | 341822 | 2023/3/31 | 公开 | 行政许可 |
25 | 广德市汪自利货运经营部 | 个体工商户 | 92341822MA8Q3Y7T6E | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2023〕1000047号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 普通货运 | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2027/3/22 | 广德市交通运输局 | 113417235621819233 | 341822 | 2023/3/31 | 公开 | 行政许可 |
26 | 广德桃州镇在勇货运服务部 | 个体工商户 | 92341822MA2TPG7B15 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2023〕1000048号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 普通货运 | 2023/3/27 | 2023/3/27 | 2027/3/26 | 广德市交通运输局 | 113417235621819233 | 341822 | 2023/3/31 | 公开 | 行政许可 |
27 | 广德市德海货运服务部 | 个体工商户 | 92341822MA8P0Q6382 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2023〕1000049号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 普通货运 | 2023/3/27 | 2023/3/27 | 2027/3/26 | 广德市交通运输局 | 113417235621819233 | 341822 | 2023/3/31 | 公开 | 行政许可 |
扫一扫在手机打开当前页