索引号: | 00341723003254292H/202302-00049 | 组配分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 邱村镇2022年12月新型农村社会养老保险到龄人员名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-02-01 | 发布日期: | 2023-02-01 |
行政区划 | 乡镇 | 村或社区 | 姓名 | 户籍性质 | 到龄日期 | 退休时核定养老金 | 到龄时个人账户总金额 | 待遇享受开始时间 | 待遇享受状态 | 实际缴费年限 | 视同缴费年限 | 累计缴费年限 |
广德市 | 邱村镇 | 白云村 | 胡*海 | 农业户口(农村) | 2022-11-16 | 162.79 | 3167.84 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 白云村 | 杨*元 | 农业户口(农村) | 2022-11-17 | 164.97 | 3470.38 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 白云村 | 余*祥 | 农业户口(农村) | 2022-11-15 | 163.3 | 3237.71 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 白云村 | 朱*伍 | 农业户口(农村) | 2022-11-06 | 165.13 | 3494.05 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 白云村 | 胡* | 农业户口(农村) | 2022-11-02 | 208.13 | 9470.14 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 白云村 | 郑*喜 | 农业户口(农村) | 2022-10-18 | 166.18 | 3639.47 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 白云村 | 李*成 | 农业户口(农村) | 2022-11-29 | 163.05 | 3203.79 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 吉山村 | 朱*凤 | 农业户口(农村) | 2022-11-12 | 165.96 | 3608.72 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 吉山村 | 梅*香 | 农业户口(农村) | 2022-11-06 | 158.51 | 2572.94 | 202212 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 |
广德市 | 邱村镇 | 吉山村 | 黄*根 | 农业户口(农村) | 2022-11-24 | 162.75 | 3161.99 | 202212 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 |
广德市 | 邱村镇 | 吉山村 | 温*娣 | 农业户口(农村) | 2022-11-22 | 162.6 | 3139.94 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 吉山村 | 曾*清 | 农业户口(农村) | 2022-11-07 | 162.03 | 3060.88 | 202212 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 |
广德市 | 邱村镇 | 吉山村 | 方*秀 | 农业户口(农村) | 2022-11-07 | 291.86 | 21109.67 | 202212 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 |
广德市 | 邱村镇 | 李村村 | 何*兰 | 农业户口(农村) | 2022-11-24 | 217.5 | 10771.8 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 李村村 | 莫*义 | 农业户口(农村) | 2022-11-26 | 163.82 | 3310.64 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 李村村 | 黄*声 | 农业户口(农村) | 2022-11-22 | 160.31 | 2824.12 | 202212 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 |
广德市 | 邱村镇 | 李村村 | 李*琴 | 农业户口(农村) | 2022-11-07 | 162.06 | 3065.86 | 202212 | 正常发放 | 14 | 0 | 14 |
广德市 | 邱村镇 | 李村村 | 张*云 | 农业户口(农村) | 2022-11-02 | 163.74 | 3298.56 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 李村村 | 孔*余 | 农业户口(农村) | 2022-11-16 | 163 | 3196.09 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 芦塘村 | 陈*良 | 农业户口(农村) | 2022-11-28 | 163.54 | 3272.37 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 芦塘村 | 徐*荣 | 农业户口(农村) | 2022-11-28 | 159.33 | 2686.75 | 202212 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 |
广德市 | 邱村镇 | 芦塘村 | 黄*连 | 农业户口(农村) | 2022-11-14 | 163.38 | 3250.13 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 芦塘村 | 刘*香 | 农业户口(农村) | 2022-11-11 | 175.98 | 5000.6 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 芦塘村 | 张*凤 | 农业户口(农村) | 2022-11-20 | 163.41 | 3254.55 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 芦塘村 | 何*英 | 农业户口(农村) | 2022-11-02 | 161.06 | 2926.87 | 202212 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 |
广德市 | 邱村镇 | 芦塘村 | 赵* | 农业户口(农村) | 2022-11-17 | 180.78 | 5669.2 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 芦塘村 | 张*梅 | 农业户口(农村) | 2022-11-27 | 163.72 | 3296.66 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 芦塘村 | 陆*珍 | 农业户口(农村) | 2022-11-22 | 165.59 | 3556.43 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 芦塘村 | 赵*平 | 农业户口(农村) | 2022-11-26 | 580.38 | 61212.04 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 梅泉村 | 傅*明 | 农业户口(农村) | 2022-11-29 | 159.67 | 2735.42 | 202212 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 |
广德市 | 邱村镇 | 梅泉村 | 殷*智 | 农业户口(农村) | 2022-11-11 | 163.82 | 3311.87 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 梅泉村 | 耿*珍 | 农业户口(农村) | 2022-11-08 | 162.98 | 3194.18 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 梅泉村 | 王*英 | 农业户口(农村) | 2022-11-18 | 160.84 | 2896.61 | 202212 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 |
广德市 | 邱村镇 | 梅泉村 | 张*平 | 农业户口(农村) | 2022-11-25 | 164.75 | 3439.95 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 梅泉村 | 何*荣 | 农业户口(农村) | 2022-11-28 | 163.75 | 3300.74 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 梅泉村 | 姜*运 | 农业户口(农村) | 2022-11-08 | 162.1 | 3070.77 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 梅泉村 | 项*富 | 农业户口(农村) | 2022-11-09 | 162.91 | 3182.88 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 梅泉村 | 张*梅 | 农业户口(农村) | 2022-11-08 | 253.93 | 15835.87 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 梅泉村 | 刘*荣 | 农业户口(农村) | 2022-11-30 | 161.7 | 3015.71 | 202212 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 |
广德市 | 邱村镇 | 梅泉村 | 王*财 | 农业户口(农村) | 2022-11-21 | 163.01 | 3197.36 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 梅泉村 | 陈*珍 | 农业户口(农村) | 2022-11-04 | 163.88 | 3319.04 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 梅泉村 | 王*虎 | 农业户口(农村) | 2022-11-12 | 160.88 | 2902.88 | 202212 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 |
广德市 | 邱村镇 | 梅泉村 | 胡*华 | 农业户口(农村) | 2022-11-01 | 253.93 | 15835.87 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 熊*和 | 农业户口(农村) | 2022-11-19 | 816.46 | 94026.9 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 郑*徐 | 农业户口(农村) | 2022-11-10 | 159.99 | 2778.25 | 202212 | 正常发放 | 14 | 0 | 14 |
广德市 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 魏*梅 | 农业户口(农村) | 2022-11-21 | 174.27 | 4763.87 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 周*发 | 农业户口(农村) | 2022-11-16 | 256.33 | 16169.52 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 闵* | 农业户口(农村) | 2022-11-07 | 160.69 | 2876.5 | 202212 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 |
广德市 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 李*美 | 农业户口(农村) | 2022-11-04 | 163.78 | 3305.39 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 张*喜 | 农业户口(农村) | 2022-11-11 | 162.84 | 3174.96 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 罗*田 | 农业户口(农村) | 2022-11-06 | 253.53 | 15780.39 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 庙西村 | 程*根 | 农业户口(农村) | 2022-11-24 | 159.31 | 2684.98 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 庙西村 | 肖*清 | 农业户口(农村) | 2022-11-19 | 254.59 | 15927.14 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 庙西村 | 蔡*发 | 农业户口(农村) | 2022-11-22 | 470.97 | 46004.61 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 南阳村 | 黎*琴 | 农业户口(农村) | 2022-11-15 | 163.05 | 3203.79 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 南阳村 | 赵*香 | 农业户口(农村) | 2022-11-07 | 162.14 | 3077.19 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 南阳村 | 余*梅 | 农业户口(农村) | 2022-11-15 | 164.53 | 3410.31 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 南阳村 | 严*祥 | 农业户口(农村) | 2022-10-12 | 471.43 | 46068.34 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 南阳村 | 谢*录 | 农业户口(农村) | 2022-11-04 | 163.74 | 3299.97 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 前路村 | 杜*顺 | 农业户口(农村) | 2022-11-13 | 163.67 | 3291.09 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 前路村 | 张*国 | 农业户口(农村) | 2022-11-04 | 471.3 | 46049.97 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 前路村 | 章*兵 | 农业户口(农村) | 2022-11-27 | 163.71 | 3295.91 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 前路村 | 王*启 | 农业户口(农村) | 2022-11-14 | 363.33 | 31043.05 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 前路村 | 甘*新 | 农业户口(农村) | 2022-11-27 | 162.25 | 3092.19 | 202212 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 |
广德市 | 邱村镇 | 前路村 | 卢*美 | 农业户口(农村) | 2022-11-26 | 165.1 | 3487.88 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 前路村 | 郑*德 | 农业户口(农村) | 2022-11-02 | 164.7 | 3432.74 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 前路村 | 杨*全 | 农业户口(农村) | 2022-11-06 | 579.26 | 61058.26 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 前路村 | 晏*玉 | 农业户口(农村) | 2022-11-06 | 162.11 | 3073.3 | 202212 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 |
广德市 | 邱村镇 | 山北村 | 袁*凤 | 农业户口(农村) | 2022-11-23 | 163.65 | 3287.99 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 山北村 | 吴*珍 | 农业户口(农村) | 2022-11-01 | 211.29 | 9908.59 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 山北村 | 程*兰 | 农业户口(农村) | 2022-11-05 | 162.9 | 3182.47 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 山北村 | 张*仙 | 农业户口(农村) | 2012-09-20 | 269.5 | 18000 | 202212 | 正常发放 | 3 | 0 | 3 |
广德市 | 邱村镇 | 山北村 | 李*华 | 农业户口(农村) | 2022-11-25 | 163.81 | 3309.15 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 山北村 | 华*明 | 农业户口(农村) | 2022-10-24 | 165.29 | 3515.45 | 202211 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 山北村 | 周*凤 | 农业户口(农村) | 2022-11-03 | 204.14 | 8914.27 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 山北村 | 马*海 | 农业户口(农村) | 2022-11-19 | 159.89 | 2764.77 | 202212 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 |
广德市 | 邱村镇 | 山北村 | 马*其 | 农业户口(农村) | 2022-11-29 | 810.05 | 93136.23 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 山北村 | 吴*凤 | 农业户口(农村) | 2022-10-30 | 256.19 | 16150.68 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 山北村 | 辜*国 | 农业户口(农村) | 2022-11-19 | 162.6 | 3140.09 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 施村村 | 刘*斌 | 农业户口(农村) | 2022-11-14 | 163.79 | 3308.26 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 施村村 | 蔡*莲 | 农业户口(农村) | 2022-11-08 | 163.41 | 3254.95 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 施村村 | 张*芳 | 农业户口(农村) | 2022-11-14 | 161.07 | 2929.31 | 202212 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 |
广德市 | 邱村镇 | 双岗村 | 汪*水 | 农业户口(农村) | 2022-11-11 | 162.88 | 3180.39 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 双岗村 | 方*珍 | 农业户口(农村) | 2022-11-11 | 176.31 | 5047.35 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 双岗村 | 陈*林 | 农业户口(农村) | 2022-11-30 | 162.21 | 3087.08 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 双岗村 | 王*娣 | 农业户口(农村) | 2022-11-23 | 164.5 | 3405.77 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 双岗村 | 胡*秀 | 农业户口(农村) | 2022-11-30 | 583.79 | 61686.9 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 双溪村 | 孙*成 | 农业户口(农村) | 2022-11-28 | 163.68 | 3291.34 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 双溪村 | 董*珍 | 农业户口(农村) | 2022-11-10 | 226.4 | 12009.36 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 双溪村 | 朱*龙 | 农业户口(农村) | 2022-11-12 | 166.05 | 3620.67 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 双溪村 | 任*翠 | 农业户口(农村) | 2022-11-27 | 160.7 | 2876.92 | 202212 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 |
广德市 | 邱村镇 | 双溪村 | 王*庆 | 农业户口(农村) | 2022-11-11 | 162.88 | 3179.84 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 双溪村 | 王*庆 | 农业户口(农村) | 2022-11-02 | 169.81 | 4143.48 | 202212 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 |
广德市 | 邱村镇 | 双溪村 | 詹*海 | 农业户口(农村) | 2022-06-02 | 160.32 | 2823.01 | 202212 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 |
广德市 | 邱村镇 | 谈里村 | 姜*良 | 农业户口(农村) | 2022-11-17 | 163.73 | 3297.98 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 谈里村 | 胡*凤 | 农业户口(农村) | 2022-11-14 | 699.24 | 77734.86 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 谈里村 | 潘*贵 | 农业户口(农村) | 2022-11-06 | 163.76 | 3302.57 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 谈里村 | 施*凤 | 农业户口(农村) | 2022-11-03 | 162.89 | 3181.71 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 谈里村 | 田*安 | 农业户口(农村) | 2022-11-02 | 162.88 | 3179.86 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 谈里村 | 张*春 | 农业户口(农村) | 2022-11-13 | 163.76 | 3302.11 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 谈里村 | 阎*胜 | 农业户口(农村) | 2022-11-25 | 165.01 | 3476.1 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 谈里村 | 金*荣 | 农业户口(农村) | 2022-11-11 | 161.69 | 3015.66 | 202212 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 |
广德市 | 邱村镇 | 下寺村 | 王*琴 | 农业户口(农村) | 2022-11-02 | 162.85 | 3175.4 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 下寺村 | 张*顺 | 农业户口(农村) | 2022-11-06 | 211.27 | 9907.23 | 202212 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 |
广德市 | 邱村镇 | 下寺村 | 杨*丰 | 农业户口(农村) | 2022-11-08 | 162.05 | 3064.22 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 下寺村 | 曾*平 | 农业户口(农村) | 2022-11-18 | 161.01 | 2921.08 | 202212 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 |
广德市 | 邱村镇 | 下寺村 | 许*亮 | 农业户口(农村) | 2022-11-06 | 162.82 | 3172.66 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 下寺村 | 张*芳 | 农业户口(农村) | 2022-11-23 | 162.85 | 3175.94 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 下寺村 | 方*全 | 农业户口(农村) | 2022-11-02 | 183.35 | 6026.16 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 祥凌村 | 蒋*喜 | 农业户口(农村) | 2022-11-06 | 810.01 | 93132.28 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 祥凌村 | 胡*忠 | 农业户口(农村) | 2022-11-04 | 160.5 | 2850.24 | 202212 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 |
广德市 | 邱村镇 | 祥凌村 | 宋*梅 | 农业户口(农村) | 2022-11-07 | 163.53 | 3270.53 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 祥凌村 | 甘*林 | 农业户口(农村) | 2022-11-07 | 471.17 | 46030.81 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 祥凌村 | 方*友 | 农业户口(农村) | 2022-11-14 | 162.58 | 3138.05 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 祥凌村 | 金*海 | 农业户口(农村) | 2022-11-05 | 160.02 | 2782.64 | 202212 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 |
广德市 | 邱村镇 | 祥凌村 | 董*香 | 农业户口(农村) | 2022-11-10 | 162.78 | 3166.02 | 202212 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 |
广德市 | 邱村镇 | 新桥村 | 张*华 | 农业户口(农村) | 2022-11-04 | 162.5 | 3126.84 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 新桥村 | 龚*芳 | 农业户口(农村) | 2022-11-16 | 796.93 | 91314.15 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 新桥村 | 刘*芳 | 农业户口(农村) | 2022-11-25 | 163.3 | 3237.71 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 赵村村 | 吴*娣 | 农业户口(农村) | 2022-11-07 | 160.59 | 2862.95 | 202212 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 |
广德市 | 邱村镇 | 赵村村 | 卢*建 | 农业户口(农村) | 2022-11-16 | 162.91 | 3183.85 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 赵村村 | 杨*启 | 农业户口(农村) | 2022-11-01 | 162.93 | 3187.65 | 202212 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
广德市 | 邱村镇 | 赵村村 | 石*英 | 农业户口(农村) | 2022-11-08 | 161.33 | 2964.73 | 202212 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 |
扫一扫在手机打开当前页