索引号: | 11341723564961173C/202212-00029 | 组配分类: | 老旧小区改造 |
发布机构: | 市住建局(市人防办) | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 广德市2021年度老旧小区改造补助资金分配表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-12-21 | 发布日期: | 2022-12-21 |
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 投资金额(万元) | 控制价(万元) | 中标价(万元) | 备注 | 合计支付 | 省补资金288万拨付情况 | 直达资金1381万拨付情况 | 发改资金700万拨付情况 | 地方自筹资金3019.13万拨付情况(最终以审计金额为准,目前为估算) | ||||||||||||
小计 | 省补资金 | 中央财政资金 | 发改资金 | 地方自筹 | 分配金额 | 已拨付 | 未拨付 | 分配金额 | 已拨付 | 未拨付 | 分配金额 | 已拨付 | 未拨付 | 暂定分配金额 | 已拨付 | 未拨付 | |||||||
1 | 广德市筲箕湾新村片区南区室外改造工程 | 安徽呈龙建设工程有限公司 | 1583.25 | 117.3 | 282.7 | 200 | 983.25 | 1871.98 | 1583.25 | 800 | 117.3 | 117.3 | 0 | 282.7 | 282.7 | 0 | 200 | 200 | 0 | 983.25 | 200 | 783.25 | |
广德市筲箕湾新村片区北区室外改造工程 | 安徽省观志实业有限公司 | 1363.75 | 125 | 225 | 200 | 813.75 | 1576.74 | 1363.75 | 550 | 125 | 125 | 0 | 225 | 225 | 0 | 200 | 200 | 0 | 813.75 | 0 | 813.75 | ||
2 | 广德市丽正小区室外改造工程 | 安徽昆皓建筑工程有限公司 | 673.89 | 0 | 221.4 | 300 | 152.49 | 798.22 | 673.89 | 451.4 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 0 | 300 | 230 | 70 | 152.49 | 0 | 152.49 | |
3 | 广德驻跸小区室外改造工程(二次) | 广德众成市政工程有限公司 | 271.53 | 14.1 | 135.9 | 0 | 121.53 | 338.91 | 271.53 | 167.8 | 14.1 | 14.1 | 0 | 135.9 | 135.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.53 | 17.8 | 103.73 | |
4 | 广德市机耕站小区室外改造工程(二次) | 安徽晨旭市政工程有限公司 | 110.95 | 7.6 | 50 | 0 | 53.35 | 145.17 | 110.95 | 82.3 | 7.6 | 7.6 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.35 | 24.7 | 28.65 | |
5 | 广德县桃州镇景贤社区背街后巷路面硬化、污水管网、外墙立面维修工程 | 广德润和建设有限公司 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 58.3 | 49.5 | 桃州镇创建项目 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 49.5 | 0 |
6 | 广中教师宿舍整治工程 | 安徽勤超建筑工程有限公司 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 市政养护打捆项目内实施 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | |
7 | 广德市广润新村室外改造工程 | 宣城韵滔建筑工程有限公司 | 775.91 | 10 | 210 | 0 | 555.91 | 918.02 | 775.91 | 404 | 10 | 10 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.91 | 184 | 371.91 | |
8 | 广德市凤翔小区室外改造工程 | 安徽玖建工程管理有限公司 | 389.53 | 10 | 190 | 0 | 189.53 | 468.9 | 389.53 | 270 | 10 | 10 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.53 | 70 | 119.53 | |
9 | 广德市都市庄园小区室外改造工程 | 安徽新广建筑工程有限公司 | 132.82 | 4 | 66 | 0 | 62.82 | 169.57 | 132.82 | 83.17624 | 4 | 4 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.82 | 13.17624 | 49.64376 | |
合计 | 5388.13 | 288 | 1381 | 700 | 3019.13 | 5388.13 | 2895.17624 | 288 | 288 | 0 | 1381 | 1381 | 0 | 700 | 630 | 70 | 3019.13 | 596.17624 | 2422.95376 |
扫一扫在手机打开当前页