索引号: | 11341723564961173C/202211-00035 | 组配分类: | 年度任务执行情况 |
发布机构: | 市住建局(市人防办) | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2022年农村危房改造11月执行情况表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-11-30 | 发布日期: | 2022-11-30 |
11月农村危房改造进度情况月报表 填表单位盖章: 填报人: |
|||||||||||||||||||||||||
市 | 县(市、区) | 任务数(户) | 开工情况(户) | 竣工情况(户) | 中央及省级下达补助资金数(万元) |
本年度 预计拨付资金数 (万元) |
资金支出金额 | ||||||||||||||||||
总任务数 | 开工总户数 | 修缮户总数 | 重建户总数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 竣工总户数 | 修缮户总数 | 重建户总数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 中央资金(万元) | 省级资金(万元) | 市、县资金(万元) | ||||
宣城市 | |||||||||||||||||||||||||
广德市 | 90 | 210 | 69 | 141 | 3 | 112 | 92 | 1 | 0 | 2 | 210 | 69 | 141 | 3 | 112 | 92 | 1 | 0 | 2 | 217.4 | 580 | 166.7 | 50.7 | 362.6 | |
合计 |
扫一扫在手机打开当前页