索引号: | 11341723564961173C/202212-00064 | 组配分类: | 施工有关信息 |
发布机构: | 市住建局(市人防办) | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 广德市滨河学校改扩建工程五方责任主体、人员信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-12-22 | 发布日期: | 2022-12-22 |
建 设 单 位 | 单位名称 | 广德市城市建设项目服务中心 | |||||||||
通讯地址 | 安徽省广德市爱民路与健民路交叉口西100米 | ||||||||||
法定代表人 | 董江洋 | ||||||||||
项目负责人 | 刘世超 | ||||||||||
勘 察 单 位 |
单位名称 | 安徽化工地质工程勘察院有限公司 | |||||||||
通讯地址 | 安徽省马鞍山市雨山区江东大道中段699号 | ||||||||||
资质名称 | 勘察资质 | 资质证书编号 | B134021214 | ||||||||
资质等级 | 甲级 | ||||||||||
法定代表人 | 言龙 | ||||||||||
项目负责人 | 蒋荣兵 | ||||||||||
资格证书编号3402121-AY004 | |||||||||||
设 计 单 位 |
单位名称 | 浙江省建筑设计研究院 | |||||||||
通讯地址 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路368号1幢(北)三楼D3320室 | ||||||||||
资质名称 | 工程设计资质证书 | 资质证书编号 | A233012070 | ||||||||
资质等级 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||||||||
法定代表人 | 张金星 | ||||||||||
项目负责人 | 来敏 | ||||||||||
资格/等级 | 一级注册建筑师 | 资格证书编号 | 193302707 | ||||||||
监 理 单 位 |
单位名称 | 安徽中建工程项目管理有限公司 | |||||||||
通讯地址 | 广德市桃州镇中鼎景苑35幢商业103号 | ||||||||||
资质名称 | 工程监理 | 资质证书编号 | E134023688 | ||||||||
资质等级 | 房屋建筑工程监理甲级 | ||||||||||
法定代表人 | 盛宗田 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 刘治国 | 执业资格证书编号 | 00243256 | |||||||
监理工程师 (多个) | 姓名 | 林毛腊 | 执业资格证书编号 | 201800312 | |||||||
姓名 | 吴本峰 | 执业资格证书编号 | |||||||||
施 工 单 位 |
单位名称 | 新时尚建设有限公司 | |||||||||
通讯地址 | 安徽省广德市金茂财富公馆B座22层 | ||||||||||
资质名称 | 建筑业企业资质证书 | 资质证书编号 | D234044483 | ||||||||
资质等级 | 壹级 | ||||||||||
法定代表人 | 徐小玲 | ||||||||||
技术负责人 | 龚明清 | ||||||||||
项目负责人 | 王胜 | ||||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册证书编号 | 皖234181892309 | ||||||||
安全考核证号 | 皖建安B(2012)0126716 | ||||||||||
安全员(姓名/C类安全证号) | 王家成/皖建安C(2015)0032231 | ||||||||||
特种作业人员(姓名/证号) | 江涛/皖E012013000430 | ||||||||||
刘瑞亮/皖E022013000402P | |||||||||||
施 工 图 审 查 机 构 |
单位名称 | 安徽维安建筑工程施工图审查有限公司 | |||||||||
通讯地址 | 安徽省合肥市信旺九华国际2502 | ||||||||||
资质名称 | 房屋建筑工程 | 资质证书编号 | 113101 | ||||||||
资质等级 | 施工图审查一类 | ||||||||||
法定代表人 | 郑为民 | ||||||||||
项目负责人 | 单渌渌 | ||||||||||
资格/等级 | 一级注册建筑师/高级工程师 | 资格证书编号 | 113400511 |
扫一扫在手机打开当前页