索引号: | 113417235621819233/202210-00016 | 组配分类: | 办理结果 |
发布机构: | 市交运局 | 主题分类: | 工业、交通 |
名称: | 广德市交通运输局2022年9月行政许可结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-10-08 | 发布日期: | 2022-10-08 |
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 公开状态 | 信息项名称 |
1 | 广德市康达出租车有限公司 | 法人及非法人组织 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000156号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 普通货运 | 2022/9/1 | 2022/9/1 | 2023/2/28 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
2 | 广德合巨弹簧有限公司 | 法人及非法人组织 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000157号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 普通货运 | 2022/9/2 | 2022/9/2 | 2026/9/1 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
3 | 阮崇义 | 自然人 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000158号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 网络预约出租汽车车辆运营许可 | 2022/9/5 | 2022/9/5 | 2030/8/3 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
4 | 杨永林 | 自然人 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000159号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 网络预约出租汽车车辆运营许可 | 2022/9/5 | 2022/9/5 | 2030/7/26 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
5 | 郑公明 | 自然人 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000160号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 网络预约出租汽车车辆运营许可 | 2022/9/5 | 2022/9/5 | 2030/8/5 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
6 | 王建峰 | 自然人 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000161号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 网络预约出租汽车车辆运营许可 | 2022/9/5 | 2022/9/5 | 2030/8/15 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
7 | 广德市杨滩镇张道华货运服务部 | 个体工商户 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000162号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 普通货运 | 2022/9/6 | 2022/9/6 | 2026/9/5 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
8 | 广德市虎旺汽车运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000163号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 大型物件运输 | 2022/9/6 | 2022/9/6 | 2024/10/19 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
9 | 广德金磊货物运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000164号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 货物专用运输:集装箱 | 2022/9/6 | 2022/9/6 | 2025/9/28 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
10 | 广德诚安货运有限公司 | 法人及非法人组织 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000165号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 货物专用运输:罐式容器 | 2022/9/6 | 2022/9/6 | 2025/11/13 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
11 | 广德市杨滩镇汝义香菇种植家庭农场 | 个体工商户 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000166号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 普通货运 | 2022/9/7 | 2022/9/7 | 2026/9/6 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
12 | 安徽永合家居用品有限公司 | 法人及非法人组织 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000168号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 普通货运 | 2022/9/8 | 2022/9/8 | 2026/9/7 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
13 | 廖涛 | 自然人 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000169号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 网络预约出租汽车车辆运营许可 | 2022/9/13 | 2022/9/13 | 2030/8/25 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
14 | 张发武 | 自然人 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000170号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 网络预约出租汽车车辆运营许可 | 2022/9/13 | 2022/9/13 | 2030/8/25 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
15 | 胡厚移 | 自然人 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000171号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 网络预约出租汽车车辆运营许可 | 2022/9/13 | 2022/9/13 | 2030/8/25 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
16 | 唐登志 | 自然人 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000172号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 网络预约出租汽车车辆运营许可 | 2022/9/13 | 2022/9/13 | 2030/8/30 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
17 | 张方奇 | 自然人 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000173号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 网络预约出租汽车车辆运营许可 | 2022/9/13 | 2022/9/13 | 2030/8/30 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
18 | 黄克富 | 自然人 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000174号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 网络预约出租汽车车辆运营许可 | 2022/9/13 | 2022/9/13 | 2030/8/30 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
19 | 龙喻丽 | 自然人 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000175号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 网络预约出租汽车车辆运营许可 | 2022/9/13 | 2022/9/13 | 2030/8/25 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
20 | 肖建龙 | 自然人 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000176号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 网络预约出租汽车车辆运营许可 | 2022/9/13 | 2022/9/13 | 2030/8/25 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
21 | 易宪海 | 自然人 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000177号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 网络预约出租汽车车辆运营许可 | 2022/9/13 | 2022/9/13 | 2030/8/25 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
22 | 吴义成 | 自然人 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000178号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 网络预约出租汽车车辆运营许可 | 2022/9/13 | 2022/9/13 | 2030/8/25 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
23 | 广德市邻家货物配载服务部 | 个体工商户 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000179号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 普通货运 | 2022/9/19 | 2022/9/19 | 2026/9/18 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
24 | 殷勇勇 | 自然人 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000180号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 网络预约出租汽车车辆运营许可 | 2022/9/20 | 2022/9/20 | 2030/8/25 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
25 | 丁希亮 | 自然人 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000181号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 网络预约出租汽车车辆运营许可 | 2022/9/20 | 2022/9/20 | 2030/8/30 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
26 | 广德市陈胜物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000182号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 普通货运 | 2022/9/22 | 2022/9/22 | 2026/9/21 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
27 | 广德濮阳货物运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000183号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 大型物件运输 | 2022/9/22 | 2022/9/22 | 2025/4/26 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
28 | 储勤元 | 自然人 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000184号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 网络预约出租汽车车辆运营许可 | 2022/9/26 | 2022/9/26 | 2030/8/30 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
29 | 宛琴 | 自然人 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000185号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 网络预约出租汽车车辆运营许可 | 2022/9/26 | 2022/9/26 | 2030/8/25 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
30 | 李善云 | 自然人 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000186号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 网络预约出租汽车车辆运营许可 | 2022/9/26 | 2022/9/26 | 2030/9/2 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
31 | 王远琴 | 自然人 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000187号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 网络预约出租汽车车辆运营许可 | 2022/9/26 | 2022/9/26 | 2030/9/9 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
32 | 杨远艳 | 自然人 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000188号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 网络预约出租汽车车辆运营许可 | 2022/9/26 | 2022/9/26 | 2030/9/6 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
33 | 黄斌 | 自然人 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000189号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 网络预约出租汽车车辆运营许可 | 2022/9/26 | 2022/9/26 | 2030/9/6 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
34 | 广德市忠平道路运输服务部 | 个体工商户 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000190号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 普通货运 | 2022/9/27 | 2022/9/27 | 2026/9/26 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 | |
35 | 广德市众盈物流运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 交通行政许可决定书 | 皖宣广交许〔2022〕10000191号 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 普通货运 | 2022/9/29 | 2022/9/29 | 2023/3/28 | 广德市交通运输局 | 1134****5621819233 | 341822 | 2022/9/30 | 公开 | 行政许可 |
扫一扫在手机打开当前页