索引号: | 11341723090757022H/202209-00035 | 组配分类: | 特殊食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 市市场监管局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 广德市市场监督管理局特殊食品生产经营监督检查信息通告丨2022年第8期 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-09-01 | 发布日期: | 2022-09-01 |
企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | |
1 | 广德县千和全医药连锁有限公司二店 | JY13418220020271 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 张诗谊,蔡健明 | 2022-08-30 |
2 | 广德县世纪华联超市誓节店 | JY13418220008689 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-08-04 |
3 | 广德市邱村镇老付商行 | JY13418220064603 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-30 |
4 | 广德县邱村镇胡浩中医诊所 | JY13418220032973 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-25 |
5 | 广德县锋丽超市 | JY13418220057719 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-30 |
6 | 广德市誓节镇优品生活超市 | JY13418221011424 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-08-03 |
7 | 广德市誓节镇逸航超市 | JY13418220086643 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-08-23 |
8 | 广德众康大药房有限公司 | JY13418220083083 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-08-12 |
9 | 广德下寺红梅交通超市 | JY13418220028878 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蔡健明,张诗谊 | 2022-08-25 |
10 | 广德好品超市 | JY13418220068286 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-08-11 |
11 | 广德德宇道路运输有限公司 | JY13418220076561 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-08-19 |
12 | 广德市邱村镇山北超市 | JY13418220034026 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-25 |
13 | 广德市新杭镇光头超市 | JY13418221016068 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 胡成义,徐伟 | 2022-08-18 |
14 | 广德县四合乡宝梦尔母婴店 | JY13418220030611 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 叶勇,李新水 | 2022-08-03 |
15 | 广德县乐士多超市 | JY13418220011923 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 姚军,韩奎 | 2022-08-02 |
16 | 广德柏誉超市 | JY13418220066692 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-08-05 |
17 | 广德县誓节镇街道胡氏超市 | JY13418220063637 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-08-17 |
18 | 广德市幼苗母婴用品经营部 | JY13418220070493 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-08-22 |
19 | 广德县赵村武子超市 | JY13418220036798 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-25 |
20 | 广德县茗园超市二店 | JY13418220018720 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 姚军,韩奎 | 2022-08-02 |
21 | 广德县杨滩镇皖湘购物中心 | JY13418220010129 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杨滩市场监督管理所 | 田勋,周靖 | 2022-08-11 |
22 | 广德县邱村镇王牌超市 | JY13418220050106 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蔡健明,张诗谊 | 2022-08-25 |
23 | 广德县鑫毅药店有限公司杨杆店 | JY13418220077232 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-08-09 |
24 | 广德市誓节镇良咔瘦身店 | JY13418221004843 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-08-23 |
25 | 广德县邱村镇新乡村超市 | JY13418220065583 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蔡健明,张诗谊 | 2022-08-30 |
26 | 广德县邱村镇中兴超市 | JY13418220062931 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-30 |
27 | 广德东亭家和物美超市 | JY13418220035027 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东亭市场监督管理所 | 汪珊,周滋响 | 2022-08-25 |
28 | 广德福仁大药房有限公司 | JY13418220066965 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蔡健明,张诗谊 | 2022-08-30 |
29 | 广德县千和全医药连锁有限公司广安店 | JY13418220079636 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-08-18 |
30 | 广德市邱村镇宜百佳超市 | JY13418221009850 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 董飞,张诗谊 | 2022-08-02 |
31 | 广德县德寿堂大药房有限公司 | JY13418220068317 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-08-11 |
32 | 广德县邱村镇戴军中医诊所 | JY13418220033015 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-25 |
33 | 广德邱村友明超市 | JY13418220047151 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-25 |
34 | 广德县邱村镇联华超市 | JY13418220030025 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-25 |
35 | 广德南塘鑫庆超市 | JY13418220068384 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-08-22 |
36 | 广德市邱村镇翠红超市 | JY13418220084795 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蔡健明,张诗谊 | 2022-08-30 |
37 | 广德施康药店有限公司 | JY13418220079327 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-30 |
38 | 江苏海王星辰健康药房连锁有限公司广德大润发超市店 | JY13418220023010 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 姚军,韩奎 | 2022-08-02 |
39 | 广德县邱村镇万家购物中心 | JY13418220010362 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-30 |
40 | 广德三童商贸有限公司 | JY13418220067200 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 不符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-08-11 |
41 | 广德县东亭乡月萍超市 | JY13418220034235 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东亭市场监督管理所 | 汪珊,周滋响 | 2022-08-25 |
42 | 安徽春天大药房医药连锁有限公司 | JY13418220006680 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 姚军,韩奎 | 2022-08-02 |
43 | 广德市久仰商行 | JY13418220069150 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-08-22 |
44 | 安徽九玩堂贸易有限公司 | JY13418220066625 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-08-05 |
45 | 广德县邱村镇广群超市 | JY13418220030130 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蔡健明,张诗谊 | 2022-08-25 |
46 | 广德县吉山学胜超市 | JY13418220033937 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-25 |
47 | 广德市杨霞超市 | JY13418221004048 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 姚军,韩奎 | 2022-08-02 |
48 | 广德县邱村镇成旗超市 | JY13418220028933 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蔡健明,张诗谊 | 2022-08-25 |
49 | 广德县妈咪宝贝母婴生活馆 | JY13418220024692 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-25 |
50 | 广德县邱村镇湖之畔歌厅 | JY13418220021707 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-30 |
51 | 广德县鑫毅药店有限公司 | JY13418220077021 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-08-23 |
52 | 广德县杨滩镇大顺超市 | JY13418220083528 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杨滩市场监督管理所 | 田勋,周靖 | 2022-08-11 |
53 | 广德邱村镇四季香约商行 | JY13418220036917 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-25 |
54 | 安徽晗涵贸易有限公司 | JY13418220066932 | 食品批发企业 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-08-05 |
55 | 广德市邱村镇芦塘爱民商店 | JY13418221009052 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-30 |
56 | 广德市邱村镇广鑫超市 | JY13418220078563 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-30 |
57 | 广德祥军贸易有限公司 | JY13418220074111 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-08-23 |
58 | 广德市邱村镇诚怡超市 | JY13418220086483 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蔡健明,张诗谊 | 2022-08-30 |
59 | 广德市邱村镇时代联华超市 | JY13418221012013 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 张诗谊,蔡健明 | 2022-08-30 |
60 | 广德县邱村镇利多味超市 | JY13418220024375 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-30 |
61 | 广德市邱村镇正鑫超市 | JY13418220086627 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蔡健明,张诗谊 | 2022-08-30 |
62 | 广德市邱村镇万家福超市 | JY13418220073004 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-30 |
63 | 广德市邱村镇静宇超市 | JY13418220017448 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-02 |
64 | 广德县誓节镇尚清超市 | JY13418221009323 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-08-15 |
65 | 广德县邱村镇可爱贝贝母婴用品生活馆 | JY13418220029065 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-25 |
66 | 广德县哆唻咪母婴生活馆 | JY13418220012102 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 董飞,张诗谊 | 2022-08-02 |
67 | 广德市润家超市 | JY13418221015983 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-08-18 |
68 | 广德县誓节镇林姐超市 | JY13418220057575 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-08-22 |
69 | 广德市周康大药房有限公司 | JY13418220071105 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-08-23 |
70 | 广德市邱村镇星潮贝品母婴店 | JY13418221002278 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-30 |
71 | 广德县誓节镇赵彬超市 | JY13418220063645 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-08-17 |
72 | 广德县正成超市 | JY13418220029660 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-25 |
73 | 广德市誓节镇星潮贝品母婴店 | JY13418220084352 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-08-23 |
74 | 广德邱村老刘综合服务部 | JY13418220052249 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-25 |
75 | 广德市雅灵居超市 | JY13418221009809 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 袁儒虎,王彪 | 2022-08-10 |
76 | 广德市邱村镇猫哥超市 | JY13418220057583 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-30 |
77 | 广德县誓节镇刘光月冻库 | JY13418220082912 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-08-15 |
78 | 广德县沈瑞萍超市 | JY13418220022951 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 姚军,韩奎 | 2022-08-01 |
79 | 广德县邱村纪兵超市 | JY13418220029024 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蔡健明,张诗谊 | 2022-08-25 |
80 | 广德县邱村镇老蔡超市 | JY13418220073471 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-30 |
81 | 广德县桃州镇邓雯超市 | JY13418220002240 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 姚军,韩奎 | 2022-08-02 |
82 | 广德县百缘大药房药品零售有限公司祠山岗分公司 | JY13418220066367 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-08-04 |
83 | 广德市邱村镇交通超市 | JY13418220033494 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-25 |
84 | 广德县邱村镇老九超市 | JY13418220028659 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蔡健明,张诗谊 | 2022-08-25 |
85 | 广德县卢村乡桃花流水人家民宿 | JY13418220045750 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 袁儒虎,王彪 | 2022-08-04 |
86 | 广德市塘开超市 | JY13418220066869 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-08-05 |
87 | 广德县邱村镇开源超市 | JY13418220013437 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-03 |
88 | 广德市邱村镇柒分甜私房烘焙 | JY13418220085337 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-30 |
89 | 广德县根子超市 | JY13418220079484 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-30 |
90 | 广德邱村镇伏卡交通超市 | JY13418221015758 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 张诗谊,江铭铭 | 2022-08-30 |
91 | 安徽馋木木电子商务有限公司 | JY13418220075624 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-08-19 |
92 | 广德市经开区双十一零售铺 | JY13418221016228 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-08-18 |
93 | 广德市宝贝母婴用品吉山连锁店 | JY13418220066391 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-30 |
94 | 广德县好易购超市 | JY13418221015014 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-08-18 |
95 | 广德县誓节镇宏珍超市 | JY13418220081756 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-08-16 |
96 | 广德县邱村镇灵灵保健品经营部 | JY13418220033509 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蔡健明,张诗谊 | 2022-08-25 |
97 | 广德市邱村镇万家购物中心二店 | JY13418221011754 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-02 |
98 | 广德县邱村镇雨橙超市 | JY13418220034858 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-25 |
99 | 安徽春天大药房医药连锁有限公司邱村店 | JY13418220028819 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蔡健明,张诗谊 | 2022-08-25 |
100 | 广德县明建树莓专业合作社 | JY13418220047707 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-25 |
101 | 广德县卢村乡同卢超市 | JY13418220034106 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 袁儒虎,王彪 | 2022-08-02 |
102 | 广德县东亭乡逸晨超市 | JY13418220029539 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东亭市场监督管理所 | 汪珊,周滋响 | 2022-08-25 |
103 | 广德吉山药店有限责任公司 | JY13418220087888 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-30 |
104 | 广德县邱村镇永胜超市 | JY13418220029016 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蔡健明,张诗谊 | 2022-08-25 |
105 | 广德县东亭坤山超市 | JY13418220028257 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东亭市场监督管理所 | 汪珊,周滋响 | 2022-08-25 |
106 | 广德邱村镇好友多超市 | JY13418220001587 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 张诗谊,蔡健明 | 2022-08-30 |
107 | 广德市邱村镇与你甜品店 | JY13418220079861 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-30 |
108 | 广德市邱村百姓超市 | JY13418221016324 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 张诗谊,蔡健明 | 2022-08-30 |
109 | 广德应海超市 | JY13418220066705 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-08-05 |
110 | 广德县誓节镇张海冻库 | JY13418220070055 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-08-23 |
111 | 广德市泉口超市 | JY13418220087781 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-30 |
112 | 广德邱村老蔡超市 | JY13418220052193 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蔡健明,张诗谊 | 2022-08-25 |
113 | 广德邱村刘达超市 | JY13418220040756 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-25 |
114 | 广德县千和全医药连锁有限公司三十三店 | JY13418221006038 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 姚军,韩奎 | 2022-08-01 |
115 | 宁国市康宁医药零售连锁有限公司广德五店 | JY13418220003749 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 姚军,韩奎 | 2022-08-01 |
116 | 广德县东亭乡月季超市 | JY13418220029627 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东亭市场监督管理所 | 汪珊,周滋响 | 2022-08-25 |
117 | 广德东亭田家湾超市 | JY13418220006989 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 东亭市场监督管理所 | 汪珊,周滋响 | 2022-08-23 |
118 | 广德县邱村镇金保超市 | JY13418220031735 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-25 |
119 | 广德县邱村镇顺风超市 | JY13418220024053 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-30 |
120 | 广德县东亭乡红月超市 | JY13418220031567 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 东亭市场监督管理所 | 汪珊,周滋响 | 2022-08-25 |
121 | 广德县童贝母婴店姜标加盟店 | JY13418220023382 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-30 |
122 | 广德邱村镇欣平超市 | JY13418220048324 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蔡健明,张诗谊 | 2022-08-25 |
123 | 广德县阮陈商贸经营部 | JY13418220027842 | 食品批发企业 | 日常检查 | 符合 | 东亭市场监督管理所 | 汪珊,周滋响 | 2022-08-25 |
124 | 广德市东亭乡杨兰芳超市 | JY13418220002311 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东亭市场监督管理所 | 汪珊,周滋响 | 2022-08-25 |
125 | 安徽西之贝电子商务有限公司 | JY13418221000641 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 姚军,韩奎 | 2022-08-02 |
126 | 广德县爱民超市 | JY13418221008742 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 张诗谊,蔡健明 | 2022-08-30 |
127 | 广德市卢村乡承亚超市 | JY13418220059605 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 袁儒虎,王彪 | 2022-08-10 |
128 | 广德市邱村镇元泰商行 | JY13418220068368 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-30 |
129 | 广德邱村伍福家园山药粉推广站 | JY13418220044503 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蔡健明,张诗谊 | 2022-08-25 |
130 | 广德县先美超市 | JY13418220025752 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-25 |
131 | 广德县邱村镇同心超市 | JY13418220041881 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 蔡健明,张诗谊 | 2022-08-15 |
132 | 广德市鹿木超市 | JY13418220068737 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-08-22 |
133 | 广德市董平超市 | JY13418220068448 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-30 |
134 | 广德县东亭乡金霞超市 | JY13418220006905 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 东亭市场监督管理所 | 汪珊,周滋响 | 2022-08-24 |
135 | 广德市卢村乡华明超市 | JY13418220007391 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 袁儒虎,王彪 | 2022-08-04 |
136 | 广德县许氏超市 | JY13418220074074 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-08-19 |
137 | 广德萍龙超市 | JY13418220067058 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-08-05 |
138 | 广德县东亭乡泰龙商贸经营部 | JY13418220034219 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 东亭市场监督管理所 | 汪珊,周滋响 | 2022-08-25 |
139 | 广德邱村华夏超市 | JY13418220044878 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-25 |
140 | 广德县民康药房有限公司 | JY13418220076537 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蔡健明,张诗谊 | 2022-08-30 |
141 | 广德市富林超市 | JY13418220065671 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-30 |
142 | 广德县华联超市下寺加盟店 | JY13418220037563 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蔡健明,张诗谊 | 2022-08-25 |
143 | 广德市邱村镇欣仪宝贝母婴生活馆 | JY13418220081633 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蔡健明,张诗谊 | 2022-08-30 |
144 | 广德县邱村镇爱心园餐饮店 | JY13418220047983 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-25 |
145 | 广德邱村老邱综合经营部 | JY13418220010145 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-02 |
146 | 广德县观祥药店有限公司 | JY13418220071582 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-08-22 |
147 | 广德邱村振扬市场豆制品摊位 | JY13418220052030 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-25 |
148 | 广德县卢村乡爽游超市 | JY13418220028232 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 袁儒虎,王彪 | 2022-08-10 |
149 | 广德德睿贸易有限公司 | JY13418220021604 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 张诗谊,蔡健明 | 2022-08-30 |
150 | 广德市邱村镇佬味匠铺 | JY13418220081471 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-30 |
151 | 广德牛妈妈奶站 | JY13418220067234 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-08-11 |
152 | 广德邱村镇老方超市 | JY13418220077072 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-30 |
153 | 广德县东亭乡泰龙商贸经营部 | JY13418220034219 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 东亭市场监督管理所 | 汪珊,周滋响 | 2022-08-25 |
154 | 广德益寿康大药房有限公司 | JY13418220025179 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-25 |
155 | 广德益寿康大药房有限公司 | JY13418220075552 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-30 |
156 | 广德县尽心大药房有限公司 | JY13418220005324 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-30 |
157 | 广德县邱村镇多多爱孕婴童生活馆 | JY13418220002024 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 张诗谊,蔡健明 | 2022-08-30 |
158 | 广德市超旋商行 | JY13418220078750 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-08-18 |
159 | 广德百大购物中心有限责任公司 | JY13418220001626 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 姚军,韩奎 | 2022-08-02 |
160 | 广德市邱村镇鑫可爱奶粉店 | JY13418221014940 | 食品批发企业 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-30 |
161 | 广德市邱村军龙超市 | JY13418220079812 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-30 |
162 | 广德县壹号炸鸡店 | JY13418220026938 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-08-25 |
