索引号: | 11341723090757022H/202205-00024 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 市市场监管局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 广德市市场监督管理局食品生产经营监督检查信息通告丨2022年第4期 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-05-05 | 发布日期: | 2022-05-05 |
企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | |
1 | 辰泰(广德)智能装配建筑股份有限公司 | JY33418221003262 | 其他食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 何学恒,闫洁 | 2022-04-02 |
2 | 广德市睿希水果店 | JY13418220085388 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-07 |
3 | 广德县雅灵居农家乐 | JY23418220029079 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 袁儒虎,王彪 | 2022-04-26 |
4 | 广德强哥烤卤吧 | JY13418220042673 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-07 |
5 | 广德县誓节镇动力鸡车小吃店 | JY23418220043511 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-14 |
6 | 广德县桃州镇小猪啰啰母婴用品店誓节加盟店 | JY13418220029032 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-10 |
7 | 广德市霞光超市 | JY13418220059824 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-26 |
8 | 广德市卢村乡人民政府 | JY33418220025778 | 机关企事业单位食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 袁儒虎,王彪 | 2022-04-12 |
9 | 广德瑾忻母婴生活馆 | JY13418220059961 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-26 |
10 | 广德经开区锅圈食汇火锅食材店 | JY13418220085683 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-07 |
11 | 广德县吉祥大药房有限公司 | JY13418220007300 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-02 |
12 | 广德阿广超市 | JY13418220086459 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-02 |
13 | 广德市卢村乡云景餐厅 | JY23418221002929 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 袁儒虎,王彪 | 2022-04-28 |
14 | 广德市皆通酒业贸易商行 | JY13418220005092 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-02 |
15 | 安徽吉桐茶叶开发有限公司 | SC11434182205109 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 徐琍颖,陈蕾 | 2022-04-10 |
16 | 广德县誓节镇小胡早点店 | JY23418220052467 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-14 |
17 | 广德山仁电子商务有限公司 | JY13418221008726 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-02 |
18 | 广德市经开区茶桔便奶茶店 | JY23418221002234 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 何学恒,闫洁 | 2022-04-02 |
19 | 广德孙晏熟食店 | JY13418220045483 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-08 |
20 | 广德县良付粮食加工厂 | SC10134182205574 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-04-20 |
21 | 广德县深蓝网咖 | JY13418220052941 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-19 |
22 | 广德县曾宪宝副食品经营部 | JY13418220045426 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-08 |
23 | 广德浦十洛烘焙店 | JY13418220058455 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-26 |
24 | 广德县龙双超市 | JY13418220043310 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-08 |
25 | 广德华胜农产品批发部 | JY13418220020888 | 食品批发企业 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-11 |
26 | 广德县悠品味土特产食品店 | JY13418220041808 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 何学恒,史江宁 | 2022-04-07 |
27 | 广德县桃州镇冯永秀副食品经营部 | JY13418221005686 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-02 |
28 | 广德县卢村乡龚大平超市 | JY13418220025937 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 袁儒虎,王彪 | 2022-04-12 |
29 | 广德县漫步青春网吧 | JY13418220054011 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-24 |
30 | 广德县誓节镇吉祥超市 | JY13418220042501 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-15 |
31 | 广德县誓节镇家林副食品店 | JY13418220042413 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-18 |
32 | 广德市卢村乡田沟农庄 | JY23418221001334 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 袁儒虎,王彪 | 2022-04-28 |
33 | 杭州生命世纪华联超市连锁有限公司广德花鼓加盟店 | JY13418220029750 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-08 |
34 | 广德县新杭镇皇家贝贝母婴用品店花鼓店 | JY13418220042430 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-12 |
35 | 广德县卢村乡袁志武南杂店 | JY13418220025945 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 袁儒虎,王彪 | 2022-04-12 |
36 | 广德县卢村乡老吴家农庄 | JY23418220023254 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 袁儒虎,王彪 | 2022-04-19 |
37 | 广德县高梅药店有限公司 | JY13418220042528 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-15 |
38 | 广德叶显俊熟食店 | JY13418220046183 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-09 |
39 | 广德县誓节镇鲁兰康药店 | JY13418220030228 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-11 |
40 | 广德夕阳红饭店 | JY23418221005860 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 何学恒,闫洁 | 2022-04-02 |
41 | 广德誓节镇德胜山庄 | JY23418220063654 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-14 |
42 | 广德县誓节镇海江饭店 | JY23418220065965 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-14 |
43 | 广德川滋味熟食店 | JY13418220047321 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-09 |
44 | 广德县誓节镇小贾超市 | JY13418220033023 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-18 |
45 | 广德县誓节镇主题餐厅 | JY23418220048868 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-14 |
46 | 广德县国联面制品店 | JY13418220051939 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-19 |
47 | 广德县绿玲日用品店 | JY13418220024254 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-02 |
48 | 广德县誓节镇田园小厨饭店 | JY23418220005959 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-06 |
49 | 广德荣国卤菜店 | JY13418220060739 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-26 |
50 | 广德县誓节镇苏村村幼儿园 | JY33418220003795 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-06 |
51 | 广德县卢村乡云帆南杂店 | JY13418220044739 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 袁儒虎,王彪 | 2022-04-12 |
52 | 广德孔祥成食品店 | JY13418220051588 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-19 |
53 | 广德一起玩吧玩具店 | JY13418220054564 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-24 |
54 | 广德县胜兰南杂店 | JY13418220024238 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-02 |
55 | 广德县鑫信农产品专业合作社 | SC10934182205706 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 叶勇,李新水 | 2022-04-21 |
56 | 广德县加菲猫便利店 | JY13418220024211 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-02 |
57 | 广德县金纯蔬菜店 | JY13418220047250 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-09 |
58 | 广德刘晓食品二店 | JY13418220055055 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-24 |
59 | 广德县誓节镇世纪华联超市河东分店 | JY13418220042260 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-18 |
60 | 广德县誓节镇永东便民店 | JY13418220042649 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-24 |
61 | 广德县联华商贸有限公司长安小区加盟店 | JY13418220044992 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-08 |
62 | 广德时刻超市 | JY13418220050122 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-18 |
63 | 广德县付兵白酒经营部 | JY13418220050219 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-18 |
64 | 广德县恒威酿酒厂(普通合伙) | SC11534182200047 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-24 |
65 | 广德市卢村乡安广饭店 | JY23418221000614 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 袁儒虎,王彪 | 2022-04-28 |
66 | 广德市廖基南杂店 | JY13418220085265 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-07 |
67 | 广德菜多多生鲜配送有限公司 | JY13418221007330 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-02 |
68 | 广德县誓节镇张群便利店 | JY13418220042681 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-24 |
69 | 中国石油天然气股份有限公司安徽宣城销售分公司广祠高速公路界牌停车区(南区)加油站 | JY13418220085579 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-07 |
70 | 广德县高兴面条店 | JY13418220040391 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-07 |
71 | 广德县卢村乡君宇超市 | JY13418220085273 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 袁儒虎,王彪 | 2022-04-19 |
72 | 广德市陈浩超市 | JY13418221004337 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-02 |
73 | 广德市陈梅蔬菜经营部 | JY13418221005784 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-02 |
74 | 广德泽徽商贸有限公司 | JY13418221008880 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-02 |
75 | 广德县誓节镇蔬果副食品店 | JY13418220042405 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-18 |
76 | 广德牛澜农庄 | JY23418220079993 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 袁儒虎,王彪 | 2022-04-28 |
77 | 广德孔令峰卤菜店 | JY13418220043328 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-08 |
78 | 广德县刘琦白酒经营部 | JY13418220007527 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-02 |
79 | 广德县誓节镇鑫颖副食品超市 | JY13418220042624 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-24 |
80 | 广德县健和大药房有限公司 | JY13418220042536 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-18 |
81 | 广德市张克玲食品店 | JY13418220058692 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-26 |
82 | 广德根奇南杂店 | JY13418220041630 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-07 |
83 | 广德县誓节镇巫冲村黄冲超市 | JY13418220042294 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-18 |
84 | 广德县誓节镇郑家岗超市 | JY13418220042632 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-24 |
85 | 广德立坤农业有限公司 | SC11834182205630 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 蔡健明,张诗谊 | 2022-04-22 |
86 | 广德县恒威酿酒厂(普通合伙) | SC11534182200047 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-26 |
87 | 广德县卢村乡德春年糕加工厂 | JY13418220016306 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 袁儒虎,王彪 | 2022-04-19 |
88 | 广德市云凌农庄 | JY23418220082560 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 袁儒虎,王彪 | 2022-04-19 |
89 | 广德名潮饰品店 | JY13418220052714 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-19 |
90 | 广德县誓节镇王琴便利店 | JY13418220042690 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-24 |
91 | 广德广乐大药房有限公司东亭店 | JY13418220084703 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东亭市场监督管理所 | 贾方勇,周滋响 | 2022-04-10 |
92 | 广德友约小吃店 | JY23418221000542 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 何学恒,闫洁 | 2022-04-02 |
93 | 广德县誓节镇美子饭店 | JY23418221007222 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-06 |
94 | 广德县桃州镇五二五食品经营部 | JY13418220042593 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-07 |
95 | 宁国市康宁医药零售连锁有限公司广德十店 | JY13418220008398 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-02 |
96 | 广德莹童百货商行 | JY13418220043289 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-08 |
97 | 广德美佳百货店 | JY13418220056783 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-24 |
98 | 广德县下寺真善美幼儿园 | JY33418220024121 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-04-25 |
99 | 安徽墨牛韵旅游开发有限公司 | JY23418220087985 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 袁儒虎,王彪 | 2022-04-28 |
100 | 广德市四合乡彭金安笋干厂 | ZF34182220190049 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 叶勇,李新水 | 2022-04-20 |
101 | 广德晏老二超市 | JY13418221008646 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-02 |
102 | 广德勇和喜超市 | JY13418220050091 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-18 |
103 | 广德市双胜电子商务有限公司 | JY13418220086848 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-02 |
104 | 广德市张克玲食品店 | JY13418220058692 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-07 |
105 | 广德县经济开发区张正芹经营百货部 | JY13418220008865 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-02 |
106 | 广德县卢村乡华云超市 | JY13418220025082 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 袁儒虎,王彪 | 2022-04-19 |
107 | 广德市潮香卤菜馆 | JY13418221002608 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-02 |
108 | 广德县桃州镇杨德义网上供销综合服务社 | JY13418220045196 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-08 |
109 | 广德县秋平副食品店 | JY13418220055774 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-24 |
110 | 广德市家巍母婴店 | JY13418220057052 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-26 |
111 | 广德拾光奶茶店 | JY13418220043221 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-08 |
112 | 广德市卢村乡晓鹏便利店 | JY13418221001568 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 袁儒虎,王彪 | 2022-04-28 |
113 | 广德县卢村乡张文超市 | JY13418220045821 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 袁儒虎,王彪 | 2022-04-19 |
114 | 中国石油天然气股份有限公司安徽宣城销售分公司广祠高速公路界牌停车区(北区)加油站 | JY13418220085499 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-07 |
115 | 广德县邱村镇金禾粮油厂(普通合伙) | SC10134182205324 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 蔡健明,张诗谊 | 2022-04-22 |
116 | 广德县誓节镇郭光林便利店 | JY13418220042796 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-24 |
117 | 广德县誓节镇德翠超市 | JY13418220042448 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-12 |
118 | 广德县誓节镇华子超市 | JY13418220042608 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-22 |
119 | 广德县誓节镇今世缘酒店 | JY23418220011016 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-06 |
120 | 广德县誓节镇君诚大排挡 | JY23418220006620 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-06 |
121 | 广德县恒利生活用品商行 | JY13418220087812 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-02 |
122 | 广德富兴缘商贸有限公司 | JY13418220043416 | 食品批发企业 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-08 |
123 | 广德县国兰水果店 | JY13418220045395 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-08 |
124 | 广德县誓节镇喻成厚副食品店 | JY13418220022599 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-09 |
125 | 广德市永翠校业有限公司 | JY23418220031107 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-14 |
126 | 广德市卢村乡阿勇小店 | JY13418220088102 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 袁儒虎,王彪 | 2022-04-26 |
127 | 广德县隆珍超市 | JY13418220046222 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-09 |
128 | 广德市广开百货经营部 | JY13418220086073 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-07 |
129 | 广德县贵山农副产品经营有限公司 | SC11634182230115 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 叶勇,李新水 | 2022-04-11 |
130 | 广德市杨幸糕点店 | JY23418221003294 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 何学恒,闫洁 | 2022-04-02 |
131 | 广德县搭脚埠副食品经营部 | JY13418220045418 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-08 |
132 | 广德经开区树涛母婴用品店 | JY13418221009085 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-02 |
133 | 广德县福莲南杂店 | JY13418220044110 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-08 |
134 | 广德杜若鲜果店 | JY13418220044101 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-08 |
135 | 广德市誓节镇东淮人家农庄 | JY23418220068891 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-14 |
136 | 广德县誓节镇刘顺祥副食品店 | JY13418220042704 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-24 |
137 | 广德县卢村乡刘家大院饭店 | JY23418220030964 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 袁儒虎,王彪 | 2022-04-24 |
138 | 广德市亚园商店 | JY13418220055637 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-24 |
139 | 广德县勇培超市 | JY13418220008857 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-02 |
140 | 广德桃州镇果行便利店 | JY13418220051432 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-18 |
141 | 广德县誓节镇子云超市 | JY13418220033218 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-18 |
142 | 广德县郭峰超市 | JY13418220019072 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-18 |
143 | 广德县誓节镇花鼓村小霞副食品超市 | JY13418220042384 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-18 |
144 | 广德县誓节镇红应鲁国超市 | JY13418220041849 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-18 |
145 | 广德市福娃实验幼儿园 | JY33418220009229 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 何学恒,闫洁 | 2022-04-02 |
146 | 广德誓节镇好日子酒楼 | JY23418220069290 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-18 |
147 | 广德县誓节镇显锋排档 | JY23418220048698 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-14 |
148 | 广德县千和全医药连锁有限公司三十三店 | JY13418220087966 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-02 |
149 | 广德誓节镇王芳饭店 | JY23418220069337 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-18 |
150 | 广德美玉水果店 | JY13418220049948 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-09 |
151 | 广德浩锋果行 | JY13418220085089 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-07 |
152 | 广德县家成日用百货经营部 | JY13418221004466 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-02 |
153 | 安徽高吉酒业有限公司 | ZF34182220190028 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 袁儒虎,王彪 | 2022-04-14 |
154 | 广德邓盼水果店 | JY13418220052177 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-19 |
155 | 广德县千和全医药连锁有限公司卢村店 | JY13418220048791 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 袁儒虎,王彪 | 2022-04-24 |
156 | 广德县利民老年护养中心 | JY33418220041852 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,蓝牛 | 2022-04-14 |
157 | 广德县翠芬超市 | JY13418220008736 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 史江宁,何学恒 | 2022-04-02 |
158 | 广德市卢村乡解温台小店 | JY13418220088119 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 袁儒虎,王彪 | 2022-04-26 |
159 | 广德县邱村镇吉山幼儿园 | JY33418220034339 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,张诗谊 | 2022-04-25 |
