索引号: | 1134172300325441X8/202203-00037 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 四合乡 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 四合乡2022年3月民政资金农村特困补助资金发放名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-03-16 | 发布日期: | 2022-03-16 |
序号 | 台账年份 | 台账月份 | 地址 | 户主姓名 | 性别 | 保障人数 | 财政补贴标准 |
1 | 2022 | 3 | 四合乡耿村村委会 | 殷顺义 | 男 | 1 | 700 |
2 | 2022 | 3 | 四合乡耿村村委会 | 罗爱国 | 男 | 1 | 700 |
3 | 2022 | 3 | 四合乡耿村村委会 | 秦德友 | 男 | 1 | 700 |
4 | 2022 | 3 | 四合乡耿村村委会 | 戴明东 | 男 | 1 | 700 |
5 | 2022 | 3 | 四合乡宏霞村委会 | 万志洪 | 男 | 1 | 700 |
6 | 2022 | 3 | 四合乡宏霞村委会 | 王崇富 | 男 | 1 | 700 |
7 | 2022 | 3 | 四合乡宏霞村委会 | 黄立厚 | 男 | 1 | 700 |
8 | 2022 | 3 | 四合乡宏霞村委会 | 王光元 | 男 | 1 | 700 |
9 | 2022 | 3 | 四合乡宏霞村委会 | 张德安 | 男 | 1 | 700 |
10 | 2022 | 3 | 四合乡水塘村委会 | 刘家生 | 男 | 1 | 700 |
11 | 2022 | 3 | 四合乡水塘村委会 | 孙荣森 | 男 | 1 | 700 |
12 | 2022 | 3 | 四合乡耿村村委会 | 刘凡金 | 男 | 1 | 700 |
13 | 2022 | 3 | 四合乡水塘村委会 | 周福明 | 男 | 1 | 700 |
14 | 2022 | 3 | 四合乡徐村社区居委会 | 董学洲 | 男 | 1 | 700 |
15 | 2022 | 3 | 四合乡徐村社区居委会 | 周兴卜 | 男 | 1 | 700 |
16 | 2022 | 3 | 四合乡徐村社区居委会 | 杜在龙 | 男 | 1 | 700 |
17 | 2022 | 3 | 四合乡徐村社区居委会 | 赵泽宽 | 男 | 1 | 700 |
18 | 2022 | 3 | 四合乡徐村社区居委会 | 刘光太 | 男 | 1 | 700 |
19 | 2022 | 3 | 四合乡徐村社区居委会 | 梁明星 | 男 | 1 | 700 |
20 | 2022 | 3 | 四合乡徐村社区居委会 | 丁兆新 | 男 | 1 | 700 |
21 | 2022 | 3 | 四合乡徐村社区居委会 | 刘晓明 | 男 | 1 | 700 |
22 | 2022 | 3 | 四合乡徐村社区居委会 | 肖开金 | 男 | 1 | 700 |
23 | 2022 | 3 | 四合乡徐村社区居委会 | 程金益 | 男 | 1 | 700 |
24 | 2022 | 3 | 四合乡耿村村委会 | 程传喜 | 男 | 1 | 700 |
25 | 2022 | 3 | 四合乡宏霞村委会 | 孙宏宽 | 男 | 1 | 700 |
26 | 2022 | 3 | 四合乡焦村村委会 | 焦家银 | 男 | 1 | 700 |
27 | 2022 | 3 | 四合乡焦村村委会 | 李鼎强 | 男 | 1 | 700 |
28 | 2022 | 3 | 四合乡太平村委会 | 王文才 | 男 | 1 | 700 |
29 | 2022 | 3 | 四合乡太平村委会 | 明再华 | 男 | 1 | 700 |
30 | 2022 | 3 | 四合乡太平村委会 | 冯怀景 | 男 | 1 | 700 |
31 | 2022 | 3 | 四合乡太平村委会 | 林文志 | 男 | 1 | 700 |
32 | 2022 | 3 | 四合乡太平村委会 | 冯祖章 | 男 | 1 | 700 |
33 | 2022 | 3 | 四合乡宏霞村委会 | 刘远礼 | 男 | 1 | 700 |
34 | 2022 | 3 | 四合乡宏霞村委会 | 熊兴安 | 男 | 1 | 700 |
35 | 2022 | 3 | 四合乡耿村村委会 | 秦祥发 | 男 | 1 | 700 |
36 | 2022 | 3 | 四合乡耿村村委会 | 刘治明 | 男 | 1 | 700 |
37 | 2022 | 3 | 四合乡耿村村委会 | 何宗贵 | 男 | 1 | 700 |
38 | 2022 | 3 | 四合乡耿村村委会 | 何传忠 | 男 | 1 | 700 |
39 | 2022 | 3 | 四合乡耿村村委会 | 王天付 | 男 | 1 | 700 |
40 | 2022 | 3 | 四合乡耿村村委会 | 程传兴 | 男 | 1 | 700 |
41 | 2022 | 3 | 四合乡耿村村委会 | 耿学勤 | 男 | 1 | 700 |
42 | 2022 | 3 | 四合乡耿村村委会 | 耿学书 | 男 | 1 | 700 |
43 | 2022 | 3 | 四合乡耿村村委会 | 胡玉祥 | 男 | 1 | 700 |
44 | 2022 | 3 | 四合乡耿村村委会 | 郑顺兰 | 男 | 1 | 700 |
45 | 2022 | 3 | 四合乡耿村村委会 | 黄广泽 | 男 | 1 | 700 |
46 | 2022 | 3 | 四合乡水塘村委会 | 张瑞华 | 男 | 1 | 700 |
47 | 2022 | 3 | 四合乡水塘村委会 | 李云早 | 男 | 1 | 700 |
48 | 2022 | 3 | 四合乡水塘村委会 | 马长贵 | 男 | 1 | 700 |
49 | 2022 | 3 | 四合乡水塘村委会 | 王明华 | 男 | 1 | 700 |
50 | 2022 | 3 | 四合乡水塘村委会 | 周光玉 | 男 | 1 | 700 |
51 | 2022 | 3 | 四合乡徐村社区居委会 | 龚顺安 | 男 | 1 | 700 |
52 | 2022 | 3 | 四合乡徐村社区居委会 | 李怀林 | 男 | 1 | 700 |
53 | 2022 | 3 | 四合乡徐村社区居委会 | 刘太平 | 男 | 1 | 700 |
54 | 2022 | 3 | 四合乡徐村社区居委会 | 肖光普 | 男 | 1 | 700 |
55 | 2022 | 3 | 四合乡徐村社区居委会 | 崔仕相 | 男 | 1 | 700 |
56 | 2022 | 3 | 四合乡徐村社区居委会 | 赵德银 | 男 | 1 | 700 |
57 | 2022 | 3 | 四合乡徐村社区居委会 | 王孝成 | 男 | 1 | 700 |
58 | 2022 | 3 | 四合乡耿村村委会 | 罗元成 | 男 | 1 | 700 |
59 | 2022 | 3 | 四合乡水塘村委会 | 熊朝明 | 男 | 1 | 700 |
60 | 2022 | 3 | 四合乡水塘村委会 | 汪开富 | 男 | 1 | 700 |
61 | 2022 | 3 | 四合乡水塘村委会 | 周家明 | 男 | 1 | 700 |
62 | 2022 | 3 | 四合乡水塘村委会 | 汪开亮 | 男 | 1 | 700 |
63 | 2022 | 3 | 四合乡水塘村委会 | 李伯连 | 男 | 1 | 700 |
64 | 2022 | 3 | 四合乡水塘村委会 | 陆广生 | 男 | 1 | 700 |
65 | 2022 | 3 | 四合乡水塘村委会 | 宁开发 | 男 | 1 | 700 |
66 | 2022 | 3 | 四合乡焦村村委会 | 吴玉春 | 男 | 1 | 700 |
67 | 2022 | 3 | 四合乡焦村村委会 | 殷传友 | 男 | 1 | 700 |
68 | 2022 | 3 | 四合乡宏霞村委会 | 何良根 | 男 | 1 | 700 |
69 | 2022 | 3 | 四合乡宏霞村委会 | 吴孝六 | 男 | 1 | 700 |
70 | 2022 | 3 | 四合乡宏霞村委会 | 刘大兵 | 男 | 1 | 700 |
71 | 2022 | 3 | 四合乡宏霞村委会 | 刘先明 | 男 | 1 | 700 |
72 | 2022 | 3 | 四合乡宏霞村委会 | 吴世德 | 男 | 1 | 700 |
73 | 2022 | 3 | 四合乡太平村委会 | 陈秀良 | 男 | 1 | 700 |
74 | 2022 | 3 | 四合乡太平村委会 | 杨品元 | 男 | 1 | 700 |
75 | 2022 | 3 | 四合乡焦村村委会 | 魏光财 | 男 | 1 | 700 |
76 | 2022 | 3 | 四合乡焦村村委会 | 殷孝生 | 男 | 1 | 700 |
77 | 2022 | 3 | 四合乡焦村村委会 | 许海林 | 男 | 1 | 700 |
78 | 2022 | 3 | 四合乡焦村村委会 | 陈光举 | 男 | 1 | 700 |
79 | 2022 | 3 | 四合乡耿村村委会 | 曹永忠 | 男 | 1 | 700 |
80 | 2022 | 3 | 四合乡宏霞村委会 | 储忠明 | 男 | 1 | 700 |
81 | 2022 | 3 | 四合乡宏霞村委会 | 熊义德 | 男 | 1 | 700 |
82 | 2022 | 3 | 四合乡宏霞村委会 | 方家兴 | 男 | 1 | 700 |
83 | 2022 | 3 | 四合乡宏霞村委会 | 王明山 | 男 | 1 | 700 |
84 | 2022 | 3 | 四合乡宏霞村委会 | 王新祥 | 男 | 1 | 700 |
85 | 2022 | 3 | 四合乡宏霞村委会 | 金华义 | 男 | 1 | 700 |
86 | 2022 | 3 | 四合乡宏霞村委会 | 刘远利 | 男 | 1 | 700 |
87 | 2022 | 3 | 四合乡宏霞村委会 | 任克富 | 男 | 1 | 700 |
88 | 2022 | 3 | 四合乡焦村村委会 | 施正明 | 男 | 1 | 700 |
89 | 2022 | 3 | 四合乡焦村村委会 | 周明保 | 男 | 1 | 700 |
90 | 2022 | 3 | 四合乡焦村村委会 | 吴志来 | 男 | 1 | 700 |
91 | 2022 | 3 | 四合乡焦村村委会 | 焦家满 | 男 | 1 | 700 |
92 | 2022 | 3 | 四合乡耿村村委会 | 傅红喜 | 男 | 1 | 700 |
93 | 2022 | 3 | 四合乡水塘村委会 | 王明德 | 男 | 1 | 700 |
94 | 2022 | 3 | 四合乡水塘村委会 | 周家义 | 男 | 1 | 700 |
95 | 2022 | 3 | 四合乡水塘村委会 | 毛家财 | 男 | 1 | 700 |
96 | 2022 | 3 | 四合乡宏霞村委会 | 王崇升 | 男 | 1 | 700 |
97 | 2022 | 3 | 四合乡宏霞村委会 | 刘世兵 | 男 | 1 | 700 |
98 | 2022 | 3 | 四合乡焦村村委会 | 李天寿 | 男 | 1 | 700 |
99 | 2022 | 3 | 四合乡焦村村委会 | 隗国安 | 男 | 1 | 700 |
100 | 2022 | 3 | 四合乡耿村村委会 | 陈兴兵 | 男 | 1 | 700 |
101 | 2022 | 3 | 四合乡焦村村委会 | 胡兴强 | 男 | 1 | 700 |
102 | 2022 | 3 | 四合乡焦村村委会 | 廖承林 | 男 | 1 | 700 |
103 | 2022 | 3 | 四合乡徐村社区居委会 | 周春来 | 男 | 1 | 700 |
104 | 2022 | 3 | 四合乡徐村社区居委会 | 刘凡祥 | 男 | 1 | 700 |
105 | 2022 | 3 | 四合乡徐村社区居委会 | 李文普 | 男 | 1 | 700 |
106 | 2022 | 3 | 四合乡焦村村委会 | 黄恩源 | 男 | 1 | 700 |
107 | 2022 | 3 | 四合乡徐村社区居委会 | 郑义 | 男 | 1 | 700 |
108 | 2022 | 3 | 四合乡太平村委会 | 戴长征 | 男 | 1 | 700 |
109 | 2022 | 3 | 四合乡焦村村委会 | 王永建 | 男 | 1 | 700 |
110 | 2022 | 3 | 四合乡宏霞村委会 | 曹永林 | 男 | 1 | 700 |
111 | 2022 | 3 | 四合乡宏霞村委会 | 熊隆义 | 男 | 1 | 700 |
112 | 2022 | 3 | 四合乡宏霞村委会 | 曾凡富 | 男 | 1 | 700 |
113 | 2022 | 3 | 四合乡徐村社区居委会 | 邵其发 | 男 | 1 | 700 |
114 | 2022 | 3 | 四合乡徐村社区居委会 | 刘二毛 | 男 | 1 | 700 |
115 | 2022 | 3 | 四合乡徐村社区居委会 | 杨前国 | 男 | 1 | 700 |
116 | 2022 | 3 | 四合乡徐村社区居委会 | 张发清 | 男 | 1 | 700 |
117 | 2022 | 3 | 四合乡徐村社区居委会 | 戈冲海 | 男 | 1 | 700 |
118 | 2022 | 3 | 四合乡太平村委会 | 丁祥木 | 男 | 1 | 700 |
119 | 2022 | 3 | 四合乡焦村村委会 | 王国强 | 男 | 1 | 700 |
120 | 2022 | 3 | 四合乡焦村村委会 | 丁昌明 | 男 | 1 | 700 |
121 | 2022 | 3 | 四合乡耿村村委会 | 罗生洲 | 男 | 1 | 700 |
121 | 84700 |
扫一扫在手机打开当前页