索引号: | 11341723003253775x/202202-00079 | 组配分类: | 临时救助 |
发布机构: | 市民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 广德市民政局2022年1月临时救助对象名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-02-08 | 发布日期: | 2022-02-08 |
2022年1月临时救助对象名单 | ||||
序号 | 救助对象 | 乡镇 | 救助事由 | 救助金额 |
1 | 匡元华 | 升平街道 | 其他 | 1200 |
2 | 彭文才 | 誓节镇 | 因病 | 1000 |
3 | 马必发 | 誓节镇 | 因病 | 1000 |
4 | 袁彩九 | 誓节镇 | 因病 | 1000 |
5 | 王呈余 | 誓节镇 | 因病 | 1000 |
6 | 吴启国 | 誓节镇 | 因病 | 800 |
7 | 陈小四 | 誓节镇 | 因病 | 1000 |
8 | 黄建国 | 誓节镇 | 因病 | 1000 |
9 | 万忠 | 誓节镇 | 因病 | 2000 |
10 | 邓耀军 | 誓节镇 | 因病 | 1000 |
11 | 陈德友 | 誓节镇 | 因病 | 800 |
12 | 王金美 | 誓节镇 | 因病 | 1000 |
13 | 邱立凤 | 誓节镇 | 因病 | 1200 |
14 | 范成德 | 誓节镇 | 因病 | 2000 |
15 | 汪庆月 | 誓节镇 | 因病 | 1200 |
16 | 王设喜 | 誓节镇 | 因病 | 1000 |
17 | 向岑正 | 誓节镇 | 因病 | 2000 |
18 | 杨涛 | 誓节镇 | 因病 | 1200 |
19 | 王君宁 | 誓节镇 | 因意外事故 | 1000 |
20 | 翟健斌 | 誓节镇 | 因意外事故 | 1000 |
21 | 石小慧 | 誓节镇 | 因意外事故 | 1200 |
22 | 汪征平 | 新杭镇 | 因病 | 600 |
23 | 丁夏亮 | 新杭镇 | 因病 | 600 |
24 | 刘元彬 | 新杭镇 | 因病 | 600 |
25 | 刘正坤 | 新杭镇 | 因病 | 700 |
26 | 胡仕信 | 新杭镇 | 因病 | 800 |
27 | 白应福 | 新杭镇 | 因病 | 800 |
28 | 段清发 | 新杭镇 | 因病 | 600 |
29 | 胡恒英 | 新杭镇 | 因病 | 800 |
30 | 刘世英 | 新杭镇 | 因病 | 800 |
31 | 王家仁 | 新杭镇 | 因病 | 600 |
32 | 秦长江 | 新杭镇 | 因病 | 1000 |
33 | 赵昌龙 | 新杭镇 | 因病 | 1000 |
34 | 杨承志 | 新杭镇 | 因病 | 800 |
35 | 傅本秀 | 新杭镇 | 因病 | 500 |
36 | 吕成主 | 新杭镇 | 因病 | 1000 |
37 | 林祖荣 | 新杭镇 | 因病 | 500 |
38 | 杨学爱 | 新杭镇 | 因病 | 600 |
39 | 胡梅冬 | 新杭镇 | 因病 | 1000 |
40 | 戴修成 | 新杭镇 | 因病 | 600 |
41 | 刘忠美 | 新杭镇 | 因病 | 800 |
42 | 汪国友 | 新杭镇 | 因病 | 600 |
43 | 陈兴秀 | 新杭镇 | 因病 | 600 |
44 | 周昌胜 | 新杭镇 | 其他 | 800 |
45 | 吴大华 | 新杭镇 | 因病 | 600 |
46 | 李汉阳 | 祠山街道 | 因病 | 600 |
47 | 陈振珍 | 祠山街道 | 因病 | 600 |
48 | 沈绍凤 | 祠山街道 | 因病 | 600 |
49 | 张忠义 | 祠山街道 | 因病 | 600 |
50 | 乐有功 | 祠山街道 | 因病 | 600 |
51 | 黄立顺 | 祠山街道 | 因病 | 600 |
52 | 李芳春 | 祠山街道 | 因病 | 600 |
53 | 甘年凤 | 祠山街道 | 因病 | 600 |
54 | 吴光春 | 祠山街道 | 因病 | 600 |
55 | 程光琴 | 祠山街道 | 因病 | 600 |
56 | 李建凤 | 祠山街道 | 因病 | 600 |
57 | 黎逢芳 | 祠山街道 | 因病 | 600 |
58 | 江维 | 祠山街道 | 因病 | 600 |
59 | 凌明海 | 祠山街道 | 因病 | 600 |
60 | 邓望喜 | 柏垫镇 | 其他 | 500 |
61 | 张家声 | 柏垫镇 | 因病 | 400 |
62 | 龚福春 | 柏垫镇 | 因病 | 500 |
63 | 陈传荣 | 柏垫镇 | 因病 | 500 |
64 | 陈定云 | 柏垫镇 | 因病 | 500 |
65 | 郑翠云 | 柏垫镇 | 因病 | 500 |
66 | 黄道祥 | 柏垫镇 | 因病 | 500 |
67 | 杨永富 | 柏垫镇 | 其他 | 500 |
68 | 厉有义 | 柏垫镇 | 其他 | 500 |
69 | 张清华 | 柏垫镇 | 生病 | 500 |
70 | 殷种义 | 柏垫镇 | 其他 | 500 |
71 | 马先芬 | 柏垫镇 | 生病 | 500 |
72 | 田兴发 | 柏垫镇 | 生病 | 500 |
73 | 谢万财 | 柏垫镇 | 生病 | 500 |
74 | 冯连美 | 柏垫镇 | 生病 | 500 |
75 | 李金兰 | 柏垫镇 | 其他 | 500 |
76 | 黄顺海 | 柏垫镇 | 其他 | 500 |
77 | 刘光学 | 柏垫镇 | 生病 | 800 |
78 | 朱敏康 | 柏垫镇 | 生病 | 800 |
79 | 汪远亮 | 柏垫镇 | 生病 | 500 |
80 | 王学富 | 柏垫镇 | 生病 | 800 |
81 | 熊英广 | 柏垫镇 | 其他 | 500 |
82 | 朱先进 | 柏垫镇 | 其他 | 500 |
83 | 李家启 | 柏垫镇 | 其他 | 500 |
84 | 王玉珍 | 柏垫镇 | 其他 | 500 |
85 | 申发国 | 柏垫镇 | 生病 | 500 |
86 | 李仟秀 | 柏垫镇 | 生病 | 500 |
87 | 韩成德 | 柏垫镇 | 生病 | 500 |
88 | 陈发友 | 柏垫镇 | 生病 | 600 |
89 | 陈兴安 | 柏垫镇 | 其他 | 600 |
90 | 黄道金 | 柏垫镇 | 其他 | 600 |
91 | 杜义兵 | 柏垫镇 | 其他 | 600 |
92 | 闵祖祥 | 柏垫镇 | 其他 | 600 |
93 | 闵祖兴 | 柏垫镇 | 其他 | 600 |
94 | 蔡祖金 | 柏垫镇 | 其他 | 600 |
95 | 范孝平 | 柏垫镇 | 其他 | 500 |
96 | 冷元明 | 柏垫镇 | 其他 | 500 |
97 | 叶凤荣 | 柏垫镇 | 生病 | 300 |
98 | 许正方 | 柏垫镇 | 生病 | 500 |
99 | 朱明奎 | 柏垫镇 | 生病 | 500 |
100 | 郑永玲 | 柏垫镇 | 生病 | 500 |
101 | 李福顺 | 柏垫镇 | 生病 | 500 |
102 | 陈贤元 | 柏垫镇 | 其他 | 500 |
103 | 陈昌德 | 柏垫镇 | 其他 | 500 |
104 | 王连美 | 柏垫镇 | 生病 | 300 |
105 | 王连廷 | 柏垫镇 | 生病 | 300 |
106 | 李德财 | 柏垫镇 | 生病 | 300 |
107 | 赵国萍 | 柏垫镇 | 其他 | 300 |
108 | 赵国华 | 柏垫镇 | 其他 | 300 |
109 | 石前春 | 柏垫镇 | 生病 | 300 |
110 | 杨发瑞 | 柏垫镇 | 其他 | 500 |
111 | 向双凤 | 柏垫镇 | 其他 | 500 |
112 | 彭孝斌 | 柏垫镇 | 生病 | 500 |
113 | 李功文 | 柏垫镇 | 生病 | 500 |
114 | 吴来英 | 柏垫镇 | 生病 | 500 |
115 | 郭荣芝 | 柏垫镇 | 其他 | 500 |
116 | 汪为解 | 柏垫镇 | 其他 | 800 |
117 | 许若晨 | 柏垫镇 | 生病 | 800 |
118 | 刘忠月 | 柏垫镇 | 生病 | 800 |
119 | 余良贵 | 东亭乡 | 因意外事故 | 1500 |
120 | 倪行超 | 东亭乡 | 因病 | 1500 |
121 | 程华义 | 东亭乡 | 因病 | 1000 |
122 | 诸德荣 | 东亭乡 | 因病 | 1000 |
123 | 肖小爱 | 东亭乡 | 因病 | 1000 |
124 | 胡长久 | 东亭乡 | 因病 | 1500 |
125 | 陶高伍 | 东亭乡 | 因病 | 800 |
126 | 江有权 | 东亭乡 | 因病 | 3000 |
127 | 虞建华 | 东亭乡 | 因病 | 800 |
128 | 陈秀志 | 东亭乡 | 因意外事故 | 800 |
129 | 程如意 | 东亭乡 | 因病 | 800 |
130 | 汪少祥 | 东亭乡 | 因病 | 1000 |
131 | 骆康和 | 桃州镇 | 因病 | 1000 |
132 | 马有红 | 桃州镇 | 因病 | 800 |
133 | 谢言秀 | 桃州镇 | 因病 | 900 |
134 | 齐祖凤 | 杨滩镇 | 因病 | 1000 |
135 | 钱明林 | 杨滩镇 | 因病 | 1500 |
136 | 吴诺一 | 杨滩镇 | 因病 | 800 |
137 | 徐光启 | 杨滩镇 | 因病 | 1000 |
138 | 胡家富 | 杨滩镇 | 因病 | 200 |
139 | 陈翠花 | 杨滩镇 | 因病 | 300 |
140 | 陈坤月 | 杨滩镇 | 因病 | 300 |
141 | 李先翠 | 杨滩镇 | 因病 | 800 |
142 | 敖永富 | 杨滩镇 | 因病 | 1000 |
143 | 柳军 | 杨滩镇 | 因病 | 500 |
144 | 朱世斌 | 杨滩镇 | 因病 | 300 |
145 | 钱大明 | 杨滩镇 | 因病 | 800 |
146 | 李纯明 | 杨滩镇 | 因病 | 800 |
147 | 鲁家祥 | 杨滩镇 | 因病 | 300 |
148 | 陈长富 | 杨滩镇 | 因病 | 1000 |
149 | 龙代成 | 杨滩镇 | 因病 | 1000 |
150 | 王长发 | 杨滩镇 | 因病 | 1000 |
151 | 刘存义 | 杨滩镇 | 因病 | 1000 |
152 | 刘国顺 | 杨滩镇 | 因病 | 500 |
153 | 周瑞春 | 杨滩镇 | 因病 | 1000 |
154 | 王家珍 | 杨滩镇 | 因病 | 2000 |
155 | 李传财 | 卢村乡 | 因病 | 800 |
156 | 彭宣平 | 卢村乡 | 因病 | 600 |
157 | 曾凡山 | 卢村乡 | 因病 | 800 |
158 | 黎作有 | 卢村乡 | 因病 | 900 |
159 | 吴万超 | 卢村乡 | 因病 | 800 |
160 | 李玉华 | 卢村乡 | 因病 | 800 |
161 | 李金武 | 卢村乡 | 因病 | 1000 |
162 | 李文华 | 卢村乡 | 因病 | 700 |
163 | 苏小凤 | 卢村乡 | 因病 | 800 |
164 | 朱冠松 | 卢村乡 | 因病 | 800 |
165 | 王维玉 | 卢村乡 | 因病 | 600 |
166 | 郑登阳 | 卢村乡 | 因病 | 600 |
167 | 黄桂英 | 卢村乡 | 因病 | 600 |
168 | 明庭国 | 卢村乡 | 因病 | 600 |
169 | 陈星安 | 卢村乡 | 因病 | 800 |
170 | 曹家祥 | 卢村乡 | 因病 | 800 |
171 | 李立仁 | 卢村乡 | 因病 | 700 |
172 | 陈宗清 | 卢村乡 | 因病 | 800 |
173 | 郑宗选 | 卢村乡 | 因病 | 700 |
174 | 曹家辉 | 卢村乡 | 因病 | 800 |
175 | 田文清 | 卢村乡 | 因病 | 600 |
176 | 姚光青 | 卢村乡 | 因病 | 600 |
177 | 卢中俊 | 卢村乡 | 因病 | 1000 |
178 | 林文丽 | 卢村乡 | 因病 | 1500 |
179 | 丁祥平 | 卢村乡 | 因病 | 1800 |
180 | 袁仕彩 | 卢村乡 | 因病 | 800 |
181 | 卢永良 | 卢村乡 | 因病 | 600 |
182 | 吴俊 | 卢村乡 | 因病 | 700 |
183 | 张安林 | 卢村乡 | 因病 | 600 |
184 | 周之宽 | 卢村乡 | 因病 | 600 |
185 | 雷善林 | 卢村乡 | 因病 | 700 |
186 | 李世军 | 卢村乡 | 因病 | 800 |
187 | 王代娥 | 卢村乡 | 因病 | 1500 |
188 | 金祥喜 | 卢村乡 | 因病 | 800 |
189 | 解玉水 | 卢村乡 | 因病 | 600 |
190 | 王家刚 | 卢村乡 | 因病 | 600 |
191 | 饶耀华 | 卢村乡 | 因病 | 1000 |
192 | 汪宗元 | 卢村乡 | 因病 | 600 |
193 | 简大凤 | 卢村乡 | 因病 | 600 |
194 | 陈德群 | 卢村乡 | 因病 | 700 |
195 | 陈国莲 | 卢村乡 | 因病 | 1000 |
196 | 王光俊 | 卢村乡 | 因病 | 600 |
197 | 高长华 | 卢村乡 | 因病 | 600 |
198 | 张克虎 | 卢村乡 | 因病 | 700 |
199 | 罗加琴 | 四合乡 | 因病 | 800 |
200 | 高红英 | 四合乡 | 因病 | 1000 |
201 | 余品会 | 四合乡 | 因病 | 1000 |
202 | 马彩红 | 四合乡 | 因病 | 1500 |
203 | 朱仕华 | 四合乡 | 因病 | 1200 |
204 | 卢新国 | 四合乡 | 因病 | 1200 |
205 | 耿庆华 | 四合乡 | 因病 | 600 |
206 | 黄义兰 | 四合乡 | 因病 | 1000 |
207 | 阙善祥 | 四合乡 | 因病 | 800 |
208 | 范国良 | 四合乡 | 因病 | 600 |
扫一扫在手机打开当前页