索引号: | 11341723003254647J/202211-00150 | 组配分类: | 计划生育特殊困难家庭扶助 |
发布机构: | 桃州镇 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 2022年度广德市桃州镇特别扶助对象花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-11-22 | 发布日期: | 2022-11-22 |
2022年特别扶助对象花名册 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 应发金额(元) | 开始扶助年月 |
1 | 吴** | 女 | 4200 | 2015-04 |
2 | 王** | 男 | 4200 | 2015-04 |
3 | 黄** | 男 | 4200 | 2019-03 |
4 | 李** | 男 | 5400 | 2011-04 |
5 | 李** | 男 | 4200 | 2011-04 |
6 | 潘** | 男 | 5400 | 2014-03 |
7 | 罗** | 女 | 5400 | 2014-03 |
8 | 赵** | 男 | 4200 | 2017-04 |
9 | 步** | 男 | 5400 | 2019-03 |
10 | 郭** | 女 | 5400 | 2019-03 |
11 | 冯** | 女 | 5400 | 2021-02 |
12 | 龚** | 女 | 5400 | 2022-01 |
13 | 张** | 男 | 5400 | 2022-01 |
14 | 陈** | 男 | 5400 | 2022-01 |
15 | 邹** | 女 | 5400 | 2022-01 |
16 | 李** | 男 | 4200 | 2008-09 |
17 | 毛** | 男 | 5400 | 2008-09 |
18 | 苗** | 男 | 5400 | 2014-03 |
19 | 洪** | 男 | 5400 | 2014-03 |
20 | 施** | 女 | 5400 | 2014-03 |
21 | 赵** | 男 | 4200 | 2015-04 |
22 | 傅** | 男 | 5400 | 2015-04 |
23 | 刘** | 女 | 4200 | 2016-02 |
24 | 陈** | 男 | 5400 | 2016-02 |
25 | 胡** | 男 | 5400 | 2016-02 |
26 | 范** | 女 | 4200 | 2017-04 |
27 | 梅** | 男 | 4200 | 2017-04 |
28 | 胡** | 男 | 4200 | 2018-03 |
29 | 张** | 男 | 5400 | 2018-03 |
30 | 唐** | 女 | 5400 | 2018-03 |
31 | 卢** | 男 | 5400 | 2016-02 |
32 | 从** | 女 | 5400 | 2016-02 |
33 | 阮** | 男 | 5400 | 2016-04 |
34 | 张** | 女 | 5400 | 2012-04 |
35 | 王** | 男 | 5400 | 2012-04 |
36 | 戈** | 男 | 4200 | 2015-04 |
37 | 陈** | 女 | 4200 | 2015-04 |
38 | 章** | 女 | 4200 | 2019-04 |
39 | 曾** | 男 | 4200 | 2019-04 |
40 | 王** | 男 | 4200 | 2021-02 |
41 | 彭** | 女 | 5400 | 2020-02 |
42 | 徐** | 女 | 4200 | 2021-02 |
43 | 蔡** | 男 | 5400 | 2020-02 |
44 | 李** | 女 | 5400 | 2008-09 |
45 | 吴** | 男 | 5400 | 2008-09 |
46 | 余** | 男 | 5400 | 2013-04 |
47 | 胡** | 男 | 4200 | 2016-02 |
48 | 陈** | 女 | 4200 | 2016-02 |
49 | 舒** | 男 | 5400 | 2018-03 |
50 | 张* | 女 | 5400 | 2018-03 |
51 | 彭** | 女 | 4200 | 2020-02 |
52 | 曹** | 男 | 4200 | 2012-04 |
53 | 张** | 女 | 4200 | 2012-04 |
54 | 方** | 男 | 4200 | 2014-03 |
55 | 郭** | 女 | 4200 | 2019-03 |
56 | 彭** | 女 | 4200 | 2022-01 |
57 | 罗** | 男 | 4200 | 2022-01 |
58 | 王** | 女 | 4200 | 2021-02 |
59 | 林** | 男 | 4200 | 2022-01 |
扫一扫在手机打开当前页