索引号: | 11341723564961173C/202201-00023 | 组配分类: | 建筑工程施工许可证核发 |
发布机构: | 市住建局(市人防办) | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 广德市住建局行政审批结果(截止2022年1月7日) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-01-10 | 发布日期: | 2022-01-10 |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 公开状态 | 信息项名称 |
安徽广桐建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341822MA2T8YAL9C | 邹忠龙 | 施工许可 | 341822202201040101 | 认可 | 施工许可 | 341822202201040101 | 安徽众烨管道科技有限公司(1号厂房、5号厂房、树脂仓库) | 2022/1/4 | 2022/1/4 | 2099/12/31 | 广德市住房和城乡建设局 | 11341723564961173C | 1 | 广德市住房和城乡建设局 | 11341723564961173C | 341823 | 2022/1/7 | 公开 | 施工许可 | |
宣城人和建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341822557834408G | 程利 | 施工许可 | 341822202201040201 | 认可 | 施工许可 | 341822202201040201 | 广德邮政生产调度指挥中心一期工程建设项目(广德邮政生产调度指挥中心) | 2022/1/4 | 2022/1/4 | 2099/12/31 | 广德市住房和城乡建设局 | 11341723564961173C | 1 | 广德市住房和城乡建设局 | 11341723564961173C | 341823 | 2022/1/7 | 公开 | 施工许可 | |
安徽省广德第二建设有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341822731668506C | 范兴宏 | 施工许可 | 341822202201040301 | 认可 | 施工许可 | 341822202201040301 | 安徽嘉一电源科技有限公司新建厂区1#车间、2#车间、研发车间工程 | 2022/1/4 | 2022/1/4 | 2099/12/31 | 广德市住房和城乡建设局 | 11341723564961173C | 1 | 广德市住房和城乡建设局 | 11341723564961173C | 341823 | 2022/1/7 | 公开 | 施工许可 | |
安徽隆婧建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341822MA2WE7RU2G | 杨正金 | 施工许可 | 341822202201040401 | 认可 | 施工许可 | 341822202201040401 | 广德昊天工贸有限公司新建综合楼工程 | 2022/1/4 | 2022/1/4 | 2099/12/31 | 广德市住房和城乡建设局 | 11341723564961173C | 1 | 广德市住房和城乡建设局 | 11341723564961173C | 341823 | 2022/1/7 | 公开 | 施工许可 | |
安徽仁众建筑安装有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341822077247765P | 江培祥 | 施工许可 | 341822202201050101 | 认可 | 施工许可 | 341822202201050101 | 安徽盛润汽车部件有限公司综合楼、1#车间、2#车间、3#车间、4#车间、传达室工程 | 2022/1/5 | 2022/1/5 | 2099/12/31 | 广德市住房和城乡建设局 | 11341723564961173C | 1 | 广德市住房和城乡建设局 | 11341723564961173C | 341823 | 2022/1/7 | 公开 | 施工许可 | |
安山建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341822695744152E | 周恩乐 | 施工许可 | 341822202201050201 | 认可 | 施工许可 | 341822202201050201 | 安徽盛昌生物能源科技开发有限公司2#车间、3#车间 | 2022/1/5 | 2022/1/5 | 2099/12/31 | 广德市住房和城乡建设局 | 11341723564961173C | 1 | 广德市住房和城乡建设局 | 11341723564961173C | 341823 | 2022/1/7 | 公开 | 施工许可 | |
杭州格顺建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91330185676755243T | 方学平 | 施工许可 | 341822202201060101 | 认可 | 施工许可 | 341822202201060101 | 安徽亮亮电器科技有限公司(年产1.2套智能LED项目灯具)一期工程(1#厂房) | 2022/1/6 | 2022/1/6 | 2099/12/31 | 广德市住房和城乡建设局 | 11341723564961173C | 1 | 广德市住房和城乡建设局 | 11341723564961173C | 341823 | 2022/1/7 | 公开 | 施工许可 | |
安徽匠蓝建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341200MA2WB9UPXP | 吴长辉 | 施工许可 | 341822202201070101 | 认可 | 施工许可 | 341822202201070101 | 安徽昌立蒙纳驱动科技有限公司2#生产车间 | 2022/1/7 | 2022/1/7 | 2099/12/31 | 广德市住房和城乡建设局 | 11341723564961173C | 1 | 广德市住房和城乡建设局 | 11341723564961173C | 341823 | 2022/1/7 | 公开 | 施工许可 |
扫一扫在手机打开当前页