索引号: | 00341723003254292H/202112-00038 | 组配分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 / 通告 |
名称: | 邱村镇2021年10月新型农村社会养老保险到龄人员情况说明 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-12-09 | 发布日期: | 2021-12-09 |
乡镇 | 村或社区 | 姓名 | 退休时核定养老金 | 待遇享受开始时间 | 待遇享受状态 |
邱村镇 | 白云村 | 彭荣珍 | 145.15 | 202109 | 正常发放 |
邱村镇 | 白云村 | 黄远凤 | 146.52 | 202109 | 正常发放 |
邱村镇 | 吉山村 | 杨光义 | 145.09 | 202109 | 正常发放 |
邱村镇 | 吉山村 | 樊从香 | 145.11 | 202110 | 正常发放 |
邱村镇 | 吉山村 | 殷绍莲 | 145.09 | 202110 | 正常发放 |
邱村镇 | 李村村 | 田正华 | 145.54 | 202108 | 正常发放 |
邱村镇 | 芦塘村 | 张桂兰 | 145.88 | 202110 | 正常发放 |
邱村镇 | 芦塘村 | 戴荣花 | 145.43 | 202110 | 正常发放 |
邱村镇 | 芦塘村 | 闵守凤 | 143.81 | 202110 | 正常发放 |
邱村镇 | 梅泉村 | 尚桂香 | 147.59 | 202110 | 正常发放 |
邱村镇 | 庙西村 | 孙祥花 | 165.99 | 202109 | 正常发放 |
邱村镇 | 庙西村 | 黄连保 | 143.21 | 202109 | 正常发放 |
邱村镇 | 庙西村 | 程君 | 143.52 | 202110 | 正常发放 |
邱村镇 | 庙西村 | 杜顺喜 | 143.44 | 202109 | 正常发放 |
邱村镇 | 庙西村 | 杜金凤 | 143.48 | 202109 | 正常发放 |
邱村镇 | 庙西村 | 黄家美 | 143.51 | 202109 | 正常发放 |
邱村镇 | 山北村 | 芦祖凤 | 145.43 | 202109 | 正常发放 |
邱村镇 | 山北村 | 伏基奎 | 145.15 | 202110 | 正常发放 |
邱村镇 | 施村村 | 范祖玉 | 145.41 | 202108 | 正常发放 |
邱村镇 | 施村村 | 占长青 | 147.71 | 202107 | 正常发放 |
邱村镇 | 施村村 | 朱香 | 146.75 | 202110 | 正常发放 |
邱村镇 | 双岗村 | 昝兴祥 | 140.69 | 202108 | 正常发放 |
邱村镇 | 双岗村 | 汪良富 | 148.7 | 202110 | 正常发放 |
邱村镇 | 双岗村 | 彭常娥 | 144.75 | 202110 | 正常发放 |
邱村镇 | 双溪村 | 杨大明 | 267.23 | 202006 | 正常发放 |
邱村镇 | 双溪村 | 黄德月 | 147.75 | 202109 | 正常发放 |
邱村镇 | 双溪村 | 潘根秀 | 145.88 | 202110 | 正常发放 |
邱村镇 | 谈里村 | 熊步月 | 145.51 | 202110 | 正常发放 |
邱村镇 | 下寺村 | 乐音云 | 144.77 | 202110 | 正常发放 |
邱村镇 | 下寺村 | 雷太珍 | 145.14 | 202110 | 正常发放 |
邱村镇 | 下寺村 | 江福宝 | 144.69 | 202110 | 正常发放 |
邱村镇 | 祥凌村 | 黄立胜 | 145.01 | 202105 | 正常发放 |
邱村镇 | 祥凌村 | 冯德昭 | 143.28 | 202105 | 正常发放 |
邱村镇 | 祥凌村 | 杨兴秀 | 133.63 | 202110 | 正常发放 |
邱村镇 | 祥凌村 | 甘永红 | 157.74 | 202110 | 正常发放 |
邱村镇 | 赵村村 | 朱旭明 | 145.08 | 202108 | 正常发放 |
邱村镇 | 赵村村 | 江家有 | 140.69 | 202110 | 正常发放 |
邱村镇 | 赵村村 | 胡明天 | 147.72 | 202108 | 正常发放 |
扫一扫在手机打开当前页