索引号: | 11341723003254647J/202111-00048 | 组配分类: | 计划生育特殊困难家庭扶助 |
发布机构: | 桃州镇 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 2021年度广德市桃州镇特别扶助对象花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-11-08 | 发布日期: | 2021-11-08 |
特别扶助对象花名册 | ||||
年度: | 2021 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 应发金额(元) | 开始扶助年月 |
1 | 吴** | 女 | 4200 | 2015-04 |
2 | 王** | 男 | 4200 | 2015-04 |
3 | 黄** | 男 | 4200 | 2019-03 |
4 | 李** | 男 | 5400 | 2011-04 |
5 | 李** | 男 | 4200 | 2011-04 |
6 | 潘** | 男 | 5400 | 2014-03 |
7 | 罗** | 女 | 5400 | 2014-03 |
8 | 赵** | 男 | 4200 | 2017-04 |
9 | 步** | 男 | 5400 | 2019-03 |
10 | 郭** | 女 | 5400 | 2019-03 |
11 | 冯** | 女 | 5400 | 2021-02 |
12 | 李** | 男 | 4200 | 2008-09 |
13 | 毛** | 男 | 5400 | 2008-09 |
14 | 苗** | 男 | 5400 | 2014-03 |
15 | 洪** | 男 | 5400 | 2014-03 |
16 | 施** | 女 | 5400 | 2014-03 |
17 | 赵** | 男 | 4200 | 2015-04 |
18 | 傅** | 男 | 5400 | 2015-04 |
19 | 刘** | 女 | 4200 | 2016-02 |
20 | 陈** | 男 | 5400 | 2016-02 |
21 | 胡** | 男 | 5400 | 2016-02 |
22 | 范** | 女 | 4200 | 2017-04 |
23 | 梅** | 男 | 4200 | 2017-04 |
24 | 胡** | 男 | 4200 | 2018-03 |
25 | 张** | 男 | 5400 | 2018-03 |
26 | 唐** | 女 | 5400 | 2018-03 |
27 | 郭** | 男 | 5400 | 2008-09 |
28 | 夏** | 女 | 5400 | 2013-04 |
29 | 胡** | 男 | 5400 | 2013-04 |
30 | 程** | 男 | 5400 | 2017-04 |
31 | 吕** | 女 | 4200 | 2018-03 |
32 | 刘** | 男 | 4200 | 2018-03 |
33 | 刘** | 男 | 4200 | 2019-03 |
34 | 申** | 女 | 4200 | 2019-03 |
35 | 李** | 男 | 5400 | 2021-02 |
36 | 梅** | 男 | 4200 | 2020-02 |
37 | 刘** | 男 | 4200 | 2021-02 |
38 | 卢** | 男 | 5400 | 2016-02 |
39 | 从** | 女 | 5400 | 2016-02 |
40 | 阮** | 男 | 5400 | 2016-04 |
41 | 雷** | 男 | 5400 | 2018-03 |
42 | 孙** | 男 | 4200 | 2019-03 |
43 | 张** | 女 | 5400 | 2012-04 |
44 | 王** | 男 | 5400 | 2012-04 |
45 | 戈** | 男 | 4200 | 2015-04 |
46 | 陈** | 女 | 4200 | 2015-04 |
47 | 章** | 女 | 4200 | 2019-04 |
48 | 曾** | 男 | 4200 | 2019-04 |
49 | 王** | 男 | 4200 | 2021-02 |
50 | 彭** | 女 | 5400 | 2020-02 |
51 | 徐** | 女 | 4200 | 2021-02 |
52 | 蔡** | 男 | 5400 | 2020-02 |
53 | 李** | 女 | 5400 | 2008-09 |
54 | 吴** | 男 | 5400 | 2008-09 |
55 | 余** | 男 | 5400 | 2013-04 |
56 | 胡** | 男 | 4200 | 2016-02 |
57 | 陈** | 女 | 4200 | 2016-02 |
58 | 舒** | 男 | 5400 | 2018-03 |
59 | 张** | 女 | 5400 | 2018-03 |
60 | 彭** | 女 | 4200 | 2020-02 |
61 | 曹** | 男 | 4200 | 2012-04 |
62 | 张** | 女 | 4200 | 2012-04 |
63 | 方** | 男 | 4200 | 2014-03 |
64 | 陈** | 男 | 4200 | 2018-03 |
65 | 郭** | 女 | 4200 | 2019-03 |
66 | 王** | 女 | 4200 | 2021-02 |
扫一扫在手机打开当前页