索引号: | 11341723003254567Y/202112-00253 | 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 新杭镇 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 新杭镇2021年土地承包经营权流转信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-12-18 | 发布日期: | 2021-12-18 |
序号 | 姓名 | 地址 | 承包面积 |
1 | 刘发稳 | 邹大畈 | 288.70 |
2 | 杨建中 | 前湾塘 | 1796.46 |
3 | 胡良斌 | 彭村(二 | 668.80 |
4 | 陈德军 | 罗家湾 | 1204.00 |
5 | 罗 旋 | 界河边 | 391.50 |
6 | 余天武 | 卢家湾大 | 371.90 |
7 | 王文柱 | 高南 | 501.10 |
8 | 徐贯军 | 徐家窑 | 1142.30 |
9 | 刘明祥 | 五庄头 | 139.70 |
10 | 刘成辉 | 杨公桥 | 476.00 |
11 | 江大军 | 杨公桥 | 284.50 |
12 | 刘祖奇 | 三里岗 | 323.10 |
13 | 罗长腊 | 小冲 | 111.80 |
14 | 沈道平 | 连鱼地 | 416.60 |
15 | 谢云 | 旧古村 | 341.90 |
16 | 何祖彬 | 小汪村 | 143.80 |
17 | 陈庭福 | 前地村 | 306.30 |
18 | 张金荣 | 钱二 | 669.70 |
19 | 侯国祥 | 胡家桥东 | 295.80 |
20 | 周昌友 | 丁家庄 | 338.10 |
21 | 戴长山 | 后王村南 | 197.84 |
22 | 朱德海 | 小王村 | 169.40 |
23 | 彭太荣 | 后一队2 | 123.00 |
24 | 鲁世平 | 张家湾 | 1200.00 |
25 | 陈长江 | 龙山洼 | 110.90 |
26 | 方路 | 王一组 | 201.80 |
27 | 程正兴 | 后二组 | 411.40 |
28 | 罗国泉 | 南东组 | 711.00 |
29 | 赖国柱 | 后一组 | 259.10 |
30 | 陈根章 | 郭家湾组 | 148.20 |
31 | 尹有权 | 大里村组 | 174.70 |
32 | 张华 | 下秀组 | 3244.50 |
33 | 郭军 | 下秀组 | 199.60 |
34 | 陈义 | 罗家湾 | 253.00 |
35 | 甘德华 | 赵二组 | 380.00 |
36 | 戴耀财 | 戏南组 | 170.90 |
37 | 葛建海 | 前东 | 475.40 |
38 | 熊宪鹏 | 下西 | 220.60 |
39 | 骆祥成 | 徐小湾 | 228.70 |
40 | 梅长喜 | 竹林村 | 308.15 |
41 | 丁成保 | 枫景 | 461.60 |
42 | 陈良兴 | 东山头 | 140.00 |
43 | 傅家成 | 长乐西 | 138.60 |
44 | 傅兵兵 | 长乐西 | 276.00 |
45 | 高立宾 | 马谷庄 | 114.10 |
46 | 李世祥 | 石家湾 | 314.10 |
47 | 王万强 | 陈家湾 | 222.00 |
48 | 徐红辉 | 洞口 | 129.00 |
49 | 袁军 | 前地村 | 248.60 |
50 | 郑再华 | 燕子卡 | 344.80 |
51 | 雷良友 | 河头上 | 141.80 |
52 | 熊献红 | 梅家湾 | 235.50 |
53 | 张汝锁 | 彭村(一 | 106.80 |
54 | 沈洪 | 徐小湾 | 112.30 |
55 | 李光珍 | 皮王村 | 137.90 |
56 | 张友贵 | 新建 | 333.90 |
57 | 朱家辉 | 陈家墩 | 229.40 |
23086.65 |
扫一扫在手机打开当前页