索引号: | 00341723003254292H/202105-00148 | 组配分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 邱村镇2021年4月新型农村社会养老保险到龄人员名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-05-08 | 发布日期: | 2021-05-08 |
行政区划 | 姓名 | 养老金金额 | 待遇开始时间 |
邱村镇南阳村 | 陈孝亮 | 145.01 | 202104 |
邱村镇双岗村 | 屈家胜 | 145.02 | 202104 |
邱村镇双岗村 | 李建华 | 159.73 | 202104 |
邱村镇前路村 | 谈先梅 | 145.42 | 202104 |
邱村镇前路村 | 殷仁秀 | 145.74 | 202104 |
邱村镇前路村 | 黄德先 | 142.06 | 202103 |
邱村镇前路村 | 樊业芳 | 145.67 | 202103 |
邱村镇山北村 | 左从兰 | 146.81 | 202104 |
邱村镇山北村 | 孙道娥 | 147.63 | 202104 |
邱村镇吉山村 | 熊传珍 | 144.95 | 202103 |
邱村镇双溪村 | 熊宗梅 | 144.07 | 202102 |
邱村镇赵村村 | 曾照江 | 144.46 | 202103 |
邱村镇白云村 | 李祖喜 | 145.47 | 202104 |
邱村镇谈里村 | 席兴刚 | 145.78 | 202104 |
邱村镇谈里村 | 席兴祥 | 147.13 | 202104 |
邱村镇下寺村 | 杨安全 | 149.06 | 202005 |
邱村镇芦塘村 | 蔡玉荣 | 146.12 | 202104 |
邱村镇芦塘村 | 王红兰 | 142.57 | 202103 |
邱村镇梅泉村 | 包锁龙 | 145.01 | 202104 |
邱村镇庙西村 | 张茬兰 | 143.02 | 202103 |
邱村镇庙西村 | 陈海银 | 142.42 | 202102 |
扫一扫在手机打开当前页