索引号: | 1134172300325441X8/202105-00003 | 组配分类: | 农机购置补贴管理和使用情况 |
发布机构: | 四合乡 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 四合乡2020年度享受农机购置补贴信息表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-05-08 | 发布日期: | 2021-05-08 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 四合乡 | 焦村村 | 廖先金 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG-4Q | 广德县桃州镇惠农农业机械经营部(经销商) | 1 | 2450.00 | 880.00 | 880.00 |
2 | 四合乡 | 耿村村 | 陈会良 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG-4.2Q(Z) | 广德县桃州镇惠农农业机械经营部(经销商) | 1 | 2680.00 | 880.00 | 880.00 |
3 | 四合乡 | 焦村村 | 杨正林 | 茶树修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 广德县桃州镇聚丰园林五金店(经销商) | 1 | 950.00 | 290.00 | 290.00 |
4 | 四合乡 | 耿村村 | 肖光喜 | 茶叶揉捻机 | 茶叶揉捻机 | 6CR-30 | 黄山市歙县农机有限公司(经销商) | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
5 | 四合乡 | 焦村村 | 周明政 | 茶叶揉捻机 | 茶叶揉捻机 | 6CR-30 | 黄山市歙县农机有限公司(经销商) | 1 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
6 | 四合乡 | 水塘村 | 李伯顺 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 广德县百盛机电经营部 | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
7 | 四合乡 | 水塘村 | 李连明 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 广德县百盛机电经营部 | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
8 | 四合乡 | 耿村村 | 戈小富 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 广德县百盛机电经营部 | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
9 | 四合乡 | 水塘村 | 洪元忠 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 广德县百盛机电经营部 | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
10 | 四合乡 | 水塘村 | 洪元明 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 广德县百盛机电经营部 | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
11 | 四合乡 | 宏霞村 | 李德义 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-4A8 | 南陵新田科贸有限公司(经销商) | 1 | 160000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
合计 | 11 | 187380.00 | 37250.00 | 37250.00 |
扫一扫在手机打开当前页