欢迎访问广德市政府网站!

无障碍 长辈版 智能问答 繁体版
索引号: 113417230032546638/202011-00015 组配分类: 审批信息
发布机构: 柏垫镇 主题分类: 其他
名称: 柏垫镇2020年11月份农村五保供养补助对象花名册和资金分配情况(分散) 文号:
生成日期: 2020-11-10 发布日期: 2020-11-10

柏垫镇2020年11月份农村五保供养补助对象花名册和资金分配情况(分散)

发布时间:2020-11-10 15:35 来源:柏垫镇 浏览:0
【字体大小:
  农村特困人员供养经费   
单位:柏垫镇  2020年11月份
序号 户主姓名 性别 人数 年标准 月发标准
1 黄朝胜 1 8130 677.5
2 罗芳银 1 8130 677.5
3 陈龙 1 8130 677.5
4 刘家权 1 8130 677.5
5 周家和 1 8130 677.5
6 刘启义 1 8130 677.5
7 陈光中 1 8130 677.5
8 文耀明 1 8130 677.5
9 余银全 1 8130 677.5
10 肖善廷 1 8130 677.5
11 潘方元 1 8130 677.5
12 何大志 1 8130 677.5
13 王学富 1 8130 677.5
14 何照友 1 8130 677.5
15 吴德培 1 8130 677.5
16 万之贵 1 8130 677.5
17 邹官明 1 8130 677.5
18 张成义 1 8130 677.5
19 蒋玉成 1 8130 677.5
20 熊远义 1 8130 677.5
21 陆明国 1 8130 677.5
22 冷存根 1 8130 677.5
23 郑耀来 1 8130 677.5
24 叶乾顺 1 8130 677.5
25 高维发 1 8130 677.5
26 高维金 1 8130 677.5
27 罗品贵 1 8130 677.5
28 王兴龙 1 8130 677.5
29 郑永源 1 8130 677.5
30 王传存 1 8130 677.5
31 王连勋 1 8130 677.5
32 李良春 1 8130 677.5
33 蔡守安 1 8130 677.5
34 方仕铭 1 8130 677.5
35 戈伦善 1 8130 677.5
36 丁周友 1 8130 677.5
37 陈昌富 1 8130 677.5
38 王志华 1 8130 677.5
39 王朝龙 1 8130 677.5
40 刘家宽 1 8130 677.5
41 赵永康 1 8130 677.5
42 黄先明 1 8130 677.5
43 江选平 1 8130 677.5
44 聂克祥 1 8130 677.5
45 鲁家荣 1 8130 677.5
46 杜朝均 1 8130 677.5
47 石前明 1 8130 677.5
48 王志友 1 8130 677.5
49 丁明月 1 8130 677.5
50 丁正云 1 8130 677.5
51 杨安森 1 8130 677.5
52 李良照 1 8130 677.5
53 汪发龙 1 8130 677.5
54 刘家德 1 8130 677.5
55 翟家祥 1 8130 677.5
56 王传亮 1 8130 677.5
57 方仕海 1 8130 677.5
58 王连顺 1 8130 677.5
59 万传喜 1 8130 677.5
60 阮祥忠 1 8130 677.5
61 彭祖纲 1 8130 677.5
62 鲁和明 1 8130 677.5
63 王宗汉 1 8130 677.5
64 王秉成 1 8130 677.5
65 张振祥 1 8130 677.5
66 赵国萍 1 8130 677.5
67 刘家远 1 8130 677.5
68 王承全 1 8130 677.5
69 李文刚 1 8130 677.5
70 张坤祥 1 8130 677.5
71 陈昌槐 1 8130 677.5
72 郑其祥 1 8130 677.5
73 杨立顺 1 8130 677.5
74 丁周义 1 8130 677.5
75 王秉森 1 8130 677.5
76 吴天锡 1 8130 677.5
77 赵国银 1 8130 677.5
78 王志明 1 8130 677.5
79 李明庆 1 8130 677.5
80 黎家云 1 8130 677.5
81 曾庆海 1 8130 677.5
82 喻宝印 1 8130 677.5
83 许正帮 1 8130 677.5
84 董学春 1 8130 677.5
85 周传华 1 8130 677.5
86 赵兴华 1 8130 677.5
87 潘焕祥 1 8130 677.5
88 吕新胜 1 8130 677.5
89 刘家诚 1 8130 677.5
90 吕安仁 1 8130 677.5
91 罗正喜 1 8130 677.5
92 吕春林 1 8130 677.5
93 许正朋 1 8130 677.5
94 李枝德 1 8130 677.5
95 谌明根 1 8130 677.5
96 阮景志 1 8130 677.5
97 扶庭轩 1 8130 677.5
98 陶金旺 1 8130 677.5
99 周长河 1 8130 677.5
100 姚国义 1 8130 677.5
101 唐兆富 1 8130 677.5
102 金德培 1 8130 677.5
103 张继文 1 8130 677.5
104 林思华 1 8130 677.5
105 王运福 1 8130 677.5
106 孙德瑞 1 8130 677.5
107 潘方义 1 8130 677.5
108 邵光清 1 8130 677.5
109 管仁保 1 8130 677.5
110 孔德方 1 8130 677.5
111 董培和 1 8130 677.5
112 王女子 1 8130 677.5
113 孙德安 1 8130 677.5
114 王纯有 1 8130 677.5
115 曹远廷 1 8130 677.5
116 刘世全 1 8130 677.5
117 姚明汉 1 8130 677.5
118 王洪成 1 8130 677.5
119 李喜贵 1 8130 677.5
120 潘海端 1 8130 677.5
121 朱桂年 1 8130 677.5
122 姚日明 1 8130 677.5
123 谢永清 1 8130 677.5
124 姚国承 1 8130 677.5
125 刘家振 1 8130 677.5
126 陶金凤 1 8130 677.5
127 王贤成 1 8130 677.5
128 席发富 1 8130 677.5
129 殷家德 1 8130 677.5
130 张传明 1 8130 677.5
131 郑启胜 1 8130 677.5
132 韩厚兰 1 8130 677.5
133 张传兵 1 8130 677.5
134 杨学照 1 8130 677.5
135 黄大成 1 8130 677.5
136 吴汉积 1 8130 677.5
137 李朝明 1 8130 677.5
138 韩厚林 1 8130 677.5
139 韩厚值 1 8130 677.5
140 刘华成 1 8130 677.5
141 杨学富 1 8130 677.5
142 戚胜友 1 8130 677.5
143 殷家明 1 8130 677.5
144 周启交 1 8130 677.5
145 蔡烈基 1 8130 677.5
146 蔡烈杨 1 8130 677.5
147 万家成 1 8130 677.5
148 杨用明 1 8130 677.5
149 刘志祥 1 8130 677.5
150 曾省坤 1 8130 677.5
151 曾省思 1 8130 677.5
152 曾省校 1 8130 677.5
153 杨用平 1 8130 677.5
154 曾照国 1 8130 677.5
155 喻正朝 1 8130 677.5
156 韩传斌 1 8130 677.5
157 吴先智 1 8130 677.5
158 杨道荣 1 8130 677.5
159 韩传学 1 8130 677.5
160 杨学根 1 8130 677.5
161 何金荣 1 8130 677.5
162 杜玉根 1 8130 677.5
163 韩传德 1 8130 677.5
164 刘先堂 1 8130 677.5
165 韩传来 1 8130 677.5
166 徐征国 1 8130 677.5
167 夏传清 1 8130 677.5
168 杨仕宏 1 8130 677.5
169 韩传忠 1 8130 677.5
170 杨德啟 1 8130 677.5
171 王永斌 1 8130 677.5
172 杨学明 1 8130 677.5
173 林英旗 1 8130 677.5
174 韩传明 1 8130 677.5
175 郑敦良 1 8130 677.5
176 李根明 1 8130 677.5
177 杨宝全 1 8130 677.5
178 朱太来 1 8130 677.5
179 杨道兵 1 8131 677.5
180 杨明财 1 8130 677.5
181 殷家龙 1 8131 677.5
182 徐茂春 1 8130 677.5
183 李孝春 1 8130 677.5
184 刘金安 1 8130 677.5
185 吴怀林 1 8130 677.5
186 吴祖浩 1 8130 677.5
187 张芝付 1 8130 677.5
188 吴定国 1 8130 677.5
189 王仕干 1 8130 677.5
190 林炳全 1 8130 677.5
191 杨怀贵 1 8130 677.5
192 王友文 1 8130 677.5
193 张华良 1 8130 677.5
194 韩家凯 1 8130 677.5
195 刘义常 1 8130 677.5
196 陈定云 1 8130 677.5
197 彭学贵 1 8130 677.5
198 蔡德进 1 8130 677.5
199 刘义满 1 8130 677.5
200 朱立德 1 8130 677.5
201 王克兵 1 8130 677.5
202 许行有 1 8130 677.5
203 张文清 1 8130 677.5
204 刘富恩 1 8130 677.5
205 杨太友 1 8130 677.5
206 余明学 1 8130 677.5
207 彭孝斌 1 8130 677.5
208 肖甫玉 1 8130 677.5
209 刘忠月 1 8130 677.5
210 刘朝荣 1 8130 677.5
211 邱恩杰 1 8130 677.5
212 张传海 1 8130 677.5
213 蔡德安 1 8130 677.5
214 赵志愿 1 8130 677.5
215 肖金美 1 8130 677.5
216 蔡光明 1 8130 677.5
217 刘元顺 2 16260 1355
218 扶太文 1 8130 677.5
219 罗光武 1 8130 677.5
220 徐顺义 1 8130 677.5
221 黄炳春 1 8130 677.5
222 林青山 1 8130 677.5
223 黄忠龙 1 8130 677.5
224 杨大富 1 8130 677.5
225 熊世明 1 8130 677.5
226 陈发明 1 8130 677.5
227 张云富 1 8130 677.5
228 李正富 1 8130 677.5
229 汤新贵 1 8130 677.5
230 杨大华 1 8130 677.5
231 艾纪成 1 8130 677.5
232 陈根 1 8130 677.5
233 黄顺富 1 8130 677.5
234 黄心宁 1 8130 677.5
235 彭祖政 1 8130 677.5
236 毕业功 1 8130 677.5
237 汤宗昌 1 8130 677.5
238 张家训 1 8130 677.5
239 张维来 1 8130 677.5
240 徐志忠 1 8130 677.5
241 杨绍明 1 8130 677.5
242 黄久洲 1 8130 677.5
243 李德全 1 8130 677.5
244 郑世喜 1 8130 677.5
245 杨相如 1 8130 677.5
246 龚义平 1 8130 677.5
247 何殿取 1 8130 677.5
248 黄久庆 1 8130 677.5
249 李厚祥 1 8130 677.5
250 熊万读 1 8130 677.5
251 张家振 1 8130 677.5
252 熊开华 1 8130 677.5
253 吴茂华 1 8130 677.5
254 耿协虎 1 8130 677.5
合计 255 172762.5

扫一扫在手机打开当前页