索引号: | 11341723564961173C/202008-00045 | 组配分类: | 年度任务执行情况 |
发布机构: | 市住建局(市人防办) | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 邱村镇2020年度脱贫攻坚农村危房改造资金分配表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-08-27 | 发布日期: | 2020-08-27 |
邱村镇2020年度脱贫攻坚农村危房改造资金分配表(新建49户,维修22户)合计资金: 111.2万元 | ||||||||||||
序号 | 县(市、区) | 乡(镇) | 村民委员会 | 村民小组 | 申请人 姓名 | 农户贫困类型 | 是否为残疾人家庭 | 是否为市本级精准扶贫户 | 改造方式 | 是否享受过历年补助资金 | 各级政府补助资金(万元) | 备注 |
1 | 广德市 | 邱村镇 | 白云村 | 下荞组 | 邱列章 | 低保户 | 无房户新建 | 2 | ||||
2 | 广德市 | 邱村镇 | 白云村 | 下河组 | 邹庆海 | 低保户 | 无房户新建 | 2 | ||||
3 | 广德市 | 邱村镇 | 吉山村 | 洪安组 | 刁吉祥 | 低保户 | 无房户新建 | 2 | ||||
4 | 广德市 | 邱村镇 | 吉山村 | 鲁京组 | 柏司华 | 低保户 | 是 | 无房户新建 | 2 | |||
5 | 广德市 | 邱村镇 | 吉山村 | 洪安组 | 彭广明 | 分散供养五保户 | 无房户新建 | 2 | ||||
6 | 广德市 | 邱村镇 | 吉山村 | 富村 | 黄孝林 | 低保户 | 是 | 新建 | 2 | |||
7 | 广德市 | 邱村镇 | 李村村 | 牛尾冲 | 凌启前 | 低保户 | 修缮加固 | 0.6 | ||||
8 | 广德市 | 邱村镇 | 李村村 | 上莫 | 李先云 | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 0.6 | |||
9 | 广德市 | 邱村镇 | 李村村 | 李村村 | 吴发军 | 低保户 | 是 | 是 | 无房户新建 | 2 | ||
10 | 广德市 | 邱村镇 | 李村村 | 杨家岭 | 岑发娣 | 低保户 | 新建 | 2 | 施工方杨爱成 | |||
11 | 广德市 | 邱村镇 | 李村村 | 田基岭 | 张小兴 | 低保户 | 无房户新建 | 2 | 施工方杨爱成 | |||
12 | 广德市 | 邱村镇 | 芦塘村 | 落日卡 | 徐文兰 | 低保户 | 是 | 是 | 新建 | 2 | 施工方孙绍有 | |
13 | 广德市 | 邱村镇 | 芦塘村 | 长卡 | 袁应琴 | 低保户 | 是 | 无房户新建 | 2 | 施工方孙绍有 | ||
14 | 广德市 | 邱村镇 | 芦塘村 | 大木园 | 孙发平 | 低保户 | 无房户新建 | 2 | 施工方孙绍有 | |||
15 | 广德市 | 邱村镇 | 芦塘村 | 落日卡 | 乌和周 | 低保户 | 新建 | 2 | 施工方孙绍有 | |||
16 | 广德市 | 邱村镇 | 梅泉村 | 刘达 | 严顺义 | 低保户 | 新建 | 2 | 施工方郑先军 | |||
17 | 广德市 | 邱村镇 | 梅泉村 | 大西卡 | 田乃金 | 低保户 | 修缮加固 | 0.6 | 施工方郑先军 | |||
18 | 广德市 | 邱村镇 | 梅泉村 | 大西卡 | 汤永江 | 低保户 | 是 | 新建 | 2 | 施工方郑先军 | ||
19 | 广德市 | 邱村镇 | 梅泉村 | 平顶庙 | 胡建忠 | 低保户 | 新建 | 2 | 施工方郑先军 | |||
20 | 广德市 | 邱村镇 | 梅泉村 | 梅村 | 张大华 | 分散供养五保户 | 修缮加固 | 是 | 0.6 | 施工方郑先军 | ||
21 | 广德市 | 邱村镇 | 梅泉村 | 刘八组 | 黄河 | 低保户 | 是 | 无房户新建 | 2 | 施工方郑先军 | ||
22 | 广德市 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 门口塘社区 | 耿雪忠 | 分散供养五保户 | 新建 | 2 | 施工方邹开建 | |||
23 | 广德市 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 门口塘社区 | 张龙元 | 分散供养五保户 | 新建 | 2 | 施工方邹开建 | |||
24 | 广德市 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 门口塘社区 | 罗荣清 | 分散供养五保户 | 修缮加固 | 0.6 | 施工方邹开建 | |||
25 | 广德市 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 门口塘社区 | 涂正平 | 低保户 | 无房户新建 | 2 | 施工方邹开建 | |||
26 | 广德市 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 门口塘社区 | 吴春喜 | 低保户 | 是 | 无房户新建 | 是 | 2 | 施工方邹开建 | |
27 | 广德市 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 北三组 | 吴全寿 | 分散供养五保户 | 是 | 修缮加固 | 0.6 | 施工方邹开建 | ||
28 | 广德市 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 北一组 | 邱方全 | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 0.6 | 施工方邹开建 | ||
29 | 广德市 | 邱村镇 | 庙西村 | 大梅岭组 | 陈玉香 | 低保户 | 新建 | 2 | ||||
30 | 广德市 | 邱村镇 | 庙西村 | 岭下组 | 孙梅 | 低保户 | 是 | 新建 | 2 | |||
31 | 广德市 | 邱村镇 | 南阳村 | 南阳村 | 季国平 | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 0.6 | 施工方何明广 | ||
32 | 广德市 | 邱村镇 | 南阳村 | 南阳村 | 吴文义 | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 0.6 | 施工方何明广 | ||
33 | 广德市 | 邱村镇 | 南阳村 | 南阳村 | 陈才林 | 分散供养五保户 | 新建 | 2 | 施工方何明广 | |||
34 | 广德市 | 邱村镇 | 南阳村 | 南阳村 | 张启志 | 分散供养五保户 | 修缮加固 | 0.6 | 施工方何明广 | |||
35 | 广德市 | 邱村镇 | 南阳村 | 南阳村 | 余丹 | 低保户 | 新建 | 2 | 父亲余欣水 | |||
36 | 广德市 | 邱村镇 | 南阳村 | 南阳村 | 何明珍 | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 0.6 | |||
37 | 广德市 | 邱村镇 | 前路村 | 仓积村 | 程远祥 | 分散供养五保户 | 新建 | 2 | ||||
38 | 广德市 | 邱村镇 | 前路村 | 施店村 | 方顶华 | 分散供养五保户 | 新建 | 2 | 施工方张祥 | |||
39 | 广德市 | 邱村镇 | 山北村 | 山八组 | 吴正祥 | 分散供养五保户 | 是 | 新建 | 2 | |||
40 | 广德市 | 邱村镇 | 山北村 | 山四组 | 李明国 | 低保户 | 修缮加固 | 0.6 | ||||
41 | 广德市 | 邱村镇 | 山北村 | 伏卡三组 | 郭学文 | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 0.6 | |||
42 | 广德市 | 邱村镇 | 山北村 | 糠米 | 钟建国 | 低保户 | 新建 | 2 | ||||
43 | 广德市 | 邱村镇 | 施村村 | 施北 | 张仲根 | 低保户 | 新建 | 2 | ||||
44 | 广德市 | 邱村镇 | 施村村 | 潘村 | 曾庆贵 | 低保户 | 新建 | 2 | ||||
45 | 广德市 | 邱村镇 | 施村村 | 施北 | 何发明 | 分散供养五保户 | 是 | 修缮加固 | 0.6 | |||
46 | 广德市 | 邱村镇 | 施村村 | 潘村 | 王继安 | 低保户 | 无房户新建 | 2 | ||||
47 | 广德市 | 邱村镇 | 施村村 | 下三门里 | 庾定功 | 低保户 | 新建 | 2 | 施工方施邦余 | |||
48 | 广德市 | 邱村镇 | 双岗村 | 后岗庙 | 羊国太 | 分散供养五保户 | 新建 | 是 | 2 | 羊国保(兄弟) | ||
49 | 广德市 | 邱村镇 | 双溪村 | 刘东 | 杨世友 | 低保户 | 新建 | 2 | 施工方张祥 | |||
50 | 广德市 | 邱村镇 | 双溪村 | 西河 | 袁功胜 | 低保户 | 修缮加固 | 0.6 | 施工方董远宝 | |||
51 | 广德市 | 邱村镇 | 谈里村 | 谈三组 | 袁玉发 | 分散供养五保户 | 新建 | 2 | 施工方肖家华 | |||
52 | 广德市 | 邱村镇 | 谈里村 | 塘洞 | 鲁修才 | 分散供养五保户 | 新建 | 2 | 施工方肖家华 | |||
53 | 广德市 | 邱村镇 | 谈里村 | 上东冲 | 杨世武 | 低保户 | 修缮加固 | 0.6 | 施工方肖家华 | |||
54 | 广德市 | 邱村镇 | 谈里村 | 陈家墩 | 张传宗 | 低保户 | 修缮加固 | 是 | 0.6 | |||
55 | 广德市 | 邱村镇 | 下寺村 | 下寺 | 孔祥兴 | 低保户 | 是 | 新建 | 2 | |||
56 | 广德市 | 邱村镇 | 下寺村 | 方便 | 刘顺友 | 低保户 | 新建 | 2 | ||||
57 | 广德市 | 邱村镇 | 下寺村 | 下寺 | 张凯 | 低保户 | 无房户新建 | 2 | ||||
58 | 广德市 | 邱村镇 | 下寺村 | 方便 | 卢祖志 | 低保户 | 无房户新建 | 2 | 施工方曾宪忠 | |||
59 | 广德市 | 邱村镇 | 祥凌村 | 宋家边 | 董学志 | 低保户 | 新建 | 2 | ||||
60 | 广德市 | 邱村镇 | 新桥村 | 小溪 | 万士胜 | 低保户 | 是 | 新建 | 2 | |||
61 | 广德市 | 邱村镇 | 新桥村 | 小溪 | 张辉朋 | 低保户 | 新建 | 2 | ||||
62 | 广德市 | 邱村镇 | 新桥村 | 小柏村 | 吴德旺 | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 0.6 | |||
63 | 广德市 | 邱村镇 | 赵村村 | 前山门 | 杨新奎 | 分散供养五保户 | 修缮加固 | 0.6 | 施工方陈世贵 | |||
64 | 广德市 | 邱村镇 | 赵村村 | 前山门 | 陈光孝 | 低保户 | 无房户新建 | 2 | 施工方陈世贵 | |||
65 | 广德市 | 邱村镇 | 赵村村 | 姚边 | 殷仁中 | 低保户 | 无房户新建 | 2 | 施工方陈世贵 | |||
66 | 广德市 | 邱村镇 | 赵村村 | 大戈村 | 胡基富 | 低保户 | 修缮加固 | 0.6 | 施工方陈世贵 | |||
67 | 广德市 | 邱村镇 | 赵村村 | 小戈村 | 石久旺 | 分散供养五保户 | 无房户新建 | 2 | 施工方陈世贵 | |||
68 | 广德市 | 邱村镇 | 赵村村 | 赵北 | 殷久兵 | 精准扶贫户 | 是 | 修缮加固 | 0.6 | 施工方陈世贵 | ||
69 | 广德市 | 邱村镇 | 双岗村 | 三溪口 | 黄长财 | 分散供养五保户 | 新建 | 是 | 2 | 施工方李牛 | ||
70 | 广德市 | 邱村镇 | 梅泉村 | 刘达 | 严兴帮 | 分散供养五保户 | 修缮加固 | 是 | 0.6 | 施工方郑先军 | ||
71 | 广德市 | 邱村镇 | 南阳村 | 杨村 | 谢国基 | 分散供养五保户 | 新建 | 是 | 2 | 施工方何明广 |
扫一扫在手机打开当前页