索引号: | 11341723003254567Y/202102-00020 | 组配分类: | 农村危房改造资金补助标准 |
发布机构: | 新杭镇 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 新杭镇2020年度脱贫攻坚农村危房改造资金分配公示表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-02-11 | 发布日期: | 2021-02-11 |
新杭镇2020年度脱贫攻坚农村危房改造资金分配公示(新建18户,维修20户)合计资金:48万 |
||||||||||||
序号 | 县(市、区) | 乡(镇) | 村民委员会 | 村民小组 | 申请人 姓名 | 农户贫困类型 | 是否为残疾人家庭 | 是否为市本级精准扶贫户 | 改造方式 | 是否享受过历年补助资金 | 各级政府补助资金(万元) | 备注 |
1 | 广德市 | 新杭镇 | 桃园村 | 桃园组 | 肖*凤 | 低保户 | 修缮加固 | 是 | 0.6 | |||
2 | 广德市 | 新杭镇 | 桃园村 | 五间屋组 | 张*坤 | 分散供养五保户 | 新建 | 2 | 施工方沈*元 | |||
3 | 广德市 | 新杭镇 | 砖桥社区 | 四组 | 李*喜 | 分散供养五保户 | 修缮加固 | 0.6 | ||||
4 | 广德市 | 新杭镇 | 砖桥社区 | 十二组 | 徐*山 | 低保户 | 是 | 是 | 新建 | 2 | 施工方周*友 | |
5 | 广德市 | 新杭镇 | 砖桥社区 | 五组 | 江*保 | 分散供养五保户 | 修缮加固 | 0.6 | 施工方周*友 | |||
6 | 广德市 | 新杭镇 | 砖桥社区 | 九组 | 李*云 | 低保户 | 修缮加固 | 是 | 0.6 | 施工方周*友 | ||
7 | 广德市 | 新杭镇 | 砖桥社区 | 四组 | 方*民 | 分散供养五保户 | 新建 | 2 | 施工方周*友 | |||
8 | 广德市 | 新杭镇 | 合兴村 | 泉村组 | 吴*珍 | 低保户 | 修缮加固 | 是 | 0.6 | |||
9 | 广德市 | 新杭镇 | 合兴村 | 泉村组 | 李*成 | 低保户 | 新建 | 2 | ||||
10 | 广德市 | 新杭镇 | 流洞社区 | 三里岗 | 糜*银 | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 0.6 | |||
11 | 广德市 | 新杭镇 | 流洞社区 | 前东久 | 叶*荣 | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 是 | 0.6 | ||
12 | 广德市 | 新杭镇 | 彭村社区 | 下湾 | 熊*正 | 低保户 | 是 | 无房屋新建 | 2 | |||
13 | 广德市 | 新杭镇 | 彭村社区 | 下湾 | 施*友 | 低保户 | 修缮加固 | 0.6 | ||||
14 | 广德市 | 新杭镇 | 独山社区 | 燕窝村 | 汪*良 | 分散供养五保户 | 修缮加固 | 0.6 | ||||
15 | 广德市 | 新杭镇 | 独山社区 | 老鹰窝 | 张*胜 | 精准扶贫户 | 是 | 无房屋新建 | 2 | 施工方金鼎公司 | ||
16 | 广德市 | 新杭镇 | 独山社区 | 西范村 | 黄*举 | 分散供养五保户 | 是 | 无房屋新建 | 2 | 施工方祁*林 | ||
17 | 广德市 | 新杭镇 | 徐家边 | 大王村 | 戴*山 | 低保户 | 新建 | 2 | ||||
18 | 广德市 | 新杭镇 | 徐家边 | 凤凰铺 | 刘*英 | 低保户 | 是 | 新建 | 是 | 2 | 施工方卢*庆 | |
19 | 广德市 | 新杭镇 | 千口村 | 童家畈 | 李*富 | 分散供养五保户 | 无房屋新建 | 2 | 施工方易*发 | |||
20 | 广德市 | 新杭镇 | 千口村 | 路西 | 罗*平 | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 是 | 0.6 | ||
21 | 广德市 | 新杭镇 | 千口村 | 陈上冲 | 蔡*军 | 低保户 | 是 | 新建 | 是 | 2 | 施工方易*发 | |
22 | 广德市 | 新杭镇 | 洪山村 | 松墩 | 何*所 | 低保户 | 是 | 新建 | 2 | 弟弟何*奇 | ||
23 | 广德市 | 新杭镇 | 洪山村 | 下白阳 | 段*高 | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 0.6 | 施工方赵*平 | ||
24 | 广德市 | 新杭镇 | 洪山村 | 下白阳 | 刘*水 | 低保户 | 修缮加固 | 0.6 | 施工方赵*平 | |||
25 | 广德市 | 新杭镇 | 青岭村 | 里白卡 | 刘*珍 | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 是 | 0.6 | ||
26 | 广德市 | 新杭镇 | 金鸡笼村 | 斗庄组 | 王*洁 | 低保户 | 新建 | 是 | 2 | |||
27 | 广德市 | 新杭镇 | 金鸡笼村 | 毛竹庵 | 李*胜 | 低保户 | 修缮加固 | 0.6 | ||||
28 | 广德市 | 新杭镇 | 丁家村村 | 岗头 | 吴*春 | 低保户 | 修缮加固 | 0.6 | 施工方季*祥 | |||
29 | 广德市 | 新杭镇 | 丁家村村 | 葛家庄 | 庞*华 | 低保户 | 是 | 新建 | 2 | 施工方高*发 | ||
30 | 广德市 | 新杭镇 | 丁家村村 | 包家村 | 刘*忠 | 低保户 | 是 | 修缮加固 | 0.6 | |||
31 | 广德市 | 新杭镇 | 杨邯桥村 | 陈古村 | 刘*祥 | 低保户 | 是 | 新建 | 2 | |||
32 | 广德市 | 新杭镇 | 杨邯桥村 | 陈古村 | 姜*昌 | 其他贫困户 | 新建 | 是 | 2 | |||
33 | 广德市 | 新杭镇 | 杨邯桥村 | 陈古村 | 戴*发 | 其他贫困户 | 新建 | 是 | 2 | |||
34 | 广德市 | 新杭镇 | 横岗村 | 金墩 | 罗*端 | 分散供养五保户 | 修缮加固 | 0.6 | ||||
35 | 广德市 | 新杭镇 | 横岗村 | 石桥 | 黄*林 | 分散供养五保户 | 是 | 修缮加固 | 0.6 | |||
36 | 广德市 | 新杭镇 | 阳湾村 | 三里桥 | 余*清 | 低保户 | 修缮加固 | 0.6 | ||||
37 | 广德市 | 新杭镇 | 阳湾村 | 西庙沟 | 李*才 | 低保户 | 修缮加固 | 0.6 | ||||
38 | 广德市 | 新杭镇 | 阳湾村 | 洞山 | 张*育 | 低保户 | 无房屋新建 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页