索引号: | 113417235621819233/202111-00015 | 组配分类: | “双随机一公开” |
发布机构: | 市交运局 | 主题分类: | 工业、交通 |
名称: | 广德市交通运输局执法人员名录库 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-03-30 | 发布日期: | 2023-03-30 |
序号 | 所 在 单 位 | 职 务 | 文 化 | 执 法 | 执法证 | 是否新增执法人员 | 是否一 | 执法证件管理情况 | 执法或人事 | 培训抽考情况 | 执法过失违纪情况 | 奖 惩 | |
程 度 | 类 别 | 件号码 | 线执法 | 考核结果 | 情 况 | ||||||||
1 | 贾苏红 | 广德市交通运输局 | 主任科员 | 本科 | 综合执法 | 34180204 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
5 | 王久龙 | 广德市交通运输局 | 局办公室副主任 | 研究生 | 综合执法 | 34180724 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
6 | 陈 勇 | 广德市道路运输管理所 | 局宣传科科长 | 专科 | 道路运政 | 34182604 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
7 | 柴建武 | 广德市道路运输管理所 | 运管所维修股股长 | 专科 | 道路运政 | 34180242 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
8 | 许庆江 | 广德市道路运输管理所 | 康达出租公司总经理 | 专科 | 道路运政 | 34180235 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
9 | 胡 珣 | 广德市道路运输管理所 | 政务服务科科员 | 本科 | 道路运政 | 34180692 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
11 | 程 燕 | 广德市道路运输管理所 | 局办公室副主任 | 本科 | 道路运政 | 34180263 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
12 | 胡友凤 | 广德市道路运输管理所 | 局办公室办事员 | 专科 | 道路运政 | 34180251 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
13 | 范旭春 | 广德市道路运输管理所 | 运管所安全科长 | 专科 | 道路运政 | 34182602 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
14 | 汪平安 | 广德市道路运输管理所 | 局综运科科长 | 本科 | 道路运政 | 34180691 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
15 | 王玲玲 | 广德市道路运输管理所 | 运管所副所长 | 本科 | 道路运政 | 34186517 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
16 | 潘学娣 | 广德市道路运输管理所 | 局财审科科长 | 专科 | 道路运政 | 34186518 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
17 | 肖昕龙 | 广德市道路运输管理所 | 局工会主席 | 专科 | 综合执法 | 34180243 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
18 | 曹继虎 | 广德市道路运输管理所 | 运管所副所长 | 本科 | 道路运政 | 34186519 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
19 | 熊雪辉 | 广德市公路管理局 | 公路局工会主席 | 本科 | 交通综合 | 34180207 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
20 | 王迎春 | 广德市道路运输管理所 | 局安全监督科科长 | 本科 | 道路运政 | 34180244 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
21 | 王 辉 | 广德市道路运输管理所 | 运管所所长 | 本科 | 道路运政 | 34180247 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
22 | 杨同梅 | 广德市道路运输管理所 | 执法大队法制股股长 | 本科 | 综合执法 | 34180217 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
23 | 李广新 | 广德市道路运输管理所 | 局安全监督科科员 | 专科 | 综合执法 | 34180222 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
24 | 王 建 | 广德市道路运输管理所 | 安全监督科副科长 | 专科 | 道路运政 | 34180767 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
25 | 马永康 | 广德市道路运输管理所 | 运管所办公室副主任 | 专科 | 道路运政 | 34180766 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
26 | 李华雷 | 广德市道路运输管理所 | 行政服务科副科长 | 专科 | 交通综合 | 34180783 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
27 | 柯德元 | 广德市交通运输综合执法大队 | 执法大队大队长 | 研究生 | 综合 | 34180725 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
28 | 吴金波 | 广德市交通运输综合执法大队 | 执法大队教导员 | 大专 | 综合 | 34180263 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
29 | 郭吉晖 | 广德市交通运输综合执法大队 | 执法大队工会主席 | 大专 | 综合 | 34180245 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
30 | 刘国栋 | 广德市交通运输综合执法大队 | 执法大队科员 | 大专 | 综合 | 34180250 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
31 | 施守华 | 广德市交通运输综合执法大队 | 执法大队副大队长 | 本科 | 运政 | 34186514 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
32 | 童祖明 | 广德市交通运输综合执法大队 | 执法大队副大队长 | 本科 | 综合 | 34180240 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
33 | 宋 培 | 广德市交通运输综合执法大队 | 执法大队中队长 | 大专 | 路政 | 34180648 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
34 | 杨福松 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办公室副主任 | 本科 | 综合 | 34180775 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
35 | 易立峰 | 广德市交通运输综合执法大队 | 执法大队中队长 | 大专 | 综合 | 34180777 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
36 | 阮良平 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 大专 | 路政 | 34180421 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
37 | 朱红波 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 大专 | 综合 | 34180267 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
38 | 蒋玉国 | 广德市交通运输综合执法大队 | 副中队长 | 大专 | 综合 | 34180774 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
39 | 张华梦 | 广德市交通运输综合执法大队 | 执法大队办公室主任 | 大专 | 综合 | 34186504 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
40 | 束长青 | 广德市交通运输综合执法大队 | 执法大队信息中心主任 | 本科 | 综合 | 34180769 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
41 | 李文中 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 专科 | 路政 | 34180627 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
42 | 刘 超 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 本科 | 路政 | 34180736 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
43 | 许 莉 | 广德市交通运输综合执法大队 | 案件处理中心主任 | 大专 | 路政 | 34180422 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
44 | 蒋红艳 | 广德市交通运输综合执法大队 | 案件处理中心副主任 | 大专 | 路政 | 34180778 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
45 | 刘 莉 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 大专 | 路政 | 34180523 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
46 | 柳翠芳 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 大专 | 路政 | 34180738 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
47 | 陈 泉 | 广德市交通运输综合执法大队 | 中队长 | 本科 | 综合 | 34180770 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
48 | 张明旗 | 广德市交通运输综合执法大队 | 副中队长 | 大专 | 路政 | 34180425 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
49 | 方 俊 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 大专 | 路政 | 34180420 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
50 | 王明杰 | 广德市交通运输综合执法大队 | 中队长 | 专科 | 综合 | 34186501 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
51 | 魏太平 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 专科 | 路政 | 34180419 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
52 | 曹中正 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 专科 | 路政 | 34180541 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
53 | 陈小妹 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 本科 | 路政 | 34180531 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
54 | 彭学峰 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 专科 | 路政 | 34180790 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
55 | 唐双林 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 专科 | 综合 | 34180227 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
56 | 孙剑鲲 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 专科 | 路政 | 34180636 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
57 | 徐 越 | 广德市交通运输综合执法大队 | 财务股长 | 研究生 | 综合 | 34186500 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
58 | 罗红伟 | 广德市交通运输综合执法大队 | 执法大队副大队长 | 大专 | 综合 | 34186502 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
59 | 朱瑞全 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 大专 | 路政 | 34180780 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
60 | 吴 平 | 广德市交通运输综合执法大队 | 副中队长 | 本科 | 综合 | 34180771 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
61 | 陈毛华 | 广德市交通运输综合执法大队 | 中队长 | 本科 | 综合 | 34186503 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
62 | 施金鑫 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 大专 | 路政执法 | 34180779 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
63 | 徐晓东 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 大专 | 路政执法 | 34180426 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
64 | 周 勇 | 广德市交通运输综合执法大队 | 副中队长 | 大专 | 综合 | 34186505 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
65 | 陈德元 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 大专 | 路政 | 34180687 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
66 | 张有军 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 大专 | 综合 | 34180776 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
67 | 陈 军 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 大专 | 综合 | 34180773 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
68 | 陈建军 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 大专 | 路政 | 34180423 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
69 | 李文财 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 大专 | 路政 | 34180529 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
70 | 徐 林 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 本科 | 路政 | 34180536 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
71 | 郎桂云 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 大专 | 路政 | 34180427 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
72 | 陆继明 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 大专 | 路政 | 34180833 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
73 | 刘国林 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 大专 | 路政 | 34180435 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
74 | 程家兴 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 大专 | 路政 | 34180700 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
75 | 汪言发 | 广德市交通运输综合执法大队 | 青岭卡口站长 | 高中 | 路政 | 34180527 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
76 | 高林宏 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 大专 | 路政 | 34180832 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
77 | 李桂平 | 广德市交通运输综合执法大队 | 洪山卡口站长 | 本科 | 路政 | 34180534 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
78 | 冯家兵 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 本科 | 路政 | 34180429 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
79 | 喻德桢 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 专科 | 路政 | 34180530 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
80 | 沙荣军 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 专科 | 路政 | 34180535 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
81 | 孙志元 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 专科 | 路政 | 34186510 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
82 | 杨德广 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 专科 | 路政 | 34186509 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
83 | 肖 飞 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 专科 | 路政 | 34180434 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
84 | 刘 勇 | 广德市交通运输综合执法大队 | 办事员 | 专科 | 路政 | 34180428 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
85 | 蒋 平 | 省道215广德超限超 载检测站 | 站长 | 大专 | 公路路政 | 34180645 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
86 | 肖昕成 | 省道215广德超限超 载检测站 | 副站长 | 大专 | 公路路政 | 34180525 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
87 | 余克兵 | 省道215广德超限超 载检测站 | 工会主任 | 大专 | 公路路政 | 34180526 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
88 | 黄 微 | 省道215广德超限超 载检测站 | 出纳 | 本科 | 公路路政 | 34180532 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
89 | 陈志安 | 省道215广德超限超 载检测站 | 处理中队队长 | 大专 | 公路路政 | 34180528 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
90 | 宋 俊 | 省道215广德超限超 载检测站 | 办公室主任 | 本科 | 公路路政 | 34180650 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
91 | 夏立新 | 省道215广德超限超 载检测站 | 办公室副主任 | 大专 | 公路路政 | 34180746 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
92 | 蔡坤明 | 广德市交通基本建设工程质量监督站 | 站长 | 大专 | 工程质量监督 | 34180258 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
93 | 徐新广 | 广德市交通基本建设工程质量监督站 | 副站长 | 本科 | 交通综合执法 | 34180261 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
94 | 蔡文静 | 广德市交通基本建设工程质量监督站 | 综合股股长 | 本科 | 工程质量监督 | 34180715 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
95 | 蒋五一 | 广德市交通基本建设工程质量监督站 | 质量监督股股长 | 本科 | 公路路政 | 34180265 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
96 | 彭益玮 | 广德市交通基本建设工程质量监督站 | 安全监管股长 | 本科 | 工程质量监督 | 34180781 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
97 | 谢芳园 | 广德市交通基本建设工程质量监督站 | 安全监督员 | 本科 | 工程质量监督 | 34180782 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
98 | 吴 莹 | 广德市交通基本建设工程质量监督站 | 质量监督员 | 本科 | 工程质量监督 | 34186520 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
99 | 张洪文 | 广德市公路管理局 | 路政大队副大队长 | 本 科 | 公路路政 | 34180723 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
100 | 胡六胜 | 广德市公路管理局 | 副局长 | 本 科 | 公路路政 | 34182600 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
101 | 薛 菲 | 广德市公路管理局 | 财务科科长 | 本科 | 公路路政 | 34180717 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
102 | 李诗全 | 广德市公路管理局 | 养护科科长 | 专 科 | 公路路政 | 34180720 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
103 | 朱建晖 | 广德市公路管理局 | 局行政服务科科员 | 专 科 | 公路路政 | 34180430 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
104 | 赵兴勇 | 广德市公路管理局 | 副局长 | 专 科 | 公路路政 | 34180417 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
105 | 张爱芳 | 广德市公路管理局 | 养护科科员 | 专 科 | 公路路政 | 34180719 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
106 | 蒋春艳 | 广德市公路管理局 | 工会干事 | 专 科 | 公路路政 | 34180718 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
107 | 李以伍 | 广德市公路管理局 | 设备安全科科员 | 专 科 | 公路路政 | 34180721 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
108 | 童光金 | 广德市公路管理局 | 永畅公司副总经理 | 本科 | 公路路政 | 34180722 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
109 | 周诗斌 | 广德市公路管理局 | 办公室主任 | 本 科 | 公路路政 | 34186508 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
110 | 胥娟娟 | 广德市公路管理局 | 局组织人事科科长 | 研究生 | 公路路政 | 34186511 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
111 | 林 敏 | 广德市公路管理局 | 工程科科员 | 本 科 | 公路路政 | 34186512 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
112 | 周诗俊 | 广德市公路管理局 | 政工科科长 | 本科 | 公路路政 | 34180424 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
113 | 邢文林 | 广德市公路管理局 | 路政员 | 本科 | 公路路政 | 34180418 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
114 | 谭正男 | 广德市公路管理局 | 工程科副科长 | 本科 | 公路路政 | 34180791 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
115 | 石家傲 | 广德市公路管理局 | 局办公室科员 | 本科 | 公路路政 | 34180789 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
116 | 黄 青 | 广德市公路管理局 | 设备安全科科员 | 专科 | 公路路政 | 34180788 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
117 | 张念军 | 广德市公路管理局 | 设备安全科科员 | 专科 | 公路路政 | 34180786 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
118 | 张 静 | 广德市公路管理局 | 设备安全科副科长 | 专科 | 公路路政 | 34180787 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
119 | 关 炜 | 广德市市乡公路管理所 | 局综合规划科科员 | 本科 | 公路路政 | 24180714 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
120 | 李夏斌 | 广德市市乡公路管理所 | 养护应急中心科员 | 大专 | 公路路政 | 34180634 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
121 | 张 劼 | 广德市市乡公路管理所 | 工程科科长 | 本科 | 公路路政 | 34186513 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
122 | 钟 军 | 广德市市乡公路管理所 | 养护科副科长 | 大专 | 公路路政 | 34180635 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
123 | 张大学 | 广德市市乡公路管理所 | 乡村公路科科长 | 大专 | 交通综合 | 34180261 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
124 | 程 干 | 广德市市乡公路管理所 | 设备安全科科长 | 大专 | 道路运政 | 34180246 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
125 | 曾宪龙 | 广德市市乡公路管理所 | 养护科科员 | 大专 | 公路路政 | 34180693 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
126 | 石传友 | 广德市市乡公路管理所 | 汽车客运站总经理 | 大专 | 公路路政 | 34180259 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
127 | 郑 键 | 广德市市乡公路管理所 | 局办公室主任 | 本科 | 公路路政 | 34180630 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
128 | 孙爱成 | 广德市市乡公路管理所 | 养护科科员 | 大专 | 公路路政 | 34180713 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
129 | 袁传龙 | 广德市市乡公路管理所 | 局规建科科长 | 大专 | 公路路政 | 34180716 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
130 | 罗成军 | 广德市市乡公路管理所 | 乡村公路科科员 | 大专 | 公路路政 | 34180629 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
131 | 韩宗琳 | 广德市市乡公路管理所 | 局财务室科员 | 本科 | 公路路政 | 34182700 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
132 | 史 薇 | 广德市市乡公路管理所 | 行政服务科科长 | 本科 | 交通综合 | 34180637 | 否 | 是 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
133 | 张景辉 | 广德市市乡公路管理所 | 公路局副局长 | 本科 | 交通综合 | 34180214 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
134 | 肖运山 | 广德市市乡公路管理所 | 安通、永畅总经理 | 本科 | 公路路政 | 34180632 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
135 | 李 雁 | 广德市市乡公路管理所 | 养护应急中心副主任 | 本科 | 交通综合 | 34180257 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
136 | 马 杰 | 广德市市乡公路管理所 | 乡村公路科科员 | 本科 | 交通综合 | 34180628 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
137 | 余桂芝 | 广德市市乡公路管理所 | 局党委委员 | 研究生 | 交通综合 | 34180633 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
138 | 李传忠 | 广德市市乡公路管理所 | 交投公司副总 | 本科 | 交通质监 | 34180264 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
139 | 郭贵林 | 广德市市乡公路管理所 | 办公室副主任 | 大专 | 公路路政 | 34180768 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
140 | 曹 鸣 | 广德市市乡公路管理所 | 乡村公路科副科长 | 本科 | 公路路政 | 34180785 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
141 | 杨世剑 | 广德市市乡公路管理所 | 养护科科员 | 本科 | 公路路政 | 34180784 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
142 | 汪方顺 | 广德市市乡公路管理所 | 综合运输科科员 | 专科 | 交通综合 | 34180772 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
143 | 胡阳玲 | 省道215广德超限超载检测站 | 主办会计 | 研究生 | 公路路政 | 34183905 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
144 | 赵冬林 | 省道215广德超限超载检测站 | 路政员 | 专科 | 公路路政 | 34184400 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
145 | 乐 平 | 广德市道路运输管理所 | 运管员 | 专科 | 交通综合 | 34180254 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
146 | 刘 军 | 广德市道路运输管理所 | 运管员 | 专科 | 道路运政 | 34180241 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
147 | 李海军 | 广德市道路运输管理所 | 运管员 | 专科 | 交通综合 | 34180253 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
148 | 梁旭广 | 广德市道路运输管理所 | 运管员 | 专科 | 道路运政 | 34180233 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
149 | 张大祥 | 广德市道路运输管理所 | 运管员 | 专科 | 道路运政 | 34180239 | 否 | 否 | 正常 | 合格 | 合格 | 无 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页