• 无障碍
  • 长辈版
柏垫镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 柏垫镇 > 财政专项资金 > 财政专项资金管理和使用情况 > 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
索引号: 113417230032546638/202403-00022 组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 柏垫镇 主题分类: 综合政务
名称: 柏垫镇2024年2月份农村低保花名册 文号:
生成日期: 2024-03-07 发布日期: 2024-03-07
索引号: 113417230032546638/202403-00022
组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 柏垫镇
主题分类: 综合政务
名称: 柏垫镇2024年2月份农村低保花名册
文号:
生成日期: 2024-03-07
发布日期: 2024-03-07
柏垫镇2024年2月份农村低保花名册
发布时间:2024-03-07 14:43 来源:柏垫镇 浏览次数: 字体:[ ]
序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 申请日期 主要至贫原因名称 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
1 柏垫镇 前程村委会 覃*燕 农村低保 农保A类 2023/10/31 缺乏劳动力 435.5 546 319.5 226.5
2 柏垫镇 粮长村委会 洪*荣 农村低保 农保A类 2016/05/01 其他 435.5 546 319.5 226.5
3 柏垫镇 粮长村委会 戴*财 农村低保 农保B类 2023/09/27 其他 434 472 321 151
4 柏垫镇 粮长村委会 李*友 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
5 柏垫镇 粮长村委会 马*珍 农村低保 农保A类 2016/05/01 其他 435.5 546 319.5 226.5
6 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 杨*香 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 741.5 995 768.5 226.5
7 柏垫镇 粮长村委会 赵*军 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 345.5 636 409.5 226.5
8 柏垫镇 前程村委会 雷*莲 农村低保 农保A类 2021/09/01 残疾 1175.5 1467 1089.5 377.5
9 柏垫镇 前程村委会 吴*杰 农村低保 农保B类 2021/09/03 缺乏劳动力 1174 1393 1091 302
10 柏垫镇 前程村委会 赵*保 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 1175.5 1467 1089.5 377.5
11 柏垫镇 前程村委会 吴*菊 农村低保 农保A类 2021/09/03 缺乏劳动力 435.5 546 319.5 226.5
12 柏垫镇 前程村委会 杨* 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 871 1092 639 453
13 柏垫镇 刘福桥村委会 刘*木 农村低保 农保B类 2023/12/15 残疾 868 944 642 302
14 柏垫镇 前程村委会 侯*国 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546 319.5 226.5
15 柏垫镇 前程村委会 洪*军 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
16 柏垫镇 粮长村委会 何*祥 农村低保 农保A类 2023/07/31 疾病 435.5 546 319.5 226.5
17 柏垫镇 梨山村委会 赵*康 农村低保 农保A类 2024/01/24 残疾 435.5 546 319.5 226.5
18 柏垫镇 梨山村委会 丁*云 农村低保 农保A类 2024/01/24 残疾 435.5 546 319.5 226.5
19 柏垫镇 梨山村委会 蔡*安 农村低保 农保A类 2024/01/24 残疾 435.5 546 319.5 226.5
20 柏垫镇 前程村委会 陈*心 农村低保 农保A类 2024/01/29 疾病 435.5 546 319.5 226.5
21 柏垫镇 前程村委会 吴*柒 农村低保 农保A类 2024/01/29 疾病 435.5 546 319.5 226.5
22 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 宁*宝 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 1499.5 2049 1520.5 528.5
23 柏垫镇 前程村委会 王*寨 农村低保 农保A类 2024/01/30 疾病 1047.5 1444 1217.5 226.5
24 柏垫镇 梨山村委会 王*存 农村低保 农保C类 2024/01/26 缺乏劳动力 306 449 449 0
25 柏垫镇 粮长村委会 张*林 农村低保 农保B类 2016/05/01 其他 434 472 321 151
26 柏垫镇 粮长村委会 李*林 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 434 472 321 151
27 柏垫镇 粮长村委会 张*红 农村低保 农保C类 2016/05/01 疾病 306 449 449 0
28 柏垫镇 粮长村委会 陈*香 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546 319.5 226.5
29 柏垫镇 前程村委会 王*明 农村低保 农保A类 2016/05/01 其他 435.5 546 319.5 226.5
30 柏垫镇 前程村委会 郑*美 农村低保 农保A类 2016/05/01 缺乏劳动力 435.5 546 319.5 226.5
31 柏垫镇 前程村委会 李*芝 农村低保 农保A类 2016/05/01 缺乏劳动力 435.5 546 319.5 226.5
32 柏垫镇 前程村委会 徐*培 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
33 柏垫镇 前程村委会 万*梅 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
34 柏垫镇 前程村委会 张* 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
35 柏垫镇 粮长村委会 宛* 农村低保 农保A类 2022/07/04 疾病 435.5 546 319.5 226.5
36 柏垫镇 前程村委会 陈*心 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
37 柏垫镇 前程村委会 李*梅 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546 319.5 226.5
38 柏垫镇 前程村委会 谷* 农村低保 农保C类 2016/05/01 缺乏劳动力 306 449 449 0
39 柏垫镇 粮长村委会 殷*海 农村低保 农保B类 2016/05/01 残疾 808 1004 702 302
40 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 杨*友 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
41 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 张*健 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546 319.5 226.5
42 柏垫镇 前程村委会 王*英 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546 319.5 226.5
43 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 曹*长 农村低保 农保C类 2016/05/01 残疾 612 898 898 0
44 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 曹*芬 农村低保 农保C类 2016/05/01 残疾 306 449 449 0
45 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 陈* 农村低保 农保C类 2016/05/01 缺乏劳动力 306 449 449 0
46 柏垫镇 杨冲村委会 滕*友 农村低保 农保C类 2023/04/21 缺乏劳动力 306 449 449 0
47 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 彭* 农村低保 农保C类 2016/05/01 灾害 306 449 449 0
48 柏垫镇 粮长村委会 喻*忠 农村低保 农保C类 2016/05/01 其他 306 449 449 0
49 柏垫镇 粮长村委会 徐*秀 农村低保 农保C类 2019/08/14 疾病 306 449 449 0
50 柏垫镇 前程村委会 余*平 农村低保 农保C类 2019/09/23 缺乏劳动力 306 449 449 0
51 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 雷* 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 345.5 636 409.5 226.5
52 柏垫镇 前程村委会 马*妮 农村低保 农保C类 2023/01/04 缺乏劳动力 306 449 449 0
53 柏垫镇 粮长村委会 陶*菊 农村低保 农保C类 2016/05/01 其他 306 449 449 0
54 柏垫镇 前程村委会 李* 农村低保 农保A类 2023/04/03 残疾 435.5 546 319.5 226.5
55 柏垫镇 刘福桥村委会 郑*芳 农村低保 农保C类 2023/03/29 其他 306 449 449 0
56 柏垫镇 前程村委会 王*姣 农村低保 农保A类 2023/04/03 疾病 435.5 546 319.5 226.5
57 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 张* 农村低保 农保B类 2023/04/04 残疾 434 472 321 151
58 柏垫镇 前程村委会 张* 农村低保 农保B类 2023/04/04 残疾 868 944 642 302
59 柏垫镇 粮长村委会 易*芝 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 374 532 381 151
60 柏垫镇 粮长村委会 肖*海 农村低保 农保B类 2023/03/10 缺乏劳动力 868 944 642 302
61 柏垫镇 杨冲村委会 冷*明 农村低保 农保A类 2023/03/29 残疾 435.5 546 319.5 226.5
62 柏垫镇 粮长村委会 王*兵 农村低保 农保A类 2023/01/05 疾病 435.5 546 319.5 226.5
63 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 刘*龙 农村低保 农保A类 2023/02/26 残疾 435.5 546 319.5 226.5
64 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 刘*华 农村低保 农保A类 2023/02/26 残疾 435.5 546 319.5 226.5
65 柏垫镇 粮长村委会 胡*珺 农村低保 农保A类 2023/02/27 疾病 435.5 546 319.5 226.5
66 柏垫镇 前程村委会 骆*朋 农村低保 农保B类 2022/07/31 缺乏劳动力 434 472 321 151
67 柏垫镇 粮长村委会 胡*锋 农村低保 农保B类 2022/09/01 缺乏劳动力 434 472 321 151
68 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 汪*林 农村低保 农保A类 2022/04/24 疾病 435.5 546 319.5 226.5
69 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 周*莲 农村低保 农保B类 2022/07/24 缺乏劳动力 434 472 321 151
70 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 易*元 农村低保 农保A类 2022/07/23 疾病 435.5 546 319.5 226.5
71 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 孙*友 农村低保 农保B类 2023/11/29 缺乏劳动力 434 472 321 151
72 柏垫镇 粮长村委会 张*运 农村低保 农保B类 2023/11/29 缺乏劳动力 868 944 642 302
73 柏垫镇 前程村委会 操*华 农村低保 农保A类 2023/11/29 疾病 741.5 995 768.5 226.5
74 柏垫镇 粮长村委会 丁*记 农村低保 农保B类 2019/08/14 残疾 434 472 321 151
75 柏垫镇 粮长村委会 方*兰 农村低保 农保B类 2019/08/14 残疾 868 944 642 302
76 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 龚*玉 农村低保 农保B类 2020/04/07 缺乏劳动力 434 472 321 151
77 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 谭* 农村低保 农保A类 2019/04/16 疾病 325.5 656 429.5 226.5
78 柏垫镇 前程村委会 吴*斌 农村低保 农保B类 2016/05/01 缺乏劳动力 740 921 770 151
79 柏垫镇 前程村委会 廖*花 农村低保 农保A类 2020/12/24 残疾 435.5 546 319.5 226.5
80 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 姚*义 农村低保 农保B类 2016/05/01 残疾 374 532 381 151
81 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 蒋*壮 农村低保 农保B类 2016/05/01 残疾 374 532 381 151
82 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 吴*明 农村低保 农保B类 2017/05/01 残疾 434 472 321 151
83 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 易*发 农村低保 农保B类 2017/05/01 缺乏劳动力 434 472 321 151
84 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 杜*发 农村低保 农保B类 2017/05/01 缺乏劳动力 434 472 321 151
85 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 唐* 农村低保 农保A类 2019/05/22 疾病 869.5 1018 640.5 377.5
86 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 占*柱 农村低保 农保A类 2021/03/02 残疾 435.5 546 319.5 226.5
87 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 曾*秀 农村低保 农保B类 2016/05/01 残疾 434 472 321 151
88 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 姚*友 农村低保 农保B类 2016/05/01 残疾 434 472 321 151
89 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 杨*芳 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 434 472 321 151
90 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 曹*友 农村低保 农保B类 2017/05/01 缺乏劳动力 740 921 770 151
91 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 唐* 农村低保 农保A类 2020/06/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
92 柏垫镇 凤桥社区居民委员会 罗*斌 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 680 981 830 151
93 柏垫镇 粮长村委会 许*刚 农村低保 农保B类 2019/08/07 残疾 434 472 321 151
94 柏垫镇 前程村委会 张*荣 农村低保 农保B类 2017/05/01 缺乏劳动力 434 472 321 151
95 柏垫镇 粮长村委会 厉*英 农村低保 农保A类 2019/03/28 疾病 345.5 636 409.5 226.5
96 柏垫镇 前程村委会 黄*兰 农村低保 农保A类 2017/05/01 疾病 741.5 995 768.5 226.5
97 柏垫镇 前程村委会 吴*康 农村低保 农保A类 2021/09/02 缺乏劳动力 435.5 546 319.5 226.5
98 柏垫镇 粮长村委会 曾*胜 农村低保 农保B类 2020/10/20 疾病 434 472 321 151
99 柏垫镇 前程村委会 吴*亮 农村低保 农保B类 2019/05/22 残疾 434 472 321 151
100 柏垫镇 前程村委会 黄*安 农村低保 农保B类 2016/05/01 残疾 748 1064 762 302
101 柏垫镇 前程村委会 张*顺 农村低保 农保B类 2016/05/01 缺乏劳动力 434 472 321 151
102 柏垫镇 前程村委会 黄*发 农村低保 农保B类 2016/05/01 其他 434 472 321 151
103 柏垫镇 前程村委会 徐*忠 农村低保 农保B类 2016/05/01 残疾 434 472 321 151
104 柏垫镇 粮长村委会 阮*新 农村低保 农保A类 2016/05/01 其他 435.5 546 319.5 226.5
105 柏垫镇 粮长村委会 王*亮 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
106 柏垫镇 粮长村委会 丁*娇 农村低保 农保A类 2019/03/25 疾病 1379.5 2169 1640.5 528.5
107 柏垫镇 前程村委会 王*升 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 997 1721 1268 453
108 柏垫镇 粮长村委会 段*清 农村低保 农保B类 2016/05/01 残疾 434 472 321 151
109 柏垫镇 粮长村委会 罗*贵 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
110 柏垫镇 粮长村委会 陈*爽 农村低保 农保A类 2019/03/25 疾病 345.5 636 409.5 226.5
111 柏垫镇 粮长村委会 金*九 农村低保 农保A类 2017/05/01 疾病 435.5 546 319.5 226.5
112 柏垫镇 粮长村委会 匡*林 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 345.5 636 409.5 226.5
113 柏垫镇 前程村委会 裘*芳 农村低保 农保B类 2016/05/01 缺乏劳动力 434 472 321 151
114 柏垫镇 粮长村委会 杭*华 农村低保 农保A类 2019/03/25 疾病 345.5 636 409.5 226.5
115 柏垫镇 粮长村委会 赵*莲 农村低保 农保A类 2017/05/01 疾病 435.5 546 319.5 226.5
116 柏垫镇 粮长村委会 彭*东 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546 319.5 226.5
117 柏垫镇 粮长村委会 段*贵 农村低保 农保A类 2016/05/01 其他 435.5 546 319.5 226.5
118 柏垫镇 粮长村委会 刘*义 农村低保 农保B类 2017/05/01 其他 434 472 321 151
119 柏垫镇 粮长村委会 盛*检 农村低保 农保A类 2017/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
120 柏垫镇 粮长村委会 刘*祥 农村低保 农保B类 2016/05/01 其他 434 472 321 151
121 柏垫镇 前程村委会 王*新 农村低保 农保A类 2017/05/01 疾病 435.5 546 319.5 226.5
122 柏垫镇 前程村委会 罗*平 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 434 472 321 151
123 柏垫镇 粮长村委会 刘*良 农村低保 农保B类 2016/05/01 其他 434 472 321 151
124 柏垫镇 前程村委会 杨*胜 农村低保 农保B类 2016/05/01 其他 434 472 321 151
125 柏垫镇 前程村委会 沈*稳 农村低保 农保B类 2017/05/01 残疾 434 472 321 151
126 柏垫镇 前程村委会 程*成 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 345.5 636 409.5 226.5
127 柏垫镇 前程村委会 王*宇 农村低保 农保B类 2016/05/01 缺乏劳动力 374 532 381 151
128 柏垫镇 前程村委会 马*江 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 434 472 321 151
129 柏垫镇 粮长村委会 方* 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546 319.5 226.5
130 柏垫镇 粮长村委会 阮*康 农村低保 农保A类 2017/05/01 疾病 435.5 546 319.5 226.5
131 柏垫镇 粮长村委会 张* 农村低保 农保A类 2019/03/28 疾病 345.5 636 409.5 226.5
132 柏垫镇 粮长村委会 舒*美 农村低保 农保B类 2016/05/01 其他 434 472 321 151
133 柏垫镇 粮长村委会 刘*芳 农村低保 农保A类 2016/05/01 其他 435.5 546 319.5 226.5
134 柏垫镇 粮长村委会 丁*财 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546 319.5 226.5
135 柏垫镇 粮长村委会 葛*水 农村低保 农保B类 2017/05/01 疾病 434 472 321 151
136 柏垫镇 前程村委会 艾*兰 农村低保 农保B类 2016/05/01 缺乏劳动力 434 472 321 151
137 柏垫镇 前程村委会 有*虎 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 325.5 656 429.5 226.5
138 柏垫镇 前程村委会 余*明 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 325.5 656 429.5 226.5
139 柏垫镇 粮长村委会 李*兰 农村低保 农保B类 2019/08/14 疾病 434 472 321 151
140 柏垫镇 粮长村委会 许*华 农村低保 农保A类 2019/08/14 疾病 435.5 546 319.5 226.5
141 柏垫镇 前程村委会 王*梅 农村低保 农保A类 2019/08/07 疾病 435.5 546 319.5 226.5
142 柏垫镇 前程村委会 董*启 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 325.5 656 429.5 226.5
143 柏垫镇 前程村委会 杨*力 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 325.5 656 429.5 226.5
144 柏垫镇 粮长村委会 陈*祥 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 325.5 656 429.5 226.5
145 柏垫镇 粮长村委会 张*秀 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
146 柏垫镇 粮长村委会 赵* 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
147 柏垫镇 粮长村委会 叶*兵 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
148 柏垫镇 粮长村委会 潘*训 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
149 柏垫镇 粮长村委会 扶*林 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 325.5 656 429.5 226.5
150 柏垫镇 粮长村委会 张*荣 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
151 柏垫镇 粮长村委会 沈*江 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
152 柏垫镇 粮长村委会 周*奎 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
153 柏垫镇 前程村委会 黄*宏 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 325.5 656 429.5 226.5
154 柏垫镇 前程村委会 张*亮 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 345.5 636 409.5 226.5
155 柏垫镇 粮长村委会 卞*潇 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
156 柏垫镇 粮长村委会 张*定 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 325.5 656 429.5 226.5
157 柏垫镇 粮长村委会 丁*荣 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 325.5 656 429.5 226.5
158 柏垫镇 粮长村委会 金* 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
159 柏垫镇 粮长村委会 金*双 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546 319.5 226.5
160 柏垫镇 粮长村委会 丁*美 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
161 柏垫镇 粮长村委会 丁*友 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 325.5 656 429.5 226.5
162 柏垫镇 粮长村委会 段*林 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 325.5 656 429.5 226.5
163 柏垫镇 粮长村委会 喻*峰 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 871 1092 639 453
164 柏垫镇 前程村委会 甘* 农村低保 农保A类 2019/10/15 残疾 435.5 546 319.5 226.5
165 柏垫镇 前程村委会 韩*金 农村低保 农保A类 2016/05/01 缺乏劳动力 1215 1654 1050 604
166 柏垫镇 粮长村委会 匡*云 农村低保 农保A类 2019/12/01 疾病 435.5 546 319.5 226.5
167 柏垫镇 刘福桥村委会 姚*全 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 434 472 321 151
168 柏垫镇 刘福桥村委会 杨*滢 农村低保 农保B类 2023/10/31 缺乏劳动力 740 921 770 151
169 柏垫镇 茅田村委会 王*建 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
170 柏垫镇 刘福桥村委会 杨*祥 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
171 柏垫镇 刘福桥村委会 唐* 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546 319.5 226.5
172 柏垫镇 刘福桥村委会 姚*平 农村低保 农保B类 2016/05/01 残疾 434 472 321 151
173 柏垫镇 刘福桥村委会 杨*才 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
174 柏垫镇 刘福桥村委会 熊*典 农村低保 农保B类 2016/05/01 缺乏劳动力 434 472 321 151
175 柏垫镇 三河村委会 王*莲 农村低保 农保A类 2023/10/30 残疾 435.5 546 319.5 226.5
176 柏垫镇 刘福桥村委会 彭*菊 农村低保 农保B类 2016/05/01 缺乏劳动力 434 472 321 151
177 柏垫镇 刘福桥村委会 胡*荣 农村低保 农保B类 2016/05/01 缺乏劳动力 434 472 321 151
178 柏垫镇 杨冲村委会 马* 农村低保 农保B类 2019/09/09 疾病 740 921 770 151
179 柏垫镇 刘福桥村委会 吴*香 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 434 472 321 151
180 柏垫镇 茅田村委会 李*远 农村低保 农保B类 2023/10/25 缺乏劳动力 434 472 321 151
181 柏垫镇 梨山村委会 周*义 农村低保 农保B类 2023/10/20 缺乏劳动力 434 472 321 151
182 柏垫镇 杨冲村委会 刘*林 农村低保 农保A类 2019/09/09 疾病 1303.5 1490 961.5 528.5
183 柏垫镇 杨冲村委会 吴*怡 农村低保 农保B类 2023/01/31 其他 868 944 642 302
184 柏垫镇 茅田村委会 刘*青 农村低保 农保A类 2016/05/01 其他 1155 1714 1110 604
185 柏垫镇 茅田村委会 陈*红 农村低保 农保A类 2023/05/29 疾病 1175.5 1467 1089.5 377.5
186 柏垫镇 柏垫社区 李*忠 农村低保 农保B类 2023/12/15 疾病 868 944 642 302
187 柏垫镇 柏垫社区 王*国 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 345.5 636 409.5 226.5
188 柏垫镇 柏垫社区 黄*志 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546 319.5 226.5
189 柏垫镇 柏垫社区 聂*月 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546 319.5 226.5
190 柏垫镇 柏垫社区 袁* 农村低保 农保C类 2016/05/01 疾病 306 449 449 0
191 柏垫镇 柏垫社区 蔡*红 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
192 柏垫镇 柏垫社区 程*菊 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 374 532 381 151
193 柏垫镇 柏垫社区 裘*凤 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546 319.5 226.5
194 柏垫镇 柏垫社区 汪*满 农村低保 农保A类 2020/08/25 残疾 435.5 546 319.5 226.5
195 柏垫镇 柏垫社区 方*兰 农村低保 农保B类 2016/05/01 缺乏劳动力 374 532 381 151
196 柏垫镇 柏垫社区 刘*友 农村低保 农保C类 2019/05/21 灾害 306 449 449 0
197 柏垫镇 柏垫社区 邹*军 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 325.5 656 429.5 226.5
198 柏垫镇 柏垫社区 季*玉 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546 319.5 226.5
199 柏垫镇 柏垫社区 冷*梅 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
200 柏垫镇 柏垫社区 岳*秀 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
201 柏垫镇 柏垫社区 晏*荣 农村低保 农保A类 2016/05/01 缺乏劳动力 435.5 546 319.5 226.5
202 柏垫镇 柏垫社区 刘*义 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 325.5 656 429.5 226.5
203 柏垫镇 柏垫社区 洪* 农村低保 农保A类 2019/05/21 残疾 741.5 995 768.5 226.5
204 柏垫镇 柏垫社区 刘*其 农村低保 农保B类 2016/05/01 缺乏劳动力 434 472 321 151
205 柏垫镇 柏垫社区 张*月 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 325.5 656 429.5 226.5
206 柏垫镇 柏垫社区 石*荣 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 434 472 321 151
207 柏垫镇 柏垫社区 李*华 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546 319.5 226.5
208 柏垫镇 柏垫社区 李*财 农村低保 农保C类 2023/05/30 疾病 306 449 449 0
209 柏垫镇 柏垫社区 张*玉 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
210 柏垫镇 柏垫社区 何* 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 740 921 770 151
211 柏垫镇 柏垫社区 万*义 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 434 472 321 151
212 柏垫镇 柏垫社区 秦*翠 农村低保 农保B类 2016/05/02 疾病 434 472 321 151
213 柏垫镇 柏垫社区 舒*霞 农村低保 农保C类 2016/05/01 疾病 306 449 449 0
214 柏垫镇 柏垫社区 刘*兵 农村低保 农保C类 2016/05/01 疾病 306 449 449 0
215 柏垫镇 柏垫社区 杜* 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 345.5 636 409.5 226.5
216 柏垫镇 柏垫社区 李*祥 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
217 柏垫镇 柏垫社区 熊*美 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 434 472 321 151
218 柏垫镇 柏垫社区 傅*星 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
219 柏垫镇 柏垫社区 李*乐 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
220 柏垫镇 柏垫社区 周*才 农村低保 农保B类 2023/09/08 残疾 434 472 321 151
221 柏垫镇 柏垫社区 周*财 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 869.5 1018 640.5 377.5
222 柏垫镇 柏垫社区 胡*波 农村低保 农保A类 2017/05/01 疾病 435.5 546 319.5 226.5
223 柏垫镇 柏垫社区 刘*金 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 779.5 1108 730.5 377.5
224 柏垫镇 柏垫社区 李*武 农村低保 农保A类 2020/09/19 残疾 1305 1564 960 604
225 柏垫镇 西坞村委会 段*丽 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546 319.5 226.5
226 柏垫镇 柏垫社区 韩*珍 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 434 472 321 151
227 柏垫镇 柏垫社区 杨*林 农村低保 农保A类 2020/08/26 残疾 435.5 546 319.5 226.5
228 柏垫镇 柏垫社区 王*江 农村低保 农保B类 2016/05/01 残疾 374 532 381 151
229 柏垫镇 柏垫社区 黄*梅 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 434 472 321 151
230 柏垫镇 柏垫社区 文*敬 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546 319.5 226.5
231 柏垫镇 柏垫社区 尹*云 农村低保 农保B类 2016/05/01 残疾 434 472 321 151
232 柏垫镇 柏垫社区 张*祥 农村低保 农保A类 2016/05/01 缺乏劳动力 325.5 656 429.5 226.5
233 柏垫镇 柏垫社区 刘*华 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546 319.5 226.5
234 柏垫镇 柏垫社区 石*明 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 740 921 770 151
235 柏垫镇 柏垫社区 艾*学 农村低保 农保B类 2016/05/01 残疾 434 472 321 151
236 柏垫镇 西坞村委会 杨*春 农村低保 农保B类 2016/05/01 其他 434 472 321 151
237 柏垫镇 柏垫社区 刘*田 农村低保 农保A类 2023/01/05 疾病 435.5 546 319.5 226.5
238 柏垫镇 柏垫社区 刘*严 农村低保 农保C类 2016/05/01 疾病 306 449 449 0
239 柏垫镇 柏垫社区 管*秀 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 435.5 546 319.5 226.5
240 柏垫镇 柏垫社区 陈*喜 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 434 472 321 151
241 柏垫镇 柏垫社区 李*娣 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 434 472 321 151
242 柏垫镇 柏垫社区 胡*枝 农村低保 农保A类 2016/05/01 疾病 435.5 546 319.5 226.5
243 柏垫镇 柏垫社区 刘*荣 农村低保 农保A类 2016/05/01 残疾 325.5 656 429.5 226.5
244 柏垫镇 柏垫社区 胡*民 农村低保 农保A类 2021/09/22 疾病 435.5 546 319.5 226.5
245 柏垫镇 柏垫社区 周*甫 农村低保 农保B类 2019/05/21 缺乏劳动力 434 472 321 151
246 柏垫镇 柏垫社区 龚*文 农村低保 农保B类 2016/05/01 疾病 680 981 830 151
