• 无障碍
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 广德市政府(办公室) > 社会公益事业及重点民生领域 > 市政服务 > 城市给排水
索引号: 11341723564961173C/202401-00054 组配分类: 城市给排水
发布机构: 市住建局 主题分类: 其他
名称: 2023年下半年广德市出厂水(97项)指标检测结果 文号:
生成日期: 2024-01-08 发布日期: 2024-01-08
索引号: 11341723564961173C/202401-00054
组配分类: 城市给排水
发布机构: 市住建局
主题分类: 其他
名称: 2023年下半年广德市出厂水(97项)指标检测结果
文号:
生成日期: 2024-01-08
发布日期: 2024-01-08
2023年下半年广德市出厂水(97项)指标检测结果
发布时间:2024-01-08 09:06 来源:市住建局 浏览次数: 字体:[ ]
公开单位 广德市住房城乡建设局 公开项目 97项 采样点 采样数量 新东方水务公司 水厂 1份水样
采样时间 2023.12.26 检测单位 江苏慧创环境检测有限公司 执行标准 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
水质监测结果
序号 项目 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)限值 监测结果范围
最大值 最小值 平均值
1 总大肠菌群 MPN/100mL 不应检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不应检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1 0.16 0.16 0.16
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 0.82 0.82 0.82
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0062 0.0062 0.0062
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.00075 0.00075 0.00075
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0022 0.0022 0.0022
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0002 0.0002 0.0002
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) / 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.15 0.15 0.15
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 0.04 0.04 0.04
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸盐 个/10L 0.7 0.034 0.034 0.034
22 色度(铂钴色度单位) 15 <5 <5 <5
23 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU 1 0.15 0.15 0.15
24 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0
25 肉眼可见物 /
26 pH  无纲量 不小于6.5且不大于8.5 6.76 6.76 6.76
27 mg/L 0.2 0.016 0.016 0.016
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0  <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0  <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 9.64 9.64 9.64
33 硫酸盐 mg/L 250 8.54 8.54 8.54
34 溶解性总固体 mg/L 1000 111 111 111
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 52 52 52
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 0.96 0.96 0.96
37 氨氮(以N计) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02
38 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.020  0.020  0.020 
39 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.201 0.201 0.201
40 游离氯 mg/L  与水接触30分钟后,出厂水和末梢水限值≤2mg/L,出厂水余量≥0.3mg/L,末梢水余量≥0.05mg/L 0.60  0.60  0.60 
41 一氯胺(总氯) mg/L  与水接触120分钟后,出厂水和末梢水限值≤3mg/L,出厂水余量≥0.5mg/L,末梢水余量≥0.05mg/L / / /
42 臭氧 mg/L  与水接触12分钟后,出厂水和末梢水限值≤0.3mg/L / / /
43 二氧化氯 mg/L 与水接触30分钟后,出厂水和末梢水限值≤0.8mg/L,出厂水余量≥0.1mg/L,末梢水余量≥0.02mg/L / / /
44 贾第鞭毛虫 个/10L <1 <1 <1 <1
45 隐孢子虫 个/10L <1 <1 <1 <1
46 mg/L 0.005 0.00009 0.00009 0.00009
47 mg/L 0.7 0.011 0.011 0.011
48 mg/L 0.002 <0.00003 <0.00003 <0.00003
49 mg/L 1 0.006 0.006 0.006
50 mg/L 0.07 0.0003 0.0003 0.0003
51 mg/L 0.02 0.0003 0.0003 0.0003
52 mg/L 0.05 <0.00009 <0.00009 <0.00009
53 mg/L 0.0001 <0.00001 <0.00001 <0.00001
54 mg/L 0.01 <0.0004 <0.0004 <0.0004
55 高氯酸盐 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005
56 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00003 <0.00003 <0.00003
57 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 <0.00006 <0.00006 <0.00006
58 四氯化碳 mg/L 0.002 0.000074 0.000074 0.000074
59 氯乙烯 mg/L 0.001 <0.00017 <0.00017 <0.00017
60 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 <0.00012 <0.00012 <0.00012
61 1,2-二氯乙烯(总量) mg/L 0.05 <0.00018 <0.00018 <0.00018
62 三氯乙烯 mg/L 0.02 <0.00019 <0.00019 <0.00019
63 四氯乙烯 mg/L 0.04 <0.00014 <0.00014 <0.00014
64 六氯丁二烯 mg/L 0.0006 <0.00011 <0.00011 <0.00011
65 mg/L 0.01 <0.00004 <0.00004 <0.00004
66 甲苯 mg/L 0.7 <0.00011 <0.00011 <0.00011
67 二甲苯(总量) mg/L 0.5 <0.00029 <0.00029 <0.00029
68 苯乙烯 mg/L 0.02 <0.00004 <0.00004 <0.00004
69 氯苯 mg/L 0.3 <0.00004 <0.00004 <0.00004
70 1,4-二氯苯 mg/L 0.3 <0.00029 <0.00029 <0.00029
71 三氯苯(总量) mg/L 0.02 <0.000045 <0.000045 <0.000045
72 六氯苯 mg/L 0.001 <0.000021 <0.000021 <0.000021
73 七氯 mg/L 0.0004 <0.0002 <0.0002 <0.0002
74 马拉硫磷 mg/L 0.25 <0.0001 <0.0001 <0.0001
75 乐果 mg/L 0.006 <0.00029 <0.00029 <0.00029
76 灭草松 mg/L 0.3 <0.0004 <0.0004 <0.0004
77 百菌清 mg/L 0.01 <0.00012 <0.00012 <0.00012
78 呋喃丹 mg/L 0.007 <0.000125 <0.000125 <0.000125
79 毒死蜱 mg/L 0.03 <0.002 <0.002 <0.002
80 草甘膦 mg/L 0.7 <0.044 <0.044 <0.044
81 敌敌畏 mg/L 0.001 <0.00043 <0.00043 <0.00043
82 莠去津 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005
83 溴氰菊酯 mg/L 0.02 <0.018 <0.018 <0.018
84 2,4-滴 mg/L 0.03 <0.00015 <0.00015 <0.00015
85 乙草胺 mg/L 0.02 <0.00012 <0.00012 <0.00012
86 五氯酚 mg/L 0.009 <0.00027 <0.00027 <0.00027
87 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054
88 苯并(a)芘 mg/L 0.00001 <0.0000014 <0.0000014 <0.0000014
89 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 <0.00041 <0.00041 <0.00041
90 丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
91 环氧氯丙烷 mg/L 0.0004 <0.00006 <0.00006 <0.00006
92 微囊藻毒素-LR(藻类爆发情况发生时) mg/L 0.001 <0.00006 <0.00006 <0.00006
93 mg/L 200 11.2 11.2 11.2
94 挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002
95 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.050 <0.050 <0.050
96 2-甲基异崁醇 mg/L 0.00001 <0.0000068 <0.0000068 <0.0000068
97 土臭素 mg/L 0.00001 <0.0000048 <0.0000048 <0.0000048
说明:
1、以上数据由江苏慧创环境检测有限公司提供,执行标准为《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022;                                                                                                                                    2、由于该水厂采用次氯酸钠消毒,因此检测指标采用游离氯,采用其他消毒方式所涉及的消毒剂相关指标41、42、43项不需检测;